Post
Topic
Board Announcements (Altcoins)
Re: [ANN][DRK] Darkcoin | First Anonymous Coin | Inventor of X11, DGW, Darksend and InstantX
by
droptable
on 11/02/2015, 08:52:29 UTC
Code:
1 Bitcoin Bitcoin € 2.702.454.393 € 195.48 13,824,450 BTC € 17.908.350 2.17 %
2 Litecoin Litecoin € 56.422.968 € 1.55 36,363,104 LTC € 1.426.598 3.42 %
3 Darkcoin Darkcoin € 12.086.253 € 2.36 5,116,245 DRK € 279.062 28.00 %
4 Dogecoin Dogecoin € 12.078.273 € 0.000123 98,082,535,608 DOGE € 50.102 1.22 %
5 Peercoin Peercoin € 6.932.381 € 0.313993 22,078,132 PPC € 334.544 5.73 %
6 Namecoin Namecoin € 4.452.268 € 0.409101 10,883,050 NMC € 17.551 2.97 %

i can live with that.....  Grin