Player is up 66k XMR in 2 days these are the rolls that just happened.. I didn't see the others but this just doesn't seem right to me.
7908821 3000.000000000000 +3000.000000000000 <49.50 46.38 07:23 PolakPotrafi
7908820 3000.000000000000 +3000.000000000000 >50.50 57.52 07:22 PolakPotrafi
7908819 1400.000000000000 +5600.000000000000 >80.20 81.28 07:22 PolakPotrafi
7908818 789.600000000000 +7106.400000000000 <9.90 2.06 07:21 PolakPotrafi
7908817 1535.200000000000 +6140.800000000000 <19.80 13.15 07:21 PolakPotrafi
7908816 935.200000000000 +8416.800000000000 >90.10 94.58 07:20 PolakPotrafi
7908815 1.000000000000 -1.000000000000 >80.20 45.19 07:20 PolakPotrafi
7908814 1.000000000000 -1.000000000000 >80.20 51.31 07:20 PolakPotrafi
7908813 1.000000000000 -1.000000000000 >80.20 24.50 07:19 PolakPotrafi
7908812 1.000000000000 -1.000000000000 >80.20 42.30 07:19 PolakPotrafi
7908811 1.000000000000 -1.000000000000 >80.20 60.60 07:19 PolakPotrafi
7908810 1.000000000000 +4.000000000000 >80.20 84.71 07:19 PolakPotrafi
7908809 1.000000000000 +4.000000000000 >80.20 87.64 07:19 PolakPotrafi
7908808 1.000000000000 -1.000000000000 >80.20 28.28 07:19 PolakPotrafi
7908807 1.000000000000 -1.000000000000 >80.20 32.78 07:19 PolakPotrafi
7908806 1.000000000000 +4.000000000000 >80.20 87.45 07:19 PolakPotrafi
7908805 100.000000000000 +400.000000000000 <19.80 17.08 07:19 PolakPotrafi
7908804 100.000000000000 +200.000000000000 <33.00 28.76 07:19 PolakPotrafi
7908803 100.000000000000 +100.000000000000 <49.50 44.78 07:18 PolakPotrafi
7908802 100.000000000000 +100.000000000000 >50.50 51.85 07:18 PolakPotrafi
7908801 100.000000000000 +100.000000000000 <49.50 18.59 07:18 PolakPotrafi
7908800 100.000000000000 +100.000000000000 <49.50 37.56 07:18 PolakPotrafi
7908799 100.000000000000 +100.000000000000 >50.50 72.20 07:18 PolakPotrafi
7908798 100.000000000000 +100.000000000000 >50.50 57.99 07:18 PolakPotrafi
7908797 100.000000000000 +100.000000000000 >50.50 62.63 07:18 PolakPotrafi
7908796 938.800000000000 -938.800000000000 <9.90 90.87 07:17 PolakPotrafi
7908795 1.000000000000 +1.000000000000 >50.50 88.01 07:15 PolakPotrafi
7908794 1.000000000000 +1.000000000000 >50.50 99.63 07:13 PolakPotrafi
That's a hell of will. Well it can be due to seed compromise. But I know a few players who can roll more greens than him in a row. So may be its 10% skills and 90% luck. Well if he knows exactly what's gonna come next he should not have those reds. I hope that he don't cheat. If he cheated bum his ass
