is this normal?
PPLNS Shift History (Last 200 Closed Shifts)
Shift ID Blocks Per Share Rate Your Shares Your Payment Shift Completed Time Details
4101 11 0.00000264276361 0 0.00000000 2013-03-23 06:22:07 PM View
4100 9 0.00000215806213 11 0.00002374 2013-03-23 05:45:07 PM View
4099 13 0.00000311824739 350 0.00109139 2013-03-23 05:08:07 PM View
4098 10 0.00000240126869 105 0.00025213 2013-03-23 04:31:07 PM View
4097 11 0.00000264026175 217 0.00057294 2013-03-23 03:55:08 PM View
4096 12 0.00000288634532 335 0.00096693 2013-03-23 03:19:07 PM View
4095 12 0.00000288730553 330 0.00095281 2013-03-23 02:43:07 PM View
4094 13 0.00000312406306 350 0.00109342 2013-03-23 02:07:08 PM View
4093 16 0.00000384461788 365 0.00140329 2013-03-23 01:31:07 PM View
4092 20 0.00000481156482 327 0.00157338 2013-03-23 12:55:08 PM View
4091 20 0.00000481156482 331 0.00159263 2013-03-23 12:20:08 PM View
4090 22 0.00000529186391 297 0.00157168 2013-03-23 11:45:07 AM View
4089 19 0.00000457429697 351 0.00160558 2013-03-23 11:10:07 AM View
4088 23