No :-) only 1,3k was bought from this 6,9k wall then wall was removed
Odalv seems to be correct again.

(updated, had a few missing)
125.999950000000 | 500.000000000000 | 2013.05.27.15:58:58 |
125.999950000000 | 365.822991430000 | 2013.05.27.15:59:05 |
125.999950000000 | 100.000000000000 | 2013.05.27.15:59:06 |
125.999950000000 | 100.000000000000 | 2013.05.27.15:59:08 |
125.999950000000 | 100.000000000000 | 2013.05.27.15:59:13 |
125.999950000000 | 133.000000000000 | 2013.05.27.15:59:18 |
125.999950000000 | 79.365100000000 | 2013.05.27.15:59:22 |
125.999950000000 | 100.000000000000 | 2013.05.27.15:59:23 |
125.999950000000 | 535.407044600000 | 2013.05.27.15:59:25 |
125.999950000000 | 200.000000000000 | 2013.05.27.15:59:43 |
125.999950000000 | 83.726687930000 | 2013.05.27.15:59:43 |
125.999950000000 | 51.258300100000 | 2013.05.27.15:59:46 |
125.999950000000 | 668.581217370000 | 2013.05.27.15:59:47 |
125.999950000000 | 54.315887030000 | 2013.05.27.15:59:54 |
125.999950000000 | 100.000000000000 | 2013.05.27.15:59:57 |
125.999950000000 | 100.000000000000 | 2013.05.27.15:59:58 |
125.999950000000 | 60.000000000000 | 2013.05.27.15:59:58 |
125.999950000000 | 196.483222650000 | 2013.05.27.16:00:03 |
125.999950000000 | 72.595200000000 | 2013.05.27.16:00:07 |
125.999950000000 | 50.000000000000 | 2013.05.27.16:00:11 |
125.999950000000 | 100.000000000000 | 2013.05.27.16:00:12 |
125.999950000000 | 191.721566790000 | 2013.05.27.16:00:17 |
125.999950000000 | 95.000000000000 | 2013.05.27.16:00:17 |
125.999950000000 | 167.648561440000 | 2013.05.27.16:00:19 |
125.999950000000 | 65.000000000000 | 2013.05.27.16:00:19 |
125.999950000000 | 100.000000000000 | 2013.05.27.16:00:21 |
(cut out trades under 50)