Today: Date | Pair | Price (P) | Move (P) | Move% (P) | Price (R) | Move (R) |
| | | | | | |
10.11.2017 | ARDR/USD | 0.247 | 0.007 | 2.81 | | |
10.11.2017 | ETH/USD | 316.153 | -3.507 | -1.10 | | |
10.11.2017 | XRP/USD | 0.218 | 0.003 | 1.39 | | |
10.11.2017 | LTC/USD | 65.296 | 1.146 | 1.79 | | |
10.11.2017 | XMR/USD | 119.670 | -0.171 | -0.14 | | |
| | | | | | |
10.11.2017 | DCR/USD | 33.525 | 0.325 | 0.98 | | |
10.11.2017 | ZRX/USD | 0.251 | 0.017 | 7.39 | | |
10.11.2017 | STRAT/USD | 3.527 | -0.233 | -6.20 | | |
10.11.2017 | NEO/USD | 32.920 | 1.030 | 3.23
| | |
10.11.2017 | OMG/USD | 7.710 | -0.320
| -3.99 | | |
https://cryptics.tech/ Excuse me. Who knows, what is it? Is it forecast?