It's not going up because some big bag holder is leaking out his shares. The guy in red
Rank Address Quantity Percentage
1 0x0027bcc0275ed76e0b338a42e7e08dec36d25678 185536579.7 46.1075%
2 0xfe9e8709d3215310075d67e3ed32a380ccf451c8 12010500.25913 2.9847%
3 0x8d12a197cb00d4747a1fe03395095ce2a5cc6819 6504447.1923 1.6164%
4 0x1db13e6336fd01d1a1b4ab4211f17c5fa36c6e5f 5215759.65809 1.2962%
5 0xbaa3ff3384da4e4364572c4c8b8c3f83ab3abdc3 5000000 1.2425%
6 0xdaef46f89c264182cd87ce93b620b63c7afb14f7 5000000 1.2425%
7 0x1cc20a9eee1580784af3856d6022c48f73c6b86e 4959406.65359 1.2325%
8 0x49a408f1ee8951c509db64be3cd47a0faf81d2a6 4074719.16454 1.0126%
9 0x3e77a7d70e3853e9eaecdf8e3de78e94265fa8e5 3323678.01913 0.8260%
10 0x85714000457348a5be765f36bc010f8106a90f62 3281200 0.8154%
11 0xc91795a59f20027848bc785678b53875934792a1 2288310.799 0.5687%
12 0xd56101e9bdbf61bd9ab5368523424617118c963e 2170316.16534 0.5393%
13 0x3f5ce5fbfe3e9af3971dd833d26ba9b5c936f0be 2154128.91377 0.5353%
14 0x86173ad9b2bc7d49dc0555abdb40ab8c5b526b0d 1899994.7 0.4722%
15 0x146f3da82c79ded2626c7466cbf9842fb3a3d1d8 1654555.199 0.4112%
16 0x6a8659fdf0b04d62f656b5f85e8e007a7b60ef99 1500000 0.3728%
17 0xebbe8001b70e8db05adb6c6cb2f38fe687c63831 1440000 0.3579%
18 0x00c1F7963b9F8d98EDeaeF92D3f5D0C8859d541F 1433005.082 0.3561%
19 0x9a6faf156de0f2879c81d868a9ed5aeab393d4f0 1373362.14423 0.3413%
20 0xf07232bc85d995c32c1edf1c985c84a8b7b0ded7 1361966.8155 0.3385%
21 0x4b01721f0244e7c5b5f63c20942850e447f5a5ee 1323406.65046 0.3289%
22 0xec3cd6629feb760f7d8174bdfa634d2806e1536a 1298920 0.3228%
23 0x353da4c275e48c7b68a8f458b6e8912d1b776d7b 1276780 0.3173%
24 0x527e7c426ef459f6c3ec20ffef7dd276e7b3680a 1200000 0.2982%
25 0x11adb32eace8e532e175a01444205415dd22c509 1144980 0.2845%
26 0x3e56923ad6d976d59d4408020078904ff5e1336f 1047514.222 0.2603%
27 0x35fd67b53f920c9cbdfaa722a8070382e0fa04e8 1006326.165 0.2501%
28 0xe1d96166d4c2e15f0bd0e75b3aa2127958022ec5 1000114.203 0.2485%
29 0x4e470b8e707c131a0b7ed4bfb98a8fe25cf7c830 1000000 0.2485%
30 0x476e95b857f3961a64628dc5a5db392a5708bd57 988000 0.2455%
31 0x6a1d7d7a74790258743385e16bd7a02cb2ab2037 900000 0.2237%
32 0xc0d67e17a37d49ae8d78375aa72b78f49352f174 885610.38213 0.2201%
33 0x30d738ee8cfab57a55614e61820d58f2da955498 854880 0.2124%
34 0x045f1932fe68dc594f528801b431308208777b98 853800 0.2122%
35 0xf059d6488b7edaaf2570c4d0927be15293ad35cb 809000 0.2010%
36 0x1a0cdb2cbcb68b5a034e4c6d78cb627d0dd99361 800000 0.1988%
37 0x3908095772ffa9fb4fe41cd65a78a48f088b4445 719998 0.1789%
38 0xde3100aa3df8b51780ddaaeb129279de09f73df4 715957.27877 0.1779%
39 0x85483d2f55efd14bd01b0c3301e8f0f4bc013cd6 700002.392 0.1740%
40 0x1eaef484538d4671b56da52710e8927cb422ed82 694989.4 0.1727%
41 0xa6aeb1c5258860d982903a21b363be4fb00d092c 666705 0.1657%
42 0xe1cec5bf1eecba909b727bcdeb1fb936e19f1123 650000 0.1615%
43 0x71b1620516f5d6eae573ea679cb9208a3508c743 643179.87022 0.1598%
44 0x2d42909486e367766746a6c66a9c1f6c8153c35f 632486.209 0.1572%
45 0xb5d722a77a5eb918334fe361f40859b640c6e9e1 613119.173 0.1524%
46 0xda27c862aea5758c20ce28b19bee0892e479ab77 599000 0.1489%
47 0x7ed77f670ceb930b117a02a1c61d75132a05863a 594000 0.1476%
48 0xef00443f9eefc82ee2d2938d785272428ff94f42 594000 0.1476%
49 0x44d6a87ea60ffd14a03adf521a57ecb7a20431d4 585109.4 0.1454%
50 0x6412c11cb75a66891473b815635af1462ee2072e 584299.22 0.1452%
Dude! Are you being sarcastic? That address belongs to etherdelta exchange
