Post
Topic
Board Altcoins (Bahasa Indonesia)
Re: [ANN][SUKSES][MicroMoney] The New Global Crypto Economy
by
grimoire5
on 30/12/2017, 16:31:04 UTC
Betul gan salah kasih info ini, sejak awal AMM gak pernah masuk bittrex. Memang sangat mustahil sekali koin baru dari ico masuk market sebagus bittresx. Paling bagus koin baru ico bisa  masuk binance sudah bagus sekali karena termasuk market yang besar juga.
Kata siapa coin baru dari ico mustahil masuk bittrex? Memang kalo untuk sekarang bittrex membatasi. Tapi inget dulu, coin kayak MCO gitu bisa masuk bittrex. Terus juga Powerledger ICO yang belum lama ini juga bisa masuk bittrex
ga ada kok bittrex
https://coinmarketcap.com/currencies/micromoney/#markets
Quote
1    OKEx   AMM/BTC    $524,560    $0.451217    85.46%    Recently
2    OKEx   AMM/USDT    $20,756    $0.438718    3.38%    Recently
3    HitBTC   AMM/BTC    $19,057    $0.402311    3.10%    Recently
4    HitBTC   AMM/USDT    $17,405    $0.469783    2.84%    Recently
5    OKEx   AMM/ETH    $11,638    $0.444942    1.90%    Recently
6    Mercatox   AMM/BTC    $6,910    $0.470201    1.13%    Recently
7    HitBTC   AMM/ETH    $6,052    $0.393448    0.99%    Recently
8    EtherDelta   AMM/ETH    $4,985    $0.475597    0.81%    Recently
9    Coinrail   AMM/KRW    $1,657    $0.781283    0.27%    Recently
10    Livecoin   AMM/BTC    $571    $0.452600    0.09%    Recently
11    Livecoin   AMM/USD    $218    $0.540000    0.04%    Recently
itu gw copas deh
salah liat kali gan, mungkin kedepannya bisa masuk bittrex tapi sekarang belum
untuk sekarang sudah hebat karena sudah lsiting di banyak exchanger, kita tinggal nunggu roadmap sukses kalo mau hold lama
sesuai dengan asal proyek di asia tenggara makanya sepertinya kebanyakan listing di exchanger asia  Grin