Anybody complaining about variance shouldnt be investing into venue like this. I think everything is just about right
biggest bets in last 60 minutes
+----------+------+--------+--------+-------+---------------------+
| betid | bet | profit | chance | uid | date |
+----------+------+--------+--------+-------+---------------------+
| 25398991 | 250 | 250 | 49.5 | 31791 | 2013-07-14 18:48:40 |
| 25414853 | 242 | 242 | 49.5 | 31791 | 2013-07-14 19:10:28 |
| 25414422 | 242 | 242 | 49.5 | 31791 | 2013-07-14 19:10:02 |
| 25413337 | 242 | 242 | 49.5 | 31791 | 2013-07-14 19:08:47 |
| 25418024 | 239 | 239 | 49.5 | 31791 | 2013-07-14 19:13:59 |
| 25417910 | 239 | -239 | 49.5 | 31791 | 2013-07-14 19:13:52 |
| 25427524 | 238 | 238 | 49.5 | 31791 | 2013-07-14 19:25:15 |
| 25390267 | 225 | 225 | 49.5 | 31791 | 2013-07-14 18:36:34 |
| 25382767 | 215 | 215 | 49.5 | 31791 | 2013-07-14 18:26:00 |
| 25416247 | 188 | 188 | 49.5 | 31791 | 2013-07-14 19:11:59 |
+----------+------+--------+--------+-------+---------------------+
biggest bets in last 60 minutes
+----------+------+--------+--------+-------+---------------------+
| betid | bet | profit | chance | uid | date |
+----------+------+--------+--------+-------+---------------------+
| 25326678 | 168 | -168 | 49.5 | 31791 | 2013-07-14 17:15:52 |
| 25342785 | 166 | -166 | 49.5 | 31791 | 2013-07-14 17:36:42 |
| 25335924 | 166 | -166 | 49.5 | 31791 | 2013-07-14 17:26:26 |
| 25335904 | 166 | -166 | 49.5 | 31791 | 2013-07-14 17:26:23 |
| 25335586 | 166 | -166 | 49.5 | 31791 | 2013-07-14 17:25:03 |
| 25335372 | 166 | -166 | 49.5 | 31791 | 2013-07-14 17:24:52 |
| 25334907 | 166 | -166 | 49.5 | 31791 | 2013-07-14 17:24:22 |
| 25334851 | 166 | -166 | 49.5 | 31791 | 2013-07-14 17:24:19 |
| 25334818 | 166 | -166 | 49.5 | 31791 | 2013-07-14 17:24:17 |
| 25333509 | 155 | 155 | 49.5 | 31791 | 2013-07-14 17:22:48 |
+----------+------+--------+--------+-------+---------------------+
Yes, this is exactly what variance means...