ID DEVICE NAME °C ∅ SOL/S ∅ SOL/W ∅ WATT SHARES LAT
0 GeForce GTX 1070 48 505.02 2.71 186.26 54 / 0 47
1 GeForce GTX 1070 48 501.41 2.74 183.29 52 / 1 32
2 GeForce GTX 1070 47 507.20 2.71 187.49 75 / 0 47
3 GeForce GTX 1070 51 507.76 2.74 185.52 64 / 0 47
4 GeForce GTX 1070 50 505.82 2.77 182.45 58 / 1 78
5 GeForce GTX 1070 50 502.89 2.81 178.85 81 / 0 54
Total - 3030.11 2.75 1103.87 384 / 2 50
Dstm version 0.5.8 win 10 pro