| Block | Period | Reward |
| 1 | Pre-mined | 40,000 coins |
| 2 - 4,800 | ~ 5 days | 11 coins (Miner 10; Founder 1) |
| 4,801 - 350,400 | ~ Year 1 | 11 coins (Miner 5; Masternode 5; Founder 1) |
| 350,401 - 700,800 | ~ Year 2 | 10 coins (Miner 4; Masternode 5; Founder 1) |
| 700,801 - 1,051,200 | ~ Year 3 | 9 coins (Miner 3; Masternode 5; Founder 1) |
| 1,051,201 - 1,401,600 | ~ Year 4 | 8 coins (Miner 2; Masternode 5; Founder 1) |
| 1,401,601 - 1,752,000 | ~ Year 5 | 7 coins (Miner 1; Masternode 5; Founder 1) |
| 1,752,001 - 3,504,000 | ~ Year 6 - 10 | 6 coins (Miner 1; Masternode 5; Founder 0) |
| Beyond | Year 10 and beyond | Miner & Masternode reward through txn fee & network income (TBA) |
Premine Coins Allocation:
Airdrop - 20,000 coins
Balance 20,000 coins as fee for listing on exchanges & masternode details website.
Developer will be rewarded through founder reward.
0 coin for developer from premine.