Date | | Difficulty | | Change | | Hash Rate |
18.06.2014 | | 13,462,580,115 | | 14.51% | | 96,368,902 GH/s |
05.06.2014 | | 11,756,551,917 | | 12.44% | | 84,156,677 GH/s |
24.05.2014 | | 10,455,720,138 | | 18.10% | | 74,844,960 GH/s |
12.05.2014 | | 8,853,416,309 | | 10.66% | | 63,375,223 GH/s |
29.04.2014 | | 8,000,872,136 | | 14.64% | | 57,272,474 GH/s |
17.04.2014 | | 6,978,842,650 | | 14.04% | | 49,956,502 GH/s |
05.04.2014 | | 6,119,726,089 | | 22.23% | | 43,806,706 GH/s |
24.03.2014 | | 5,006,860,589 | | 17.80% | | 35,840,504 GH/s |
13.03.2014 | | 4,250,217,920 | | 11.39% | | 30,424,245 GH/s |
28.02.2014 | | 3,815,723,799 | | 21.92% | | 27,314,015 GH/s |
17.02.2014 | | 3,129,573,175 | | 19.39% | | 22,402,357 GH/s |
05.02.2014 | | 2,621,404,453 | | 19.49% | | 18,764,744 GH/s |
24.01.2014 | | 2,193,847,870 | | 22.59% | | 15,704,175 GH/s |
13.01.2014 | | 1,789,546,951 | | 26.16% | | 12,810,076 GH/s |
02.01.2014 | | 1,418,481,395 | | 20.12% | | 10,153,885 GH/s |
21.12.2013 | | 1,180,923,195 | | 30.01% | | 8,453,378 GH/s |
10.12.2013 | | 908,350,862 | | 28.41% | | 6,502,229 GH/s |
29.11.2013 | | 707,408,283 | | 16.07% | | 5,063,826 GH/s |
17.11.2013 | | 609,482,680 | | 19.29% | | 4,362,847 GH/s |
05.11.2013 | | 510,929,738 | | 30.70% | | 3,657,378 GH/s |
26.10.2013 | | 390,928,788 | | 46.02% | | 2,798,377 GH/s |
16.10.2013 | | 267,731,249 | | 41.45% | | 1,916,495 GH/s |
06.10.2013 | | 189,281,249 | | 27.19% | | 1,354,928 GH/s |
25.09.2013 | | 148,819,200 | | 32.13% | | 1,065,289 GH/s |
14.09.2013 | | 112,628,549 | | 29.56% | | 806,227 GH/s |
Ursprünglicher OPNachdem Menig in seinem Groupbuy die Profitabilitätsberechnung angepasst hat, frage ich mich gerade, ob sich das Wunschdenken hier im Forum nun vollständig verselbständigt hat:
Hier mal eine Analyse bzgl. Ertrag einer Jupiter die ich für recht konservativ halte: http://mining.thegenesisblock.com/a/f771a28449Bei einer Diff von 135mio zum Startzeitpunkt (meine Erwartung für Ende September) und 50% Steigerung je Monat (2x 25%) sind die Jupiter also nach wie vor profitabel.
Eine konservative Schätzung soll das sein? Der Mining-Kalkulator von TGB sagt uns über die Diff-Entwicklung der zurückliegenden Monate folgendes:
Historical Difficulty Increase
30 Day 126 %
60 Day 376 %
90 Day 669 %
Jetzt ist es eh schon bescheuert, die Diff-Entwicklung in Monatssprüngen zu berechnen. Aktuell liegen wir bei einer Diff-Anpassung alle ~ 12 Tage von ~ 30%, eher mehr. Der TGB-Kalkulator ist also schlicht für die Tonne. Trägt man die Werte in den wesentlich granulareren Kalkulator von Evolyn ein, sieht man eigentlich schnell, dass selbst eine optimistische Berechnung zu einem neg. ROI führt:
Link zum Kalkulator von EvolynWas meint Ihr?
Edits* Kalkulator von BTCInvest durch den (noch genaueren) Kalkulator von Evolyn ersetzt.
* Hab mal den Threadtitel angepasst, da es im Threadverlauf inzwischen eher um allgemeine Profitabilitätsfragen beim Mining geht.
* Diff-Entwicklung der letzten Monate nach oben.