Hi, DSTM. What is this?
2018-03-25 6:04:44| GPU0 62C Sol/s: 311.1 Sol/W: 3.25 Avg: 313.7 I/s: 168.3 Sh: 1.06 0.99 78 +
2018-03-25 6:04:45| GPU1 59C Sol/s: 306.5 Sol/W: 3.53 Avg: 303.5 I/s: 162.7 Sh: 1.08 0.99 78 +
2018-03-25 6:04:46| GPU3 63C Sol/s: 293.2 Sol/W: 3.41 Avg: 291.7 I/s: 156.4 Sh: 1.09 0.99 78
2018-03-25 6:04:47| GPU2 62C Sol/s: 328.0 Sol/W: 3.25 Avg: 322.8 I/s: 172.4 Sh: 1.24 1.00 78
2018-03-25 6:04:49| GPU4 63C Sol/s: 293.9 Sol/W: 3.23 Avg: 300.7 I/s: 161.2 Sh: 1.17 0.99 85 ++
2018-03-25 6:04:49| ========== Sol/s: 1532.7 Sol/W: 3.33 Avg: 1532.4 I/s: 821.1 Sh: 5.65 0.99 79
2018-03-25 6:05:04| GPU0 62C Sol/s: 313.1 Sol/W: 3.25 Avg: 313.7 I/s: 168.3 Sh: 1.06 0.99 78
2018-03-25 6:05:05| GPU1 59C Sol/s: 305.4 Sol/W: 3.53 Avg: 303.5 I/s: 162.7 Sh: 1.08 0.99 78
2018-03-25 6:05:06| GPU3 63C Sol/s: 293.2 Sol/W: 3.41 Avg: 291.7 I/s: 156.7 Sh: 1.09 0.99 78 ++
2018-03-25 6:05:07| GPU2 62C Sol/s: 329.5 Sol/W: 3.25 Avg: 322.8 I/s: 173.1 Sh: 1.24 1.00 78
2018-03-25 6:05:09| GPU4 63C Sol/s: 296.3 Sol/W: 3.23 Avg: 300.7 I/s: 161.2 Sh: 1.17 0.99 85
2018-03-25 6:05:09| ========== Sol/s: 1537.5 Sol/W: 3.33 Avg: 1532.4 I/s: 822.0 Sh: 5.65 0.99 79
2018-03-25 6:05:29| GPU0 57C Sol/s: 225.7 Sol/W: 3.25 Avg: 313.6 I/s: 123.0 Sh: 1.07 0.99 78 ++
2018-03-25 6:05:29| GPU3 54C Sol/s: 199.1 Sol/W: 3.41 Avg: 291.7 I/s: 109.2 Sh: 1.09 0.99 78
2018-03-25 6:05:29| GPU1 54C Sol/s: 219.8 Sol/W: 3.53 Avg: 303.5 I/s: 116.1 Sh: 1.08 0.99 78
2018-03-25 6:05:30| GPU2 56C Sol/s: 211.4 Sol/W: 3.25 Avg: 322.7 I/s: 113.3 Sh: 1.24 1.00 78
2018-03-25 6:05:34| GPU4 58C Sol/s: 166.1 Sol/W: 3.23 Avg: 300.6 I/s: 88.2 Sh: 1.17 0.99 85
2018-03-25 6:05:34| ========== Sol/s: 1022.2 Sol/W: 3.33 Avg: 1532.0 I/s: 549.7 Sh: 5.65 0.99 79
2018-03-25 6:05:50| GPU0 55C Sol/s: 46.4 Sol/W: 3.24 Avg: 313.4 I/s: 29.6 Sh: 1.07 0.99 78
2018-03-25 6:05:50| GPU3 49C Sol/s: 56.2 Sol/W: 3.41 Avg: 291.5 I/s: 29.5 Sh: 1.09 0.99 78
2018-03-25 6:05:50| GPU2 54C Sol/s: 48.4 Sol/W: 3.25 Avg: 322.5 I/s: 25.0 Sh: 1.24 1.00 78
2018-03-25 6:05:50| GPU1 51C Sol/s: 56.4 Sol/W: 3.53 Avg: 303.3 I/s: 29.3 Sh: 1.08 0.99 78
2018-03-25 6:05:56| GPU4 56C Sol/s: 48.6 Sol/W: 3.23 Avg: 300.3 I/s: 26.4 Sh: 1.17 0.99 85
2018-03-25 6:05:56| ========== Sol/s: 256.0 Sol/W: 3.33 Avg: 1531.0 I/s: 139.7 Sh: 5.64 0.99 79
2018-03-25 6:06:12| GPU0 52C Sol/s: 58.4 Sol/W: 3.24 Avg: 313.2 I/s: 33.4 Sh: 1.06 0.99 78
2018-03-25 6:06:12| GPU2 52C Sol/s: 56.7 Sol/W: 3.25 Avg: 322.3 I/s: 33.6 Sh: 1.24 1.00 78
2018-03-25 6:06:12| GPU1 49C Sol/s: 66.3 Sol/W: 3.53 Avg: 303.1 I/s: 38.0 Sh: 1.08 0.99 78
2018-03-25 6:06:14| GPU3 46C Sol/s: 67.7 Sol/W: 3.41 Avg: 291.3 I/s: 37.9 Sh: 1.09 0.99 94 +
2018-03-25 6:06:29| GPU4 55C Sol/s: 55.5 Sol/W: 3.23 Avg: 300.1 I/s: 31.0 Sh: 1.17 0.99 85
2018-03-25 6:06:29| ========== Sol/s: 304.6 Sol/W: 3.33 Avg: 1530.0 I/s: 173.9 Sh: 5.64 0.99 82
And the miner works as nothing happens (at first time i saw a few hours of that work, now i have a daemon that controls hashrate and reboot farm).
And sol/w said that all is fine.