I think this might be a more userful list. It should show the top 50 contributors to the pool over the last 7 days.
Place -> User -> Hashrate GH/s -> %
1 1EcH7pHYTHLo3cbdXfkf6e6Zh5JzCPGumc 4030000.0 -> 89.36%
2 1GeniexG7MnLr9WH48jG1cPLqgGbqUsaFM 134000.0 -> 2.97%
3 3HWbABbZj1pNWGE8njHNQqDfGC4c5ZMDnA 74700.0 -> 1.66%
4 1FVK2VLqWUpFSqptLmg5DZM9NcKWDA6QQF 66700.0 -> 1.48%
5 1Dsf35RmLdGRa9iwUuuZVH1YUuawsGQktv 24500.0 -> 0.54%
6 3Lp6dqavhqjGR8NLKhXYm8Q5d5351Wb2Xg 19800.0 -> 0.44%
7 17fLF6ZYXFDqpistGUyLnKuPcGhrQ7Xuqm 14800.0 -> 0.33%
8 1Q3j9nyM353ikitd2qj5AYy7EnKywQkMHD 14600.0 -> 0.32%
9 17zyuMZzuD4cd4WCP24WcnnMcBkYiRc3es 13600.0 -> 0.30%
10 12rMUe15NqZsLDUaJb5VWwgshR3Gvqr3ha 12000.0 -> 0.27%
11 16iuKEfX5VVsZP55o8eyikMRhPbHHVSmYS 7200.0 -> 0.16%
12 1FTwbE7DagdmaCbuCFW3yb9FHZsUgdRoSa 6670.0 -> 0.15%
13 17gWFbqYyQHFziHJ4rhkSBUsR2EWZJz1yd 6290.0 -> 0.14%
14 1BHYzdSHRd8kNSrQeSQytS2yQs1wynXEyj 6110.0 -> 0.14%
15 3B7W3JVQVTdWexNXAJRnAv2uukPGMe3XsV 5800.0 -> 0.13%
16 1LFepM1Jv84nWo9hTeG5SbasXM7kHVnAaZ 4570.0 -> 0.10%
17 1AhnyWPGwkWjrxtz6khAQNhuvppRW7eV8h 3700.0 -> 0.08%
18 1Cko1QNx7mC4dS5R2mcm12zYpDCQJt5rmm 3470.0 -> 0.08%
19 18Tc7P4L5D6LyEhNVcJgCcgzCC58iFXeG2 2970.0 -> 0.07%
20 17g9Frex53fVUzX45Dw28Caw4pFYVmHAbn 2870.0 -> 0.06%
21 1KMzjrA4LEpBwN3oqXkKfE2yewf9bFzPSy 2800.0 -> 0.06%
22 1H2R6s1RknrszdZQ5j1AXbS16Kc1YzgxG5 2670.0 -> 0.06%
23 1NpJZ84TYRgjD9jFcevd5HtTWXnuceV9h7 2030.0 -> 0.05%
24 1EyYkx1L5ncJdi5jdLgYjnzDf9b8gcxCmW 1980.0 -> 0.04%
25 1KeR1jwghL5oHTSiDEfRZpfsKkh8CUopLr 1800.0 -> 0.04%
26 1Lu4coZqQxgaSrXsB3Y1ZctDjKgRNVugd8 1770.0 -> 0.04%
27 16r2NjZuLmye6v34L9ySqDVzRk4aScmAU2 1740.0 -> 0.04%
28 198fMgE5q92r3HUWCrWiobBWQAq9d8FHAx 1480.0 -> 0.03%
29 12v4oypi7qUpkfkMWAeHHtxv9jZyBy32S7 1310.0 -> 0.03%
30 15gDHc8UEER5hh1Vvm19iE9iGqvxzQGpHb 1230.0 -> 0.03%
31 1GzyZmmNyo2P16RUAh5TnKBFLFs4FbgfiC 1210.0 -> 0.03%
32 1EebvdLuomZmtHA24RDBhV7YDMpJVL9SRh 1010.0 -> 0.02%
33 144xhJYYvPsW8a31ZJ244YjBEEJc3h2dsk 971.0 -> 0.02%
34 1Q3Zt4aJg3GC2kBQKTyh8K9RGkNnaFMLJf 897.0 -> 0.02%
35 1DZ2wfFTc1bUhVUC9fSBKitTYZWibr3M7H 860.0 -> 0.02%
36 1BsmsGXpoBZeYFNJnEGvEepKxwe1qQfY9V 829.0 -> 0.02%
37 1MVFBkkRXyRhQeQTVsVoNP7t8KCiTpdjZ5 804.0 -> 0.02%
38 1PQSwTHPp7FadAKdxtuooiVAvo9Q6tWonw 789.0 -> 0.02%
39 1PQpXWxANK2uJCcwro3MFQTyrSMFZ2Fkfa 713.0 -> 0.02%
40 17PrHnctDELLPLcSP7xLqrU2FSNpEpw9gu 707.0 -> 0.02%
41 1FGYWHoK6DoezFsqKFKcoQBqTQHFKbX9BT 652.0 -> 0.01%
42 1NCmczeEcL3rrNcRpcXZFYLDuGTNcMe3JD 605.0 -> 0.01%
43 13knTbSfXtjxyRz3MSvkeshuFcMFbYvW7N 558.0 -> 0.01%
44 156LHoAYzsv9Mn9h1WoydRu1Bv1tmuheMd 528.0 -> 0.01%
45 1BitbeececVVArCqaANj9SWnTJM5GorQDB 465.0 -> 0.01%
46 3LtAacrfqNdegPvV1JTcVj8UsaTXHBD3rH 461.0 -> 0.01%
47 15aknGQMitT85bA5Zckr3Jpzm23y4Phyd4 450.0 -> 0.01%
48 1MEo4aCnSbKA5FaBSVCEPQQYpxRr9MZ4be 444.0 -> 0.01%
49 17rmwiTYff18SRnXsoPW78DaHKPJZudcq1 415.0 -> 0.01%
50 36NUS5Z3xJGJDVTEGq5mKV2bfsG3aSLfce 370.0 -> 0.01%
MOD EDIT: Please use code tags for long lists
Just looking over this list from 4 months ago and comparing it to today's active miners, it seems like the pool is attracting bigger and bigger miners. Do you think the growth is more about people realizing how great this pool is or do you think the new website is the major cause of the growth?