Post
Topic
Board Mining (Altcoins)
Re: SRBMiner Cryptonight AMD GPU Miner V1.4.3
by
hitmandn
on 17/04/2018, 07:55:13 UTC
download 1.4.3 if you really had devfee problem its fixed.
Also if devfee got stuck you didn't have those :

[2018-04-17 10:52:16] Pool sent a new job (ID: 606098711433573)

like hitmandn had.

[2018-04-17 10:53:05] Pool difficulty: 1531728

 this is an insanely high diff the pool sets, it's a badly setup pool.
Try to set a static diff on the pool if they have that option.

V1.4.3 still old problem
[2018-04-17 14:10:39] GPU0:    1983.0 H/S [T: 60c, RPM: 2516]
[2018-04-17 14:10:39] GPU1:    1979.0 H/S [T: 71c, RPM: 2535]
[2018-04-17 14:10:39] GPU2:    1980.0 H/S [T: 61c, RPM: 2561]
[2018-04-17 14:10:39] GPU3:    1982.0 H/S [T: 55c, RPM: 2474]
[2018-04-17 14:10:39] GPU4:    1985.0 H/S [T: 67c, RPM: 2561]
[2018-04-17 14:10:39] GPU5:    1986.0 H/S [T: 66c, RPM: 2543]
[2018-04-17 14:10:39] Total:   11895.0 H/S
[2018-04-17 14:12:39] GPU0:    1983.0 H/S [T: 60c, RPM: 2527]
[2018-04-17 14:12:39] GPU1:    1980.0 H/S [T: 71c, RPM: 2536]
[2018-04-17 14:12:39] GPU2:    1985.0 H/S [T: 62c, RPM: 2560]
[2018-04-17 14:12:39] GPU3:    1984.0 H/S [T: 55c, RPM: 2471]
[2018-04-17 14:12:39] GPU4:    1985.0 H/S [T: 67c, RPM: 2561]
[2018-04-17 14:12:39] GPU5:    1983.0 H/S [T: 66c, RPM: 2546]
[2018-04-17 14:12:39] Total:   11900.0 H/S
[2018-04-17 14:14:40] GPU0:    1984.0 H/S [T: 60c, RPM: 2548]
[2018-04-17 14:14:40] GPU1:    1985.0 H/S [T: 70c, RPM: 2541]
[2018-04-17 14:14:40] GPU2:    1981.0 H/S [T: 61c, RPM: 2547]
[2018-04-17 14:14:40] GPU3:    1983.0 H/S [T: 55c, RPM: 2476]
[2018-04-17 14:14:40] GPU4:    1987.0 H/S [T: 66c, RPM: 2522]
[2018-04-17 14:14:40] GPU5:    1984.0 H/S [T: 66c, RPM: 2507]
[2018-04-17 14:14:40] Total:   11904.0 H/S
[2018-04-17 14:15:22] Connected to devfee pool
[2018-04-17 14:16:40] GPU0:    1986.0 H/S [T: 60c, RPM: 2523]
[2018-04-17 14:16:40] GPU1:    1983.0 H/S [T: 71c, RPM: 2521]
[2018-04-17 14:16:40] GPU2:    1985.0 H/S [T: 62c, RPM: 2552]
[2018-04-17 14:16:40] GPU3:    1982.0 H/S [T: 55c, RPM: 2480]
[2018-04-17 14:16:40] GPU4:    1983.0 H/S [T: 67c, RPM: 2556]
[2018-04-17 14:16:40] GPU5:    1983.0 H/S [T: 66c, RPM: 2537]
[2018-04-17 14:16:40] Total:   11902.0 H/S
[2018-04-17 14:18:40] GPU0:    1981.0 H/S [T: 60c, RPM: 2508]
[2018-04-17 14:18:40] GPU1:    1987.0 H/S [T: 71c, RPM: 2534]
[2018-04-17 14:18:40] GPU2:    1981.0 H/S [T: 61c, RPM: 2553]
[2018-04-17 14:18:40] GPU3:    1986.0 H/S [T: 56c, RPM: 2482]
[2018-04-17 14:18:40] GPU4:    1984.0 H/S [T: 67c, RPM: 2551]
[2018-04-17 14:18:40] GPU5:    1982.0 H/S [T: 66c, RPM: 2536]
[2018-04-17 14:18:40] Total:   11901.0 H/S
[2018-04-17 14:20:41] GPU0:    1982.0 H/S [T: 60c, RPM: 2518]
[2018-04-17 14:20:41] GPU1:    1980.0 H/S [T: 71c, RPM: 2554]
[2018-04-17 14:20:41] GPU2:    1983.0 H/S [T: 61c, RPM: 2561]
[2018-04-17 14:20:41] GPU3:    1982.0 H/S [T: 55c, RPM: 2476]
[2018-04-17 14:20:41] GPU4:    1987.0 H/S [T: 67c, RPM: 2561]
[2018-04-17 14:20:41] GPU5:    1985.0 H/S [T: 66c, RPM: 2541]
[2018-04-17 14:20:41] Total:   11899.0 H/S
[2018-04-17 14:22:41] GPU0:    1982.0 H/S [T: 60c, RPM: 2525]
[2018-04-17 14:22:41] GPU1:    1981.0 H/S [T: 71c, RPM: 2525]
[2018-04-17 14:22:41] GPU2:    1982.0 H/S [T: 61c, RPM: 2557]
[2018-04-17 14:22:41] GPU3:    1986.0 H/S [T: 55c, RPM: 2479]
[2018-04-17 14:22:41] GPU4:    1985.0 H/S [T: 67c, RPM: 2570]
[2018-04-17 14:22:41] GPU5:    1984.0 H/S [T: 66c, RPM: 2543]
[2018-04-17 14:22:41] Total:   11900.0 H/S
[2018-04-17 14:24:41] GPU0:    1986.0 H/S [T: 60c, RPM: 2544]
[2018-04-17 14:24:41] GPU1:    1983.0 H/S [T: 71c, RPM: 2527]
[2018-04-17 14:24:41] GPU2:    1983.0 H/S [T: 61c, RPM: 2549]
[2018-04-17 14:24:41] GPU3:    1982.0 H/S [T: 55c, RPM: 2477]
[2018-04-17 14:24:41] GPU4:    1984.0 H/S [T: 66c, RPM: 2530]
[2018-04-17 14:24:41] GPU5:    1983.0 H/S [T: 66c, RPM: 2501]
[2018-04-17 14:24:41] Total:   11901.0 H/S
[2018-04-17 14:26:42] GPU0:    1985.0 H/S [T: 60c, RPM: 2522]
[2018-04-17 14:26:42] GPU1:    1986.0 H/S [T: 71c, RPM: 2516]
[2018-04-17 14:26:42] GPU2:    1983.0 H/S [T: 61c, RPM: 2557]
[2018-04-17 14:26:42] GPU3:    1986.0 H/S [T: 55c, RPM: 2470]
[2018-04-17 14:26:42] GPU4:    1982.0 H/S [T: 67c, RPM: 2560]
[2018-04-17 14:26:42] GPU5:    1981.0 H/S [T: 66c, RPM: 2541]
[2018-04-17 14:26:42] Total:   11903.0 H/S
[2018-04-17 14:28:42] GPU0:    1978.0 H/S [T: 60c, RPM: 2517]
[2018-04-17 14:28:42] GPU1:    1987.0 H/S [T: 70c, RPM: 2516]
[2018-04-17 14:28:42] GPU2:    1984.0 H/S [T: 61c, RPM: 2557]
[2018-04-17 14:28:42] GPU3:    1982.0 H/S [T: 55c, RPM: 2473]
[2018-04-17 14:28:42] GPU4:    1986.0 H/S [T: 67c, RPM: 2568]
[2018-04-17 14:28:42] GPU5:    1985.0 H/S [T: 65c, RPM: 2538]
[2018-04-17 14:28:42] Total:   11902.0 H/S
[2018-04-17 14:30:42] GPU0:    1985.0 H/S [T: 60c, RPM: 2541]
[2018-04-17 14:30:42] GPU1:    1984.0 H/S [T: 70c, RPM: 2529]
[2018-04-17 14:30:42] GPU2:    1980.0 H/S [T: 61c, RPM: 2553]
[2018-04-17 14:30:42] GPU3:    1983.0 H/S [T: 55c, RPM: 2481]
[2018-04-17 14:30:42] GPU4:    1984.0 H/S [T: 66c, RPM: 2539]
[2018-04-17 14:30:42] GPU5:    1987.0 H/S [T: 66c, RPM: 2518]
[2018-04-17 14:30:42] Total:   11903.0 H/S
[2018-04-17 14:32:43] GPU0:    1981.0 H/S [T: 60c, RPM: 2519]
[2018-04-17 14:32:43] GPU1:    1984.0 H/S [T: 71c, RPM: 2518]
[2018-04-17 14:32:43] GPU2:    1982.0 H/S [T: 61c, RPM: 2556]
[2018-04-17 14:32:43] GPU3:    1985.0 H/S [T: 55c, RPM: 2486]
[2018-04-17 14:32:43] GPU4:    1982.0 H/S [T: 66c, RPM: 2563]
[2018-04-17 14:32:43] GPU5:    1985.0 H/S [T: 66c, RPM: 2545]
[2018-04-17 14:32:43] Total:   11899.0 H/S
[2018-04-17 14:34:43] GPU0:    1983.0 H/S [T: 59c, RPM: 2529]
[2018-04-17 14:34:43] GPU1:    1983.0 H/S [T: 70c, RPM: 2529]
[2018-04-17 14:34:43] GPU2:    1984.0 H/S [T: 61c, RPM: 2562]
[2018-04-17 14:34:43] GPU3:    1985.0 H/S [T: 54c, RPM: 2467]
[2018-04-17 14:34:43] GPU4:    1985.0 H/S [T: 66c, RPM: 2571]
[2018-04-17 14:34:43] GPU5:    1985.0 H/S [T: 65c, RPM: 2552]
[2018-04-17 14:34:43] Total:   11905.0 H/S
[2018-04-17 14:36:44] GPU0:    1984.0 H/S [T: 60c, RPM: 2548]
[2018-04-17 14:36:44] GPU1:    1984.0 H/S [T: 70c, RPM: 2526]
[2018-04-17 14:36:44] GPU2:    1982.0 H/S [T: 60c, RPM: 2553]
[2018-04-17 14:36:44] GPU3:    1987.0 H/S [T: 55c, RPM: 2485]
[2018-04-17 14:36:44] GPU4:    1987.0 H/S [T: 66c, RPM: 2542]
[2018-04-17 14:36:44] GPU5:    1981.0 H/S [T: 65c, RPM: 2512]
[2018-04-17 14:36:44] Total:   11905.0 H/S
[2018-04-17 14:38:44] GPU0:    1982.0 H/S [T: 60c, RPM: 2535]
[2018-04-17 14:38:44] GPU1:    1979.0 H/S [T: 71c, RPM: 2543]
[2018-04-17 14:38:44] GPU2:    1987.0 H/S [T: 61c, RPM: 2562]
[2018-04-17 14:38:44] GPU3:    1988.0 H/S [T: 55c, RPM: 2476]
[2018-04-17 14:38:44] GPU4:    1984.0 H/S [T: 66c, RPM: 2559]
[2018-04-17 14:38:44] GPU5:    1985.0 H/S [T: 65c, RPM: 2546]
[2018-04-17 14:38:44] Total:   11905.0 H/S
[2018-04-17 14:40:44] GPU0:    1985.0 H/S [T: 60c, RPM: 2522]
[2018-04-17 14:40:44] GPU1:    1984.0 H/S [T: 70c, RPM: 2536]
[2018-04-17 14:40:44] GPU2:    1984.0 H/S [T: 61c, RPM: 2562]
[2018-04-17 14:40:44] GPU3:    1983.0 H/S [T: 55c, RPM: 2478]
[2018-04-17 14:40:44] GPU4:    1983.0 H/S [T: 66c, RPM: 2566]
[2018-04-17 14:40:44] GPU5:    1983.0 H/S [T: 66c, RPM: 2546]
[2018-04-17 14:40:44] Total:   11902.0 H/S
[2018-04-17 14:42:45] GPU0:    1980.0 H/S [T: 60c, RPM: 2542]
[2018-04-17 14:42:45] GPU1:    1986.0 H/S [T: 71c, RPM: 2547]
[2018-04-17 14:42:45] GPU2:    1982.0 H/S [T: 61c, RPM: 2551]
[2018-04-17 14:42:45] GPU3:    1985.0 H/S [T: 55c, RPM: 2484]
[2018-04-17 14:42:45] GPU4:    1987.0 H/S [T: 66c, RPM: 2528]
[2018-04-17 14:42:45] GPU5:    1985.0 H/S [T: 66c, RPM: 2506]
[2018-04-17 14:42:45] Total:   11905.0 H/S
[2018-04-17 14:44:45] GPU0:    1981.0 H/S [T: 60c, RPM: 2517]
[2018-04-17 14:44:45] GPU1:    1983.0 H/S [T: 70c, RPM: 2524]
[2018-04-17 14:44:45] GPU2:    1981.0 H/S [T: 61c, RPM: 2554]
[2018-04-17 14:44:45] GPU3:    1982.0 H/S [T: 55c, RPM: 2473]
[2018-04-17 14:44:45] GPU4:    1985.0 H/S [T: 67c, RPM: 2558]
[2018-04-17 14:44:45] GPU5:    1985.0 H/S [T: 65c, RPM: 2542]
[2018-04-17 14:44:45] Total:   11897.0 H/S
[2018-04-17 14:46:45] GPU0:    1983.0 H/S [T: 60c, RPM: 2523]
[2018-04-17 14:46:45] GPU1:    1984.0 H/S [T: 71c, RPM: 2520]
[2018-04-17 14:46:45] GPU2:    1982.0 H/S [T: 61c, RPM: 2557]
[2018-04-17 14:46:45] GPU3:    1984.0 H/S [T: 56c, RPM: 2475]
[2018-04-17 14:46:45] GPU4:    1983.0 H/S [T: 66c, RPM: 2561]
[2018-04-17 14:46:45] GPU5:    1987.0 H/S [T: 66c, RPM: 2541]
[2018-04-17 14:46:45] Total:   11903.0 H/S
[2018-04-17 14:48:46] GPU0:    1981.0 H/S [T: 60c, RPM: 2540]
[2018-04-17 14:48:46] GPU1:    1980.0 H/S [T: 70c, RPM: 2537]
[2018-04-17 14:48:46] GPU2:    1980.0 H/S [T: 61c, RPM: 2548]
[2018-04-17 14:48:46] GPU3:    1986.0 H/S [T: 54c, RPM: 2483]
[2018-04-17 14:48:46] GPU4:    1985.0 H/S [T: 67c, RPM: 2517]
[2018-04-17 14:48:46] GPU5:    1984.0 H/S [T: 65c, RPM: 2496]
[2018-04-17 14:48:46] Total:   11896.0 H/S

-------------------------STATS-------------------------

Mining time: 0 days, 2 hours, 34 minutes, 20 seconds
Algo: ipbc
Pool Difficulty: 2000450
Latency: ~166 ms
Accepted/Total shares: 55/55 (100.0%)
Average 5 min. speed: 11898.0 H/s
Max speed: 11921.0 H/s

-------------------------------------------------------
[2018-04-17 14:50:46] GPU0:    1987.0 H/S [T: 60c, RPM: 2519]
[2018-04-17 14:50:46] GPU1:    1986.0 H/S [T: 70c, RPM: 2520]
[2018-04-17 14:50:46] GPU2:    1984.0 H/S [T: 61c, RPM: 2558]
[2018-04-17 14:50:46] GPU3:    1986.0 H/S [T: 55c, RPM: 2477]
[2018-04-17 14:50:46] GPU4:    1982.0 H/S [T: 66c, RPM: 2560]
[2018-04-17 14:50:46] GPU5:    1982.0 H/S [T: 65c, RPM: 2543]
[2018-04-17 14:50:46] Total:   11907.0 H/S
[2018-04-17 14:52:46] GPU0:    1981.0 H/S [T: 60c, RPM: 2519]
[2018-04-17 14:52:46] GPU1:    1985.0 H/S [T: 70c, RPM: 2521]
[2018-04-17 14:52:46] GPU2:    1986.0 H/S [T: 61c, RPM: 2556]
[2018-04-17 14:52:46] GPU3:    1988.0 H/S [T: 55c, RPM: 2474]
[2018-04-17 14:52:46] GPU4:    1986.0 H/S [T: 66c, RPM: 2568]
[2018-04-17 14:52:46] GPU5:    1983.0 H/S [T: 66c, RPM: 2544]
[2018-04-17 14:52:46] Total:   11909.0 H/S