Post
Topic
Board Mining support
Re: Grrrrr Help plz
by
Jaseph
on 15/11/2013, 11:08:50 UTC
This is what I get after starting up Macminer:


         
5s: 1.04 avg: 0.82 u: 0.00 Mh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:949.7 avg:818.0 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:894.5 avg:818.0 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:968.7 avg:818.8 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:879.6 avg:818.6 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:852.0 avg:818.6 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:814.7 avg:818.4 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:818.4 avg:818.4 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:813.5 avg:818.4 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:818.1 avg:818.4 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:790.1 avg:818.2 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
 [2013-11-15 20:01:34] Stratum from pool 0 requested work update
 [2013-11-15 20:01:34] Stratum from pool 0 requested work update                   
5s:722.4 avg:817.5 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:709.5 avg:817.1 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:662.0 avg:816.4 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:632.6 avg:815.7 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:613.7 avg:814.9 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:605.2 avg:814.2 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:602.6 avg:813.6 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:599.9 avg:812.9 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:586.8 avg:812.2 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
 [2013-11-15 20:02:21] Stratum from pool 0 requested work update
 [2013-11-15 20:02:21] Stratum from pool 0 requested work update                   
5s: 1.29 avg: 0.82 u: 0.00 Mh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s: 1.02 avg: 0.82 u: 0.00 Mh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:876.8 avg:815.9 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:762.6 avg:815.2 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:706.1 avg:814.6 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:669.8 avg:814.1 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:641.7 avg:813.4 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:635.3 avg:812.9 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:620.3 avg:812.3 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:623.8 avg:811.7 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:632.6 avg:811.3 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
 [2013-11-15 20:03:20] Stratum from pool 0 requested work update
 [2013-11-15 20:03:20] Stratum from pool 0 requested work update                   
5s: 1.43 avg: 0.82 u: 0.00 Mh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s: 1.30 avg: 0.82 u: 0.00 Mh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s: 1.10 avg: 0.82 u: 0.00 Mh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
 [2013-11-15 20:03:37] Stratum from pool 0 requested work update
 [2013-11-15 20:03:37] Stratum from pool 0 requested work update                   
5s:962.2 avg:817.6 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:830.9 avg:817.1 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:918.9 avg:817.8 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:879.1 avg:817.8 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:873.0 avg:817.9 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:834.2 avg:817.8 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:846.2 avg:817.9 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
 [2013-11-15 20:04:13] Stratum from pool 0 requested work update
 [2013-11-15 20:04:13] Stratum from pool 0 requested work update                   
5s:784.8 avg:817.6 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:716.8 avg:817.0 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:670.4 avg:816.4 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:642.8 avg:815.8 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:631.9 avg:815.2 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:592.5 avg:814.5 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
5s:608.2 avg:813.9 u:  0.0 kh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
 [2013-11-15 20:04:48] Stratum from pool 0 requested work update                   
5s: 1.06 avg: 0.82 u: 0.00 Mh/s | A:0 R:0+0(none) HW:0/none         
 [2013-11-15 20:04:55] Stratum from pool 0 requested work update