Berdasarkan data dibawah ini yang diprediksikan dari data kesulitan penambangan dan analisis teknikal . mungkin sedikit berbeda dari analisis diatas. namun bagaimanapun pergerakan harga bitcoin tergantung dari VOLUME ---> dan VOLUME tergantung dari tingkat kepercayaan orang-orang terhadap kemampuan BTC sebagai alat tukar itu sendiri.
Mon Open Min-Max Close Total,%
2018
May 9248 6697-9975 7932 -14.2%
Jun 7932 6828-9579 7473 -19.2%
Jul 7473 7473-9276 8669 -6.3%
Aug 8669 6772-8669 7282 -21.3%
Sep 7282 6906-7946 7426 -19.7%
Oct 7426 5801-7426 6238 -32.5%
Nov 6238 6238-7743 7236 -21.8%
Dec 7236 7236-8982 8394 -9.2%
2019
Jan 8394 8394-10419 9737 5.3%
Feb 9737 8381-9737 9012 -2.6%
Mar 9012 9012-11186 10454 13.0%
Apr 10454 10454-12976 12127 31.1%
May 12127 12127-14331 13393 44.8%
Jun 13393 13393-16624 15536 68.0%
Jul 15536 15536-19284 18022 94.9%
Aug 18022 15246-18022 16394 77.3%
Sep 16394 16394-20348 19017 106%
Oct 19017 17678-20340 19009 106%
Nov 19009 19009-23594 22050 138%
Dec 22050 21523-24763 23143 150%
2020
Jan 23143 23143-28532 26665 188%
Feb 26665 26300-30260 28280 206%
Mar 28280 24297-28280 26126 183%
Apr 26126 22460-26126 24151 161%
May 24151 24151-29976 28015 203%
Jun 28015 28015-34772 32497 251%
Jul 32497 32445-37329 34887 277%
Aug 34887 30731-35357 33044 257%
Sep 33044 33044-41014 38331 315%
Oct 38331 30371-38331 32657 253%
Nov 32657 32657-39773 37171 302%
Dec 37171 37171-46136 43118 366%
2021
Jan 43118 43118-53518 50017 441%
Feb 50017 47541-54697 51119 453%
Mar 51119 39934-51119 42940 364%
Apr 42940 42940-49721 46468 403%
May 46468 46468-57156 53417 478%
Jun 53417 48121-55365 51743 460%
Jul 51743 46506-53506 50006 441%
Aug 50006 44433-51121 47777 417%
Sep 47777 47777-59300 55421 499%
Oct 55421 43295-55421 46554 403%
Nov 46554 36434-46554 39176 324%
Dec 39176 39176-46856 43791 374%
2022
Jan 43791 35454-43791 38123 312%
Feb 38123 29781-38123 32023 246%
Mar 32023 25016-32023 26899 191%
Apr 26899 22632-26899 24335 163%
May 24335 22788-26218 24503 165%
Jun 24503 24503-30413 28423 207%