Post
Topic
Board Primeros pasos y ayuda
Re: BrainWallet
by
haztecoin
on 30/11/2013, 13:31:52 UTC
BitcoinQT, Multibit, Armory y Electrum ¿Son carteras de "papel"? Es que me hago un lio y he estado leyendo algo y a esas les llaman carteras de escritorio y por aquí en el foro se habla de carterasde papel ¿Son lo mismo?

Las carteras de papel son unos trocitos físicos de papel, ya sabes, esa pasta de celulosa que luego se seca y se lamina Tongue, con unos códigos QR impresos (normalmente uno con la dire y otro con la privkey). BitcoinQT, Multibit, Armory y Electrum son monederos en plan software, no de papel Tongue.
Realmente no necesitan tener los códigos QR. Son anotaciones de la clave privada y dirección en un papel
Podrías tenerlas impreso así

-------------------------------------------------------------------------------------------------
1 || 1CezAUYcMY3CrUnv1tBaXMdBy83Zb3Fqs2 || 5JnzRA2BctRUpuWpwmdP5qawE1Ux8R4Qy9eaD35ifY5axcpQdbd ||
2 || 14fuB8DaMsBnZn2pTaRZ3B5JkiMoExCCgY || 5KDFCxETffJx8vjs9HTNa3iQdjkeejBLQXjrstf9bWq4Twm1Q9G ||
3 || 1MMYmLY17Aaf7ZLgiv6ZvRawCt9Ge9bakk || 5KaKQXyJ6xW2jUhSTuYKsVWCYbCS32Y5kavHcWoDut6wLsEvCMG ||
4 || 15vgRhk9ZLLAG4Teqq8Hp1amg4dPQKdWDK || 5Kfbccwuy4LRjeNfD8fNwSfpkFNe7EqEALbpCyUY64k877J7y97 ||
5 || 1EvA1av1zdFYJ5th3g8414U26UPj6NTgqn || 5Hz9LL1GsZviNNGJpvgDAZf9CcbCXxLSZGAdvSAS8rf4xg1iaVw ||
6 || 16VMFKfvWYjRr8pR5kwTnmqk8TDzPx9FUF || 5KALGWK5YBbmSALxQL78vHcC6rqVh4FSfnywtYcz25NVAnG41WV ||
7 || 17JoMVGAQ98p3vbSVxZPy24k3TjVKSrvrd || 5K1NuhF5v58FZTSfUgVMVkYRzQVb18zSc2Rq8S7odnCdZgHdVcM ||
8 || 1ME1LUhvguB5AyaW4bvWa6g1D8QJ5KAkCt || 5J8s1hDRe18msu8EnRK291XmEYodDScUE6JCrKSNknruik1tQty ||
9 || 1LbynbqRVN7CSGC7v732vicNYQDJfYwqhu || 5J79TqeDCq39NZhBMLUD4tJRYXG3UgRtzGYobjhnfpFW7tkXUYA ||
10|| 1NSAxaBdgWfAS3DwPbX7xETM86FyuHusZ8 || 5JzCkSR3bxUkfLwzfQJE98uDX3s9m56vpfKVwYEcyi7AYvLyNeA ||
11|| 1FkWoLRGxZFHESEAjh2H6yovikCNfZBcKS || 5KKmqw7YkKsons3ccCC3d7pBCzdaapdayyvKZ315U6wjW2HtKUC ||
-------------------------------------------------------------------------------------------------
|| 1  0.05 0                  || 6  0 0.005
|| 2  0.05                    || 7  0
|| 3  0.05                    || 8  0
|| 4  0.05                    || 9  0
|| 5  0.05                    || 10 0
|| 11 0