user_id name posts activity merit rank DateCreated MeritReceived
1582324 DdmrDdmr 452 140 351 Full Member 2018-01-04 14:28:20.000 351
1560793 sncc 339 168 315 Full Member 2018-01-01 16:24:19.000 315
1554927 bitmover 724 126 204 Full Member 2017-12-31 11:09:51.000 204
1424178 mole0815 825 182 139 Full Member 2017-12-12 14:59:25.000 139
1499733 ToTheMoon_XOM9IK 1338 168 127 Full Member 2017-12-22 21:08:10.000 127
1764764 esmanthra 729 140 119 Full Member 2018-01-28 04:08:27.000 117
1381008 LastJedi 280 182 122 Full Member 2017-12-05 02:10:06.000 112
1762404 Alex_Sr 244 140 111 Full Member 2018-01-27 14:06:44.000 111
1432468 mdayonliner 907 182 109 Full Member 2017-12-14 09:18:19.000 109
1728877 lemonrabid 1099 140 106 Full Member 2018-01-22 07:22:36.000 106
1580039 asche 788 154 106 Full Member 2018-01-04 08:00:55.000 106
1437751 udivkx 251 168 105 Full Member 2017-12-15 08:18:56.000 105
1393407 JaoBadjap 548 182 105 Full Member 2017-12-07 12:25:44.000 105
1410806 Avatar2030 486 182 104 Full Member 2017-12-10 12:18:50.000 104
1410604 Incognito01 445 182 103 Full Member 2017-12-10 11:24:16.000 103
1428236 Ekaterinat 479 182 101 Full Member 2017-12-13 09:50:02.000 101
1617346 YulyNov 547 154 101 Full Member 2018-01-07 17:39:27.000 101
1462029 Urbinklin 184 168 100 Full Member 2017-12-18 12:41:36.000 100
1380108 Early_Waffle 381 182 100 Full Member 2017-12-04 19:50:41.000 100
19 People
5 Already tagged as merit abusing
Urbinklin udivkx asche LastJedi ToTheMoon_XOM9IK And 1 or 2 that can be tagged easly
JaoBadjap <- easy
Early_Waffle <- harder
For almost 40% of abusers!
