Just ran my first two hours

2013-12-11 07:16:38 ELC/BTC Buy 0.00181005 0.99899996 0.00000362 Sell 0.00199965 0.99899996 0.00000599 0.00000961 0.00017980 0.00017980 0.00258055
2013-12-11 07:21:07 ELC/BTC Buy 0.00184509 1.08268431 0.00000400 Sell 0.00229979 1.08268431 0.00000747 0.00001147 0.00048082 0.00066062 0.00306138
2013-12-11 07:21:35 SRC/BTC Sell 0.00204894 19.32660000 0.00001261 Buy 0.00186520 2.05281000 0.00000766 0.00002027 0.00035690 0.00035690 0.00341828
2013-12-11 07:34:12 SBC/BTC Buy 0.00032003 57.88232352 0.00002484 Sell 0.00032644 38.81128185 0.00003801 0.00006285 0.00018592 0.00103470 0.00360421
2013-12-11 07:35:00 SBC/BTC Buy 0.00032003 57.88232352 0.00001220 Sell 0.00032644 19.07104167 0.00001868 0.00003088 0.00009135 0.00112606 0.00369557
2013-12-11 07:48:54 SRC/BTC Sell 0.00204894 19.32660000 0.00000672 Buy 0.00186520 1.09351000 0.00000408 0.00001080 0.00019011 0.00054702 0.00388569
2013-12-11 07:58:11 SRC/BTC Sell 0.00204894 21.00000000 0.00005962 Buy 0.00186522 9.70000000 0.00003619 0.00009581 0.00168627 0.00223329 0.00557196
2013-12-11 07:58:15 YAC/BTC Buy 0.00014151 200.37786800 0.00000150 Sell 0.00016011 5.30962925 0.00000255 0.00000405 0.00009470 0.00009470 0.00566666
2013-12-11 08:18:58 ELC/BTC Buy 0.00186012 1.12744654 0.00000419 Sell 0.00204605 1.12744654 0.00000692 0.00001111 0.00019851 0.00085914 0.00586518
2013-12-11 08:19:43 ELC/BTC Buy 0.00186013 1.33857481 0.00000088 Sell 0.00204605 0.23755777 0.00000146 0.00000234 0.00004182 0.00090096 0.00590700
2013-12-11 08:28:24 SRC/BTC Sell 0.00204894 21.00000000 0.00001250 Buy 0.00186522 2.03449000 0.00000759 0.00002009 0.00035368 0.00258697 0.00626068
2013-12-11 08:36:29 SRC/BTC Sell 0.00204894 19.32660000 0.00000618 Buy 0.00186525 1.00583000 0.00000375 0.00000993 0.00017482 0.00276180 0.00643551
2013-12-11 08:50:39 MEC/BTC Sell 0.00123851 6.28813547 0.00002399 Buy 0.00120568 6.45935903 0.00001558 0.00003957 0.00017248 0.00017248 0.00660800
2013-12-11 08:51:24 MEC/BTC Sell 0.00123851 10.00000000 0.00003817 Buy 0.00120568 10.27229447 0.00002477 0.00006294 0.00027429 0.00044678 0.00688229
2013-12-11 08:51:24 MEC/BTC Sell 0.00123851 10.89667320 0.00004159 Buy 0.00120568 11.19338464 0.00002699 0.00006858 0.00029889 0.00074567 0.00718119
2013-12-11 08:57:28 YAC/BTC Buy 0.00014344 1577.98754834 0.00045269 Sell 0.00016165 1577.98754834 0.00076525 0.00121794 0.02751721 0.02761191 0.03469840
2013-12-11 08:57:28 YAC/BTC Buy 0.00014345 5.92541504 0.00000170 Sell 0.00016165 5.92541504 0.00000287 0.00000457 0.00010327 0.02771519 0.03480168
2013-12-11 09:00:36 SRC/BTC Sell 0.00204894 19.32660000 0.00000783 Buy 0.00186525 1.27479000 0.00000476 0.00001259 0.00022157 0.00298337 0.03502325
2013-12-11 09:15:04 MEC/BTC Buy 0.00121909 103.31550000 0.00025190 Sell 0.00123847 103.31550000 0.00038386 0.00063576 0.00136649 0.00211217 0.03638974
2013-12-11 09:22:28 ELC/BTC Buy 0.00186018 34.00000000 0.00012649 Sell 0.00199990 34.00000000 0.00020399 0.00033047 0.00442000 0.00532096 0.04080974
BTW, are there any specific posts or links with like some tips and tricks and stuff?