Merhaba arkadaşlar bugünden başlayarak geliştirdiğim machine learning traininginin sonuçlarını elimden geldiğince hergün paylaşmaya çalışacağım.
Şuan için algoritma Poloniex den USD_BTC günlük verilerinin;
high, low, open, close, volume, quoteVolume, weightedAverage
dataları üzerinden eğitildi ve bu verilere göre bir sonraki günün
High Close değerini tahminleme yapmaktadır.
Yeni websitem yayındadır. Artık güncel tahminleri site üzerindende takip edebilirsiniz:
http://www.mlcoinpredict.comTahminleme:Sayısal:Tarih | Tahmin | Gerçekleşen | Fark | Sapma | ModelVersiyon |
13.03.2018 | 8976,317172 | 8731,113525 | -245,2036472 | 2,81 | V1 |
14.03.2018 | 8477,03999 | 8337,79648 | -139,2435102 | 1,67 | V1 |
15.03.2018 | 8280,859692 | 8437,7648 | 156,905108 | 1,86 | V1 |
16.03.2018 | 8329,696946 | 8258,663731 | -71,0332146 | 0,86 | V2 (Günlük Close) |
17.03.2018 | 9469,999983 | 7850 | -1619,999983 | 20,64 | V2.0.1 |
18.03.2018 | 8111,344997 | 8200,492702 | 89,14770557 | 1,09 | V2.0.1 |
19.03.2018 | 8111,344997 | 8611 | 499,6550033 | 5,80 | V2.0.1 |
20.03.2018 | 9469,999983 | 8886,888597 | -583,1113864 | 6,56 | V2.0.1 |
21.03.2018 | 9469,999983 | 8905,700967 | -564,2990162 | 6,34 | V2.0.1 |
22.03.2018 | 9469,999983 | 8712,007204 | -757,9927791 | 8,70 | V2.0.1 |
23.03.2018 | 8670,441763 | 8712,007204 | 41,56544097 | 0,48 | V2.0.2 |
24.03.2018 | 8934,660979 | 8907,7 | -26,96097946 | 0,30 | V2.1.0 |
25.03.2018 | 8493,148073 | 8454,814447 | -38,33362605 | 0,45 | V2.1.0 |
26.03.2018 | 9469,999983 | 8116,523046 | -1353,476937 | 16,68 | V2.1.0 |
27.03.2018 | 8326,875008 | 7782,716713 | -544,1582952 | 6,99 | V2.1.0 |
28.03.2018 | 7951 | 7943,583816 | -7,41618365 | 0,09 | V2.1.0 |
29.03.2018 | 8009,373293 | 7080,402768 | -928,970525 | 13,12 | V2.1.0 |
30.03.2018 | 7659,969799 | 6837,725325 | -822,2444735 | 12,03 | V2.1.0 |
31.03.2018 | 7127,338161 | 6933,879205 | -193,4589557 | 2,79 | V2.1.0 |
1.04.2018 | 7256,693464 | 6823,020401 | -433,6730627 | 6,36 | V2.1.0 |
2.04.2018 | 6945,494074 | 7058,894148 | 113,4000738 | 1,61 | V2.1.0 |
3.04.2018 | 6931,885888 | 7412,270339 | 480,3844506 | 6,48 | V2.1.0 |
4.04.2018 | 7052,834962 | 6769,945088 | -282,8898733 | 4,18 | V2.1.0 |
5.04.2018 | 7078,508917 | 6775 | -303,508917 | 4,48 | V2.1.0 |
6.04.2018 | 7057,937995 | 6613,545638 | -444,3923576 | 6,72 | V2.1.0 |
7.04.2018 | 7040,25437 | 6890 | -150,2543704 | 2,18 | V2.1.0 |
8.04.2018 | 6880,957851 | 7030 | 149,0421489 | 2,12 | V2.1.0 |
9.04.2018 | 6881,962534 | 6761,537785 | -120,4247498 | 1,78 | V2.1.0 |
10.04.2018 | 6896,766281 | 6834 | -62,76628092 | 0,92 | V2.1.0 |
11.04.2018 | 6901,172837 | 6966,460062 | 65,28722596 | 0,94 | V2.1.0 |
12.04.2018 | 6896,005695 | 7929,999999 | 1033,994303 | 13,04 | V2.1.0 |
13.04.2018 | 7649,478221 | 7875 | 225,5217793 | 2,86 | V2.1.0 |
14.04.2018 | 7999,974796 | 7996 | -3,974796597 | 0,05 | V2.1.0 |
15.04.2018 | 8255,423452 | 8356 | 100,5765483 | 1,20 | V2.1.0 |
16.04.2018 | 8241,011038 | 8060 | -181,0110377 | 2,25 | V2.1.0 |
17.04.2018 | 8247,063088 | 7891,1 | -355,9630883 | 4,51 | V2.1.0 |
18.04.2018 | 8237,709934 | 8164,190618 | -73,51931639 | 0,90 | V2.1.0 |
19.04.2018 | 8221,204699 | 8286,999998 | 65,79529896 | 0,79 | V2.1.0 |
20.04.2018 | 8218,61315 | 8860 | 641,3868502 | 7,24 | V2.1.0 |
21.04.2018 | 8597,650954 | 8931,999998 | 334,3490449 | 3,74 | V2.1.0 |
22.04.2018 | 8597,650954 | 8791,999999 | 194,3490455 | 2,21 | V2.1.0 |
23.04.2018 | 8488,35637 | 8934,977783 | 446,6214126 | 5,00 | V2.1.0 |
24.04.2018 | 8635,415103 | 9633,630952 | 998,2158487 | 10,36 | V2.1.0 |
25.04.2018 | 9792,444341 | 8860,024074 | -932,420267 | 10,52 | V2.1.0 |
26.04.2018 | 9120,702345 | 9286 | 165,2976553 | 1,78 | V2.1.0 |
27.04.2018 | 9857,500000 | 8920,01 | -937,4900001 | 10,51 | V2.1.0 |
28.04.2018 | 9341,98048 | 9330,761257 | -11,21922267 | 0,12 | V2.1.0 |
29.04.2018 | 8960,446625 | 9423,799996 | 463,3533717 | 4,92 | V2.1.0 |
30.04.2018 | 8942,240653 | 9218,792931 | 276,552278 | 3,00 | V2.1.0 |
1.05.2018 | 9022,085907 | 9218,792931 | 196,7070238 | 2,13 | V2.1.0 |
2.05.2018 | 8778,332575 | 9245 | 466,6674246 | 5,05 | V2.1.0 |
3.05.2018 | 9090,563238 | 9.746 | 655,5196241 | 6,73 | V2.1.0 |
4.05.2018 | 9004,851370 | 9719,999999 | 715,1486287 | 7,36 | V2.1.0 |
5.05.2018 | 10156,181298 | 9878,367954 | -277,8133438 | 2,81 | V2.1.0 |
6.05.2018 | 10083,484415 | 9670 | -413,4844151 | 4,28 | V2.1.0 |
7.05.2018 | 9638,091161 | 9390 | -248,0911614 | 2,64 | V2.1.0 |
8.05.2018 | 9211,669277 | 9020 | -191,6692772 | 2,12 | V2.1.0 |
9.05.2018 | 8901,250038 | 9300,4 | 399,149962 | 4,29 | V2.1.0 |
10.05.2018 | 9210,145095 | 9020 | -190,145095 | 2,11 | V2.1.0 |
11.05.2018 | 9320,340540 | 8385,231466 | -935,1090737 | 11,15 | V2.1.0 |
12.05.2018 | 8248,187054 | 8471,752489 | 223,5654355 | 2,64 | V2.1.0 |
13.05.2018 | 8248,187054 | 8701,613284 | 453,4262299 | 5,21 | V2.1.0 |
14.05.2018 | 8760,848245 | 8671 | -89,84824455 | 1,04 | V2.1.0 |
15.05.2018 | 8757,557413 | 8449,740002 | -307,8174116 | 3,64 | V2.1.0 |
16.05.2018 | 8257,129671 | 8336,803816 | 79,67414442 | 0,96 | V2.1.0 |
17.05.2018 | 8257,129671 | 8050 | -207,1296713 | 2,57 | V2.1.0 |
18.05.2018 | 8260,194061 | 8240 | -20,19406148 | 0,25 | V2.1.0 |
19.05.2018 | 8252,409096 | 8219,5 | -32,909096 | 0,40 | V2.1.0 |
20.05.2018 | 8251,965914 | 8525 | 273,0340858 | 3,20 | V2.1.0 |
21.05.2018 | 8847,403750 | 8381,242778 | -466,1609715 | 5,56 | V2.1.0 |
22.05.2018 | 8315,537058 | 7985,231216 | -330,3058421 | 4,14 | V2.1.0 |
23.05.2018 | 8110,254948 | 7509 | -601,2549482 | 8,01 | V2.1.0 |
24.05.2018 | 6954,797855 | 7575,000001 | 620,2021467 | 8,19 | V2.1.0 |
25.05.2018 | 7080,402768 | 7450,000002 | 369,5972337 | 4,96 | V2.1.0 |
26.05.2018 | 6954,797855 | 7331,756869 | 376,9590149 | 5,14 | V2.1.0 |
27.05.2018 | 6954,797855 | 7347,476167 | 392,6783128 | 5,34 | V2.1.0 |
28.05.2018 | 7409,405644 | 7100 | -309,4056435 | 4,36 | V2.1.0 |
29.05.2018 | 7010,143334 | 7456,493412 | 446,3500777 | 5,99 | V2.1.0 |
30.05.2018 | 7010,143334 | 7381 | 370,8566659 | 5,02 | V2.1.0 |
31.05.2018 | 7292,965537 | 7490 | 197,034463 | 2,63 | V2.1.0 |
1.06.2018 | 7842,557276 | 7530 | -312,5572766 | 4,15 | V2.1.0 |
2.06.2018 | 7276,837061 | 7644,228132 | 367,3910714 | 4,81 | V2.1.0 |
3.06.2018 | 7621,812463 | 7710 | 88,18753691 | 1,14 | V2.1.0 |
4.06.2018 | 7624,054030 | 7487,935522 | -136,1185083 | 1,82 | V2.1.0 |
5.06.2018 | 7659,194321 | 7622,730026 | -36,46429531 | 0,48 | V2.1.0 |
6.06.2018 | 7619,872985 | 7650,000002 | 30,12701717 | 0,39 | V2.1.0 |
7.06.2018 | 7643,215621 | 7694,093517 | 50,87789522 | 0,66 | V2.1.0 |
8.06.2018 | 7643,700220 | 7610,621651 | -33,07856938 | 0,43 | V2.1.0 |
9.06.2018 | 7647,059773 | 7490 | -157,0597732 | 2,10 | V2.1.0 |
10.06.2018 | 7644,782391 | | | | V2.1.0 |
Güncel Model Ortalam Sapması |
4,12 |
Bu sapma oranından büyük olan sapmalar yukarıdaki tabloda kırmızı altındakiler ise yeşile boyanmıştır.
Grafiksel:
*Grafik günlük olarak güncellenmektedir. Model değiştikçe eski tahminlemeler grafikte ezilmektedir.
Değişiklikler:
-V1 : Günlük High tahminleme
-V2 : v1 de hatalı dataset fark edilip değiştirildi ve günlük high yerine close tahminlenmeye başlandı.
-V2.0.1 : Temel parametre düzenlemeleri yapılıp yakınsaklık arttırıldı.
-V2.0.2 : Modele eğitim tarih aralığı arttırıldı.
-V2.1.0 : Model son 2 gün hariç sürekli eğitilecek hale getirildi.
Twitterda
link'indende takip edilebilir.
10.06.2018 tarihili tahmin eklenmiştir.
Yeni website üzerinden güncel tahminleri takip etmeye devam edebilirim. bu tarz çalışmaların faydalı olacağını öngörüyorum emeğine sağlık hocam. başarılarının devamını bekliyoruz.
Çok teşekkürler.