CMC | Coin | Volume | Market Cap | Ratio |
Binance | BNB | $1.144.163.558,00 | $1.633.037.062,00 | 1,427 |
Huobi | HT | $557.514.267,00 | $181.251.725,00 | 0,325 |
Bibox | BIX | $230.115.011,00 | $94.211.334,00 | 0,409 |
Kucoin | KCS | $57.063.661,00 | $239.977.837,00 | 4,205 |
Waves | Waves | $6.722.917,00 | $298.614.000,00 | 44,417 |
IDEX | IDXM | $3.300.755,00 | $4.783.740,00 | 1,449 |
Bancor | BNT | $2.197.823,00 | $153.280.090,00 | 69,741 |
COSS | COSS | $1.023.978,00 | $13.969.278,00 | 13,642 |
Cobinhood | COB | $303.280,00 | $12.919.122,00 | 42,598 |
Switcheo | SWTH | $189.408,00 | $8.666.696,00 | 45,757 |
Kyber Network | KNC | $70.239,00 | $133.664.842,00 | 1903 |
Schöne Übersicht, aber du schreibst es j selbst schon dass man es nicht 1:1 vergleichen kann. Was mich mal interessieren würde: Was ist denn der Unterschied der ganzen Exchange-Tokens? Bei Binance kann man ja die Gebühren reduzieren durch die Token und ab und wann burnen sie auch welche. Haben Kucoin, Huobi & co ähnliche Funktionen? Gibt es auch Token die "Dividende" ausschütten? Oder wie handhaben das andere Exchanges?