Ein allererster Versuch für ein paar Altcoins.
Ich habe nur die Daten von
https://whattomine.com/coinsgenommen, und willkürlich ein gewisses Mindestvolumen festgelegt, damit ich nicht hunderte von Mini-Shitcoins auflisten muss.
Logischerweise ist da schon der Fehler, dass ich nicht weiß, welche der Algorithmen GPU-basiert sind, sich also ggf. gemeinsame Hardware "teilen" müssten.
Bitcoin / SHA256 ist da gar nicht aufgelistet...
Trotzdem mal als erster Ansatz:
Name | Algorithmus | GRK* | HashRate | Dominanz | Coin/Shitcoin |
- |
Ethereum | Ethash | 258,05 Th/s | 244,6 | 95% | Coin |
EthClassic | Ethash | 258,05 Th/s | 13,45 | 5% | Shitcoin |
- |
Monero | CryptoNightV7 | 509,4 Mh/s | 456,15 | 90% | Coin |
Quantum_R_L | CryptoNightV7 | 509,4 Mh/s | 50,72 | 10% | Shitcoin |
DigitalNote | CryptoNightV7 | 509,4 Mh/s | 2,53 | 0% | Shitcoin |
- |
Zcash | Equihash | 940,26 Mh/s | 780,15 | 83% | Coin |
Zclassic | Equihash | 940,26 Mh/s | 80,23 | 9% | Shitcoin |
Zencash | Equihash | 940,26 Mh/s | 72,38 | 30% | Shitcoin |
Komodo | Equihash | 940,26 Mh/s | 4,26 | 2% | Shitcoin |
Bprivate | Equihash | 940,26 Mh/s | 3,24 | 1% | Shitcoin |
- |
Monacoin | Lyra2REv2 | 4236,13 Gh/s | 2990 | 71% | Coin |
Vertcoin | Lyra2REv2 | 4236,13 Gh/s | 794,91 | 19% | Shitcoin |
Verge-Lyra2REv2 | Lyra2REv2 | 4236,13 Gh/s | 451,22 | 11% | Shitcoin |
- |
Zcoin | Lyra2z | 386,96 Gh/s | 216,18 | 56% | Coin |
Gincoin | Lyra2z | 386,96 Gh/s | 151,18 | 39% | Shitcoin |
Mano | Lyra2z | 386,96 Gh/s | 19,6 | 5% | Shitcoin |
- |
GoByte | NeoScrypt | 12,64 Gh/s | 7,74 | 61% | Coin |
Feathercoin | NeoScrypt | 12,64 Gh/s | 4,9 | 39% | Shitcoin |
* GRK = GesamtRechenKapazität = Potentielle HashRate