Post
Topic
Board Mining (Altcoins)
Re: SRBMiner Cryptonight AMD GPU Miner V1.6.8 - V8 & algo switching
by
Marvell2
on 24/10/2018, 02:45:45 UTC
Code:
[2018-10-23 19:44:18] GPU0 :    1883 H/s [T: 54c, RPM: 1090, CC: 1474 MHz, MC: 920 MHz][BUS:20]
[2018-10-23 19:44:18] GPU1 :    2099 H/s [T: 60c, RPM: 4803, CC: 1408 MHz, MC: 1100 MHz][BUS:11]
[2018-10-23 19:44:18] GPU2 :    1959 H/s [T: 45c, RPM: 3264, CC: 1408 MHz, MC: 1100 MHz][BUS:8]
[2018-10-23 19:44:18] GPU3 :    1962 H/s [T: 46c, RPM: 3333, CC: 1408 MHz, MC: 1100 MHz][BUS:5]
[2018-10-23 19:44:18] GPU4 :    1817 H/s [T: 51c, RPM: 2404, CC: 1407 MHz, MC: 900 MHz][BUS:14]
[2018-10-23 19:44:18] GPU5 :    2115 H/s [T: 58c, RPM: 4751, CC: 1408 MHz, MC: 1100 MHz][BUS:17]
[2018-10-23 19:44:18] Total:    11835 H/s


2115 and 2100 on both my Vega FEs beast of cards , under 60 degrees too

I had to reboot then turn off HBBC then turn it on again and reboot again and it worked