Post
Topic
Board Mining (Altcoins)
Re: [ANN] T-Rex 0.7.2 NVIDIA GPU miner with web control monitoring page
by
Depozitosuz
on 03/11/2018, 10:38:09 UTC
Asus ROG Strix GeForce® GTX 1070 Ti Advanced edition 8GB GDDR5

Suqa (russian phonetic pronunciation : suka blea coin)
algo:x21i
t-rex-0.7.2-win-cuda10.0
win 7 sp1 64bit

After Burner settings:
power: 65%
core +240 (+250 is too much the app will return an error)
memory : +600


Quote

20181103 08:18:58 Uptime: 21 mins 35 secs
20181103 08:18:58 [ OK ] 175/176 - 7804.35 kH/s, 1027ms
20181103 08:19:03 [ OK ] 176/177 - 7813.92 kH/s, 449ms
20181103 08:19:05 [ OK ] 177/178 - 7816.01 kH/s, 449ms
20181103 08:19:24 [ OK ] 178/179 - 7813.87 kH/s, 1361ms
20181103 08:19:36 [ OK ] 179/180 - 7806.76 kH/s, 2252ms
20181103 08:19:36 GPU #0: ASUS GTX 1070 Ti - 7806.76 kH/s, [T:50C, P:105W, F:50%
, E:67kH/W]
20181103 08:19:36 Uptime: 22 mins 13 secs
20181103 08:19:53 [ OK ] 180/181 - 7806.33 kH/s, 2476ms
20181103 08:20:10 [ OK ] 181/182 - 7822.40 kH/s, 411ms
20181103 08:20:33 [ OK ] 182/183 - 7815.67 kH/s, 2242ms
20181103 08:20:48 x22i block 26197, diff 7437.214
20181103 08:20:58 [ OK ] 183/184 - 7808.31 kH/s, 2785ms
20181103 08:20:59 [ OK ] 184/185 - 7807.79 kH/s, 1854ms
20181103 08:20:59 GPU #0: ASUS GTX 1070 Ti - 7807.79 kH/s, [T:50C, P:112W, F:50%
, E:74kH/W]
20181103 08:20:59 Uptime: 23 mins 35 secs
20181103 08:21:06 [ OK ] 185/186 - 7809.43 kH/s, 3933ms
20181103 08:21:11 x22i block 26198, diff 9938.635
20181103 08:21:14 [ OK ] 186/187 - 7807.68 kH/s, 5051ms
20181103 08:21:15 [ OK ] 187/188 - 7807.95 kH/s, 3461ms
20181103 08:21:15 [ OK ] 188/189 - 7807.95 kH/s, 1386ms
20181103 08:21:39 [ OK ] 189/190 - 7806.09 kH/s, 1731ms
20181103 08:21:39 GPU #0: ASUS GTX 1070 Ti - 7806.09 kH/s, [T:50C, P:100W, F:50%
, E:72kH/W]
20181103 08:21:39 Uptime: 24 mins 16 secs
20181103 08:21:51 [ OK ] 190/191 - 7802.84 kH/s, 427ms
20181103 08:22:09 [ OK ] 191/192 - 7792.18 kH/s, 450ms
20181103 08:22:17 [ OK ] 192/193 - 7781.51 kH/s, 1303ms
20181103 08:22:21 [ OK ] 193/194 - 7783.30 kH/s, 2158ms
20181103 08:22:26 [ OK ] 194/195 - 7785.61 kH/s, 449ms
20181103 08:22:26 GPU #0: ASUS GTX 1070 Ti - 7785.61 kH/s, [T:50C, P:105W, F:50%
, E:75kH/W]
20181103 08:22:26 Uptime: 25 mins 3 secs
20181103 08:22:28 [ OK ] 195/196 - 7787.55 kH/s, 449ms
20181103 08:22:34 x22i block 26199, diff 10054.550
20181103 08:22:42 [ OK ] 196/197 - 7783.92 kH/s, 420ms
20181103 08:22:51 [ OK ] 197/198 - 7782.88 kH/s, 1733ms
20181103 08:23:07 [ OK ] 198/199 - 7788.67 kH/s, 3478ms


Try with 70 pl 200 core 500 mem... all will be 8000+