crash after day of working
kernel: [98716.258383] show_signal_msg: 18 callbacks suppressed
kernel: [98716.258387] miniZ[2533]: segfault at 7f47940008b0 ip 00007f47940008b0 sp 00007f47407f67d8 error 15
[ 1d 3h20m04s] S:19579/4 722(720) [europe.equihash-hub.miningpoolhub.com]- 331ms (98.0%) (2.0%)
0>GTX 1070 [54°C/55%] 27.12 I/s 53.0(54.1) Sol/s 136.6W clk=1847MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.40
1>GTX 1070 [46°C/55%] 27.58 I/s 55.3(55.0) Sol/s 134.8W clk=1847MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.41
2>GTX 1070 [48°C/55%] 27.87 I/s 56.0(55.7) Sol/s 136.5W clk=1923MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.41
3>GTX 1070 [44°C/55%] 27.69 I/s 54.8(55.3) Sol/s 134.7W clk=1873MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.41
4>GTX 1070 [48°C/55%] 27.81 I/s 55.1(55.5) Sol/s 134.9W clk=1860MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.41
5>GTX 1070 Ti [41°C/55%] 32.21 I/s 64.9(64.4) Sol/s 136.0W clk=1847MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.47
6>GTX 1070 Ti [43°C/55%] 32.20 I/s 65.2(64.4) Sol/s 136.8W clk=1809MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.47
7>GTX 1070 Ti [49°C/55%] 31.59 I/s 64.2(63.1) Sol/s 135.9W clk=1822MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.46
8>GTX 1070 Ti [46°C/55%] 31.77 I/s 63.8(63.4) Sol/s 134.7W clk=1809MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.47
9>GTX 1070 Ti [48°C/55%] 32.00 I/s 63.0(63.8) Sol/s 135.3W clk=1835MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.47
10>GTX 1070 Ti [50°C/55%] 31.15 I/s 63.8(62.4) Sol/s 136.8W clk=1759MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.46
11>GTX 1070 Ti [45°C/55%] 31.54 I/s 63.1(62.9) Sol/s 136.0W clk=1784MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.46
[ 1d 3h20m14s] S:19582/4 723(720) [fee.server]- 51ms (98.0%) (2.0%)
0>GTX 1070 [54°C/55%]*27.12 I/s 53.0(54.1) Sol/s 136.5W clk=1784MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.40
1>GTX 1070 [46°C/55%]*27.58 I/s 55.3(55.0) Sol/s 134.7W clk=1873MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.41
2>GTX 1070 [48°C/55%] 27.86 I/s 55.8(55.7) Sol/s 136.4W clk=1873MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.41
3>GTX 1070 [44°C/55%] 27.70 I/s 54.9(55.3) Sol/s 134.7W clk=1885MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.41
4>GTX 1070 [48°C/55%] 27.81 I/s 55.3(55.5) Sol/s 134.9W clk=1860MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.41
5>GTX 1070 Ti [41°C/55%] 32.21 I/s 65.1(64.4) Sol/s 136.3W clk=1847MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.47
6>GTX 1070 Ti [43°C/55%] 32.20 I/s 65.1(64.4) Sol/s 136.8W clk=1847MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.47
7>GTX 1070 Ti [49°C/55%] 31.58 I/s 64.2(63.1) Sol/s 135.8W clk=1784MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.46
8>GTX 1070 Ti [46°C/55%] 31.77 I/s 63.5(63.4) Sol/s 134.8W clk=1784MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.47
9>GTX 1070 Ti [48°C/55%] 32.00 I/s 63.0(63.8) Sol/s 135.2W clk=1797MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.47
10>GTX 1070 Ti [49°C/55%] 31.15 I/s 63.8(62.4) Sol/s 136.7W clk=1746MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.46
11>GTX 1070 Ti [45°C/55%]*31.55 I/s 62.8(62.9) Sol/s 136.0W clk=1809MHz mclk=4452MHz Sol/W=0.46
139944018290312:error:1409F07F:SSL routines:ssl3_write_pending:bad write retry:s3_pkt.c:1097:
what means this percents (98.0%) (2.0%)?