Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Тестирование нового бота. Ежедневная стаm
by
flashdix
on 04/12/2018, 07:32:00 UTC
3 декабря, 190 ордеров.
Code:
74019724 Market: ECA/DOGE Rate: 0.11700000 Type: Sell Amount: 842.39161988 Total: 98.55981953 2018-12-03T23:56:54.8401664
74019370 Market: ETH/DOGE Rate: 50401.21697694 Type: Buy Amount: 0.00198805 Total: 100.20013941 2018-12-03T23:46:45.8368211
74018354 Market: ETH/DOGE Rate: 50917.67192993 Type: Sell Amount: 0.00199799 Total: 101.73299934 2018-12-03T23:12:31.2398073
74018240 Market: ETH/DOGE Rate: 50917.67192993 Type: Sell Amount: 0.00198805 Total: 101.22687768 2018-12-03T23:08:45.5126015
74017234 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00515636 Type: Buy Amount: 19432.2993382 Total: 100.19993102 2018-12-03T22:36:44.9676967
74017222 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00518214 Type: Buy Amount: 19335.634544 Total: 100.19996520 2018-12-03T22:36:34.1268057
74017166 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00520805 Type: Buy Amount: 19239.44404 Total: 100.19998653 2018-12-03T22:34:26.8690502
74017122 Market: ETN/DOGE Rate: 3.62862049 Type: Buy Amount: 27.61379988 Total: 100.20000005 2018-12-03T22:32:56.7253214
74017106 Market: ETC/DOGE Rate: 2110.09909173 Type: Buy Amount: 0.04748592 Total: 100.19999666 2018-12-03T22:31:50.8289159
74017069 Market: ETC/DOGE Rate: 2120.64958719 Type: Buy Amount: 0.04724967 Total: 100.19999318 2018-12-03T22:31:01.4479923
74017061 Market: CANN/DOGE Rate: 2.74589344 Type: Buy Amount: 36.49085518 Total: 100.19999986 2018-12-03T22:30:56.0998657
74017062 Market: CANN/DOGE Rate: 2.71870638 Type: Buy Amount: 36.85576366 Total: 100.19999980 2018-12-03T22:30:56.0998657
74017063 Market: CANN/DOGE Rate: 2.69178850 Type: Buy Amount: 37.22432128 Total: 100.19999994 2018-12-03T22:30:56.0998657
74016774 Market: RDD/DOGE Rate: 0.66000004 Type: Sell Amount: 154.40996287 Total: 101.91058167 2018-12-03T22:17:42.7354973
74016676 Market: RDD/DOGE Rate: 0.66000005 Type: Sell Amount: 153.64175363 Total: 101.40356508 2018-12-03T22:13:52.0958252
74016448 Market: XP/DOGE Rate: 0.00547471 Type: Buy Amount: 18302.3301085 Total: 100.19994967 2018-12-03T22:05:46.5064187
74016419 Market: LINDA/DOGE Rate: 0.23422331 Type: Buy Amount: 427.79687452 Total: 100.19999996 2018-12-03T22:04:30.9623508
74016421 Market: LINDA/DOGE Rate: 0.23305802 Type: Buy Amount: 429.935854 Total: 100.19999886 2018-12-03T22:04:30.9623508
74016381 Market: RDD/DOGE Rate: 0.65542730 Type: Buy Amount: 152.87736663 Total: 100.19999964 2018-12-03T22:03:27.1766206
74016383 Market: RDD/DOGE Rate: 0.65216647 Type: Buy Amount: 153.64175363 Total: 100.20000011 2018-12-03T22:03:27.1766206
74016386 Market: RDD/DOGE Rate: 0.64892186 Type: Buy Amount: 154.40996287 Total: 100.20000031 2018-12-03T22:03:27.1766206
74016290 Market: XP/DOGE Rate: 0.00552959 Type: Buy Amount: 18120.6911818 Total: 100.19999275 2018-12-03T22:01:33.806781
74016292 Market: XP/DOGE Rate: 0.00550208 Type: Buy Amount: 18211.2828876 Total: 100.19993535 2018-12-03T22:01:33.806781
74016270 Market: XP/DOGE Rate: 0.00555724 Type: Buy Amount: 18030.5397936 Total: 100.20003696 2018-12-03T22:00:50.2197992
74016245 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.54354315 Type: Sell Amount: 9.79274089 Total: 103.25018613 2018-12-03T22:00:18.4922281
74016172 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.54354315 Type: Sell Amount: 9.68425794 Total: 102.10639147 2018-12-03T21:56:37.7499774
74016058 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.54354315 Type: Sell Amount: 9.63607756 Total: 101.59839955 2018-12-03T21:52:57.7612569
74015912 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.54354315 Type: Sell Amount: 9.58813687 Total: 101.09293482 2018-12-03T21:49:03.3443581
74015214 Market: XP/DOGE Rate: 0.00565098 Type: Buy Amount: 17731.4283196 Total: 100.19994681 2018-12-03T21:29:00.3312035
74015194 Market: XP/DOGE Rate: 0.00567923 Type: Buy Amount: 17643.2216248 Total: 100.19991355 2018-12-03T21:28:15.230925
74015100 Market: XP/DOGE Rate: 0.00570763 Type: Buy Amount: 17555.4595495 Total: 100.20006759 2018-12-03T21:25:39.7544883
74015021 Market: XP/DOGE Rate: 0.00573617 Type: Buy Amount: 17468.1071719 Total: 100.20003232 2018-12-03T21:24:11.3868195
74014870 Market: XP/DOGE Rate: 0.00576485 Type: Buy Amount: 17381.1955603 Total: 100.19998523 2018-12-03T21:22:53.6740538
74014218 Market: ECA/DOGE Rate: 0.11700000 Type: Sell Amount: 34.02287299 Total: 3.98067614 2018-12-03T21:04:12.727803
74013411 Market: BCH/DOGE Rate: 82521.83338649 Type: Buy Amount: 0.00121422 Total: 100.19966053 2018-12-03T20:45:27.618417
74013403 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00523409 Type: Buy Amount: 19143.727986 Total: 100.19999521 2018-12-03T20:45:24.2168758
74013359 Market: BCH/DOGE Rate: 84182.60591384 Type: Buy Amount: 0.00119027 Total: 100.20003034 2018-12-03T20:45:05.0182511
74013360 Market: BCH/DOGE Rate: 83763.78697895 Type: Buy Amount: 0.00119622 Total: 100.19991726 2018-12-03T20:45:05.0182511
74013362 Market: BCH/DOGE Rate: 83347.05172035 Type: Buy Amount: 0.0012022 Total: 100.19982558 2018-12-03T20:45:05.0182511
74012932 Market: ZCL/DOGE Rate: 615.21962589 Type: Buy Amount: 0.06960996 Total: 42.82541355 2018-12-03T20:33:00.1834026
74012653 Market: ETC/DOGE Rate: 2148.36780153 Type: Buy Amount: 0.04664006 Total: 100.20000317 2018-12-03T20:24:10.5406237
74012583 Market: ETN/DOGE Rate: 3.68645569 Type: Buy Amount: 27.180579 Total: 100.20000011 2018-12-03T20:23:24.2513041
74012585 Market: ETN/DOGE Rate: 3.66811511 Type: Buy Amount: 27.31648191 Total: 100.20000005 2018-12-03T20:23:24.2513041
74011918 Market: XP/DOGE Rate: 0.00625000 Type: Sell Amount: 65.31766304 Total: 0.40823539 2018-12-03T20:04:23.2605274
74011849 Market: ETH/DOGE Rate: 50150.46465367 Type: Buy Amount: 0.00199799 Total: 100.20012687 2018-12-03T20:01:33.4669017
74011749 Market: UNO/DOGE Rate: 26622.88284094 Type: Buy Amount: 0.00376368 Total: 100.20001169 2018-12-03T19:57:27.1917403
74011751 Market: UNO/DOGE Rate: 26490.43068750 Type: Buy Amount: 0.0037825 Total: 100.20005408 2018-12-03T19:57:27.1917403
74011752 Market: UNO/DOGE Rate: 26358.63750000 Type: Buy Amount: 0.00380141 Total: 100.19998818 2018-12-03T19:57:27.1917403
74011753 Market: UNO/DOGE Rate: 26227.50000000 Type: Buy Amount: 0.00382042 Total: 100.20006555 2018-12-03T19:57:27.1917403
74011690 Market: ETH/DOGE Rate: 50401.21697694 Type: Buy Amount: 0.00198805 Total: 100.20013941 2018-12-03T19:55:42.656939
74011095 Market: ETN/DOGE Rate: 3.70488797 Type: Buy Amount: 27.04535221 Total: 100.20000005 2018-12-03T19:43:10.702856
74011058 Market: LINDA/DOGE Rate: 0.23891939 Type: Buy Amount: 419.38831599 Total: 100.20000063 2018-12-03T19:42:56.9641008
74010763 Market: ZCL/DOGE Rate: 636.99916819 Type: Buy Amount: 0.15730005 Total: 100.20000101 2018-12-03T19:37:31.1440729
74010764 Market: ZCL/DOGE Rate: 630.69224573 Type: Buy Amount: 0.15887305 Total: 100.20000069 2018-12-03T19:37:31.1440729
74010765 Market: ZCL/DOGE Rate: 624.44776805 Type: Buy Amount: 0.16046178 Total: 100.20000038 2018-12-03T19:37:31.1440729
74010142 Market: XP/DOGE Rate: 0.00579146 Type: Sell Amount: 17641.5358235 Total: 102.17024906 2018-12-03T19:17:46.3275539
74010029 Market: XP/DOGE Rate: 0.00579146 Type: Sell Amount: 17553.7595712 Total: 101.66189641 2018-12-03T19:13:43.6600605
74009910 Market: ETN/DOGE Rate: 3.74202947 Type: Buy Amount: 26.77691364 Total: 100.19999996 2018-12-03T19:10:24.2897421
74009912 Market: ETN/DOGE Rate: 3.72341241 Type: Buy Amount: 26.91079821 Total: 100.20000002 2018-12-03T19:10:24.2897421
74009868 Market: XP/DOGE Rate: 0.00579146 Type: Sell Amount: 17466.4240682 Total: 101.15609633 2018-12-03T19:09:21.1330004
74009639 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00529200 Type: Sell Amount: 19143.727986 Total: 101.30860850 2018-12-03T19:04:08.1237722
74009568 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00579599 Type: Sell Amount: 869.948863 Total: 5.04221491 2018-12-03T19:02:26.8290347
74009422 Market: XMR/DOGE Rate: 25238.55956962 Type: Buy Amount: 0.00397012 Total: 100.20011012 2018-12-03T18:59:17.7365019
74009252 Market: ETN/DOGE Rate: 3.74202947 Type: Buy Amount: 26.77691364 Total: 100.19999996 2018-12-03T18:55:32.6874727
74009220 Market: UNO/DOGE Rate: 27114.38581452 Type: Buy Amount: 0.00369546 Total: 100.20012820 2018-12-03T18:54:54.0567953
74009223 Market: UNO/DOGE Rate: 26979.48837266 Type: Buy Amount: 0.00371393 Total: 100.19993125 2018-12-03T18:54:54.0567953
74009204 Market: UNO/DOGE Rate: 27386.20753231 Type: Buy Amount: 0.00365878 Total: 100.20010840 2018-12-03T18:54:50.3817279
74009205 Market: UNO/DOGE Rate: 27249.95774359 Type: Buy Amount: 0.00367707 Total: 100.20000212 2018-12-03T18:54:50.3817279
74008908 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.23206895 Type: Buy Amount: 9.79274089 Total: 100.20000000 2018-12-03T18:45:07.2969626
74008681 Market: QAC/DOGE Rate: 15.01699728 Type: Buy Amount: 6.67243911 Total: 100.19999997 2018-12-03T18:37:28.1245546
74008554 Market: XP/DOGE Rate: 0.00573672 Type: Buy Amount: 17466.4240682 Total: 100.19998428 2018-12-03T18:32:45.7685894
74008556 Market: XP/DOGE Rate: 0.00570818 Type: Buy Amount: 17553.7595712 Total: 100.20001931 2018-12-03T18:32:45.7685894
74008558 Market: XP/DOGE Rate: 0.00567978 Type: Buy Amount: 17641.5358235 Total: 100.20004234 2018-12-03T18:32:45.7685894
74008424 Market: UNO/DOGE Rate: 29396.25000000 Type: Buy Amount: 0.0034086 Total: 100.20005775 2018-12-03T18:29:06.2662777
74008427 Market: UNO/DOGE Rate: 29250.00000000 Type: Buy Amount: 0.00342564 Total: 100.19997000 2018-12-03T18:29:06.2662777
74008411 Market: ETN/DOGE Rate: 3.78000000 Type: Sell Amount: 26.8357702 Total: 101.43921136 2018-12-03T18:28:20.3295897
74008107 Market: ETC/DOGE Rate: 2159.10964054 Type: Buy Amount: 0.04640802 Total: 100.20000338 2018-12-03T18:18:59.410948
74008082 Market: XP/DOGE Rate: 0.00576540 Type: Buy Amount: 17379.5291625 Total: 100.19993743 2018-12-03T18:17:42.7756626
74008033 Market: XP/DOGE Rate: 0.00579423 Type: Buy Amount: 17293.0746414 Total: 100.20005188 2018-12-03T18:15:57.5707817
74007587 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.60795532 Type: Buy Amount: 9.44574114 Total: 100.19999998 2018-12-03T18:02:45.4483933
74007589 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.55517942 Type: Buy Amount: 9.49296985 Total: 100.20000000 2018-12-03T18:02:45.4483933
74007590 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.50266609 Type: Buy Amount: 9.5404347 Total: 100.20000001 2018-12-03T18:02:45.4483933
74007592 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.45041402 Type: Buy Amount: 9.58813687 Total: 100.19999997 2018-12-03T18:02:45.4483933
74007593 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.39842191 Type: Buy Amount: 9.63607756 Total: 100.20000003 2018-12-03T18:02:45.4483933
74007595 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.34668847 Type: Buy Amount: 9.68425794 Total: 100.19999997 2018-12-03T18:02:45.4483933
74007097 Market: TPAY/DOGE Rate: 396.11470383 Type: Buy Amount: 0.25295703 Total: 100.19999902 2018-12-03T17:56:33.1826758
74006743 Market: ETC/DOGE Rate: 2169.90518874 Type: Buy Amount: 0.04617713 Total: 100.19999399 2018-12-03T17:47:24.7458516
74006641 Market: UNO/DOGE Rate: 29911.00000000 Type: Sell Amount: 0.00067116 Total: 20.07506676 2018-12-03T17:45:01.8786597
74006527 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00523409 Type: Buy Amount: 19143.727986 Total: 100.19999521 2018-12-03T17:41:14.6711103
74006523 Market: UNO/DOGE Rate: 30000.00000000 Type: Sell Amount: 0.00336795 Total: 101.03850000 2018-12-03T17:41:05.6951296
74006494 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00526026 Type: Buy Amount: 19048.486468 Total: 100.19999143 2018-12-03T17:40:39.8793672
74006389 Market: UNO/DOGE Rate: 29911.00000000 Type: Sell Amount: 0.003464 Total: 103.61170400 2018-12-03T17:36:55.6785074
74006170 Market: ETH/DOGE Rate: 50653.22306182 Type: Buy Amount: 0.00197816 Total: 100.20017973 2018-12-03T17:28:49.2644512
74005991 Market: ETC/DOGE Rate: 2180.75471468 Type: Buy Amount: 0.0459474 Total: 100.20000918 2018-12-03T17:24:46.1575275
74004402 Market: ZEC/DOGE Rate: 32909.66139432 Type: Buy Amount: 0.0030447 Total: 100.20004605 2018-12-03T16:40:55.9281602
74004158 Market: RDD/DOGE Rate: 0.66863449 Type: Buy Amount: 149.8576608 Total: 100.20000060 2018-12-03T16:34:52.1456753
74004116 Market: BITG/DOGE Rate: 370.50000001 Type: Buy Amount: 0.27044534 Total: 100.19999847 2018-12-03T16:33:38.1428723
74004109 Market: BITG/DOGE Rate: 377.94705001 Type: Buy Amount: 0.2651165 Total: 100.19999908 2018-12-03T16:33:36.6690166
74004110 Market: BITG/DOGE Rate: 374.20500001 Type: Buy Amount: 0.26776767 Total: 100.20000096 2018-12-03T16:33:36.6690166
74003715 Market: DASH/DOGE Rate: 40059.09817085 Type: Buy Amount: 0.0025013 Total: 100.19982225 2018-12-03T16:25:39.2254136
74003659 Market: DASH/DOGE Rate: 40259.39366170 Type: Buy Amount: 0.00248886 Total: 100.19999451 2018-12-03T16:24:44.142816
74002895 Market: UNO/DOGE Rate: 28587.53274055 Type: Sell Amount: 0.0035338 Total: 101.02262320 2018-12-03T16:10:51.7903937
74002072 Market: TPAY/DOGE Rate: 400.07585087 Type: Buy Amount: 0.00533347 Total: 2.13379255 2018-12-03T15:58:11.6959537
74001146 Market: EOS/DOGE Rate: 1509.91948679 Type: Buy Amount: 0.06636115 Total: 100.19999355 2018-12-03T15:43:46.651917
74000513 Market: ETN/DOGE Rate: 3.73382240 Type: Buy Amount: 26.8357702 Total: 100.19999989 2018-12-03T15:37:37.8683474
73999983 Market: UNO/DOGE Rate: 28444.80543239 Type: Sell Amount: 0.00355147 Total: 101.02087315 2018-12-03T15:25:46.9076781
73999721 Market: UNO/DOGE Rate: 28426.14406246 Type: Sell Amount: 0.00367046 Total: 104.33702474 2018-12-03T15:20:57.5044179
73999322 Market: UNO/DOGE Rate: 28426.14406043 Type: Sell Amount: 0.0036522 Total: 103.81796334 2018-12-03T15:16:00.8946338
73999126 Market: ZEC/DOGE Rate: 33654.12260965 Type: Buy Amount: 0.00297735 Total: 100.20010195 2018-12-03T15:14:18.1218465
73998910 Market: UNO/DOGE Rate: 28407.29419087 Type: Sell Amount: 0.00363403 Total: 103.23295931 2018-12-03T15:11:39.0718014
73998739 Market: TRX/DOGE Rate: 6.53872361 Type: Buy Amount: 15.32409167 Total: 100.20000000 2018-12-03T15:09:16.6557488
73998643 Market: UNO/DOGE Rate: 28407.29419002 Type: Sell Amount: 0.00361595 Total: 102.71935543 2018-12-03T15:07:40.0994113
73998349 Market: XMR/DOGE Rate: 26148.34593350 Type: Buy Amount: 0.00383198 Total: 100.19993865 2018-12-03T15:04:30.8178459
73998332 Market: TRX/DOGE Rate: 6.60411085 Type: Buy Amount: 15.17236799 Total: 100.20000006 2018-12-03T15:04:23.7197425
73998293 Market: TRX/DOGE Rate: 6.67015196 Type: Buy Amount: 15.02214652 Total: 100.20000005 2018-12-03T15:04:04.707878
73998287 Market: NEO/DOGE Rate: 3558.77985554 Type: Buy Amount: 0.02815572 Total: 100.20000915 2018-12-03T15:04:03.5112756
73998227 Market: UNO/DOGE Rate: 28388.17629061 Type: Sell Amount: 0.00359796 Total: 102.13952277 2018-12-03T15:03:33.2565427
73998123 Market: TPAY/DOGE Rate: 402.87638183 Type: Buy Amount: 0.24871153 Total: 100.20000133 2018-12-03T15:03:01.678201
73998124 Market: TPAY/DOGE Rate: 400.07585087 Type: Buy Amount: 0.18002847 Total: 72.02504332 2018-12-03T15:03:01.678201
73997780 Market: XMR/DOGE Rate: 26409.82939284 Type: Buy Amount: 0.00379404 Total: 100.19994911 2018-12-03T15:01:42.8931288
73997729 Market: DASH/DOGE Rate: 41369.81661822 Type: Buy Amount: 0.00242206 Total: 100.20017804 2018-12-03T15:01:29.5229673
73997678 Market: ETH/DOGE Rate: 51927.13892732 Type: Buy Amount: 0.00192963 Total: 100.20016509 2018-12-03T15:01:20.3482921
73997632 Market: ZEC/DOGE Rate: 34517.04883009 Type: Buy Amount: 0.00290291 Total: 100.19988622 2018-12-03T15:01:10.7212389
73997416 Market: UNO/DOGE Rate: 28388.17629005 Type: Sell Amount: 0.00356923 Total: 101.32393046 2018-12-03T14:59:03.3199909
73996835 Market: EOS/DOGE Rate: 1525.01868166 Type: Buy Amount: 0.06570411 Total: 100.19999521 2018-12-03T14:47:54.0228613
73996728 Market: NEO/DOGE Rate: 3594.36765410 Type: Buy Amount: 0.02787695 Total: 100.20000737 2018-12-03T14:46:14.0404068
73996662 Market: ETC/DOGE Rate: 2235.82150399 Type: Buy Amount: 0.04481574 Total: 100.19999521 2018-12-03T14:45:15.4633307
73996629 Market: ETC/DOGE Rate: 2247.00061151 Type: Buy Amount: 0.04459278 Total: 100.20000393 2018-12-03T14:44:14.5061827
73996581 Market: ETC/DOGE Rate: 2258.23561457 Type: Buy Amount: 0.04437092 Total: 100.19999180 2018-12-03T14:42:57.1208294
73996349 Market: XP/DOGE Rate: 0.00576401 Type: Sell Amount: 17641.5358235 Total: 101.68598890 2018-12-03T14:36:23.9215724
73996220 Market: XP/DOGE Rate: 0.00567978 Type: Buy Amount: 17641.5358235 Total: 100.20004234 2018-12-03T14:31:40.3541387
73996207 Market: XP/DOGE Rate: 0.00580000 Type: Sell Amount: 17667.3358097 Total: 102.47054770 2018-12-03T14:31:19.0709512
73995660 Market: ZEC/DOGE Rate: 34862.21931839 Type: Buy Amount: 0.00287417 Total: 100.19994490 2018-12-03T14:09:17.2118632
73995098 Market: ETC/DOGE Rate: 2296.92096161 Type: Buy Amount: 0.04362362 Total: 100.20000720 2018-12-03T13:52:44.5341707
73994933 Market: XP/DOGE Rate: 0.00570001 Type: Sell Amount: 17844.0179065 Total: 101.71108051 2018-12-03T13:48:11.0354685
73993269 Market: XP/DOGE Rate: 0.00558000 Type: Sell Amount: 18351.5828103 Total: 102.40183208 2018-12-03T13:02:11.9798479
73993252 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00532297 Type: Buy Amount: 18824.0679874 Total: 100.19994917 2018-12-03T13:01:20.9304828
73993253 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00527027 Type: Buy Amount: 19012.3267046 Total: 100.20009506 2018-12-03T13:01:20.9304828
73993141 Market: XP/DOGE Rate: 0.00558000 Type: Sell Amount: 18169.8823067 Total: 101.38794327 2018-12-03T12:58:07.2614111
73992381 Market: MUSIC/DOGE Rate: 0.64648839 Type: Buy Amount: 154.99118362 Total: 100.20000076 2018-12-03T12:40:36.1298197
73991474 Market: LINDA/DOGE Rate: 0.24130858 Type: Buy Amount: 415.23595382 Total: 100.19999838 2018-12-03T12:13:45.1790155
73991275 Market: ETN/DOGE Rate: 3.77116062 Type: Buy Amount: 26.57006953 Total: 100.19999988 2018-12-03T12:09:28.098487
73990925 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00537850 Type: Sell Amount: 18824.0679874 Total: 101.24524967 2018-12-03T11:55:50.418196
73990792 Market: XP/DOGE Rate: 0.00546002 Type: Buy Amount: 18351.5828103 Total: 100.20000918 2018-12-03T11:51:45.7727692
73990786 Market: XP/DOGE Rate: 0.00551462 Type: Buy Amount: 18169.8823067 Total: 100.19999637 2018-12-03T11:51:29.7967615
73990604 Market: XP/DOGE Rate: 0.00567148 Type: Buy Amount: 17667.3358097 Total: 100.19994170 2018-12-03T11:43:52.2792766
73990605 Market: XP/DOGE Rate: 0.00561533 Type: Buy Amount: 17844.0179065 Total: 100.20004907 2018-12-03T11:43:52.2792766
73989837 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00532297 Type: Buy Amount: 18824.0679874 Total: 100.19994917 2018-12-03T11:23:25.1615906
73989529 Market: XP/DOGE Rate: 0.00584363 Type: Buy Amount: 17146.88292 Total: 100.20003944 2018-12-03T11:12:32.8496905
73988981 Market: XP/DOGE Rate: 0.00590207 Type: Buy Amount: 16977.1051199 Total: 100.20006282 2018-12-03T10:57:41.5654671
73988565 Market: ZEC/DOGE Rate: 35210.84151157 Type: Buy Amount: 0.00284571 Total: 100.19984380 2018-12-03T10:44:48.0416616
73988373 Market: XP/DOGE Rate: 0.00600000 Type: Sell Amount: 16977.1341723 Total: 101.86280503 2018-12-03T10:37:47.1915022
73987981 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00579599 Type: Sell Amount: 17300.0 Total: 100.27062700 2018-12-03T10:25:08.9050957
73987654 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00546000 Type: Buy Amount: 18351.6483517 Total: 100.20000000 2018-12-03T10:18:21.6680695
73987474 Market: TRX/DOGE Rate: 6.75000007 Type: Sell Amount: 14.97144389 Total: 101.05724731 2018-12-03T10:13:12.8970482
73987401 Market: XP/DOGE Rate: 0.00590206 Type: Buy Amount: 16977.1341723 Total: 100.20006451 2018-12-03T10:10:34.1291983
73986852 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00551460 Type: Buy Amount: 18169.948863 Total: 100.20000000 2018-12-03T09:52:57.8237278
73986361 Market: ADA/DOGE Rate: 23.22761360 Type: Buy Amount: 4.31383102 Total: 100.20000007 2018-12-03T09:36:23.6432225
73985991 Market: SLOTH/DOGE Rate: 0.00024999 Type: Sell Amount: 410475.902156 Total: 102.61487078 2018-12-03T09:26:18.1771036
73985928 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00576469 Type: Buy Amount: 17381.6923006 Total: 100.20006779 2018-12-03T09:24:31.8352273
73985751 Market: XP/DOGE Rate: 0.00596108 Type: Buy Amount: 16809.0329126 Total: 100.19998991 2018-12-03T09:20:46.2001685
73985728 Market: XP/DOGE Rate: 0.00604667 Type: Sell Amount: 16795.8001649 Total: 101.55866098 2018-12-03T09:20:16.4376193
73985502 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00582234 Type: Buy Amount: 17209.5846944 Total: 100.20005335 2018-12-03T09:11:57.8607462
73985468 Market: XP/DOGE Rate: 0.00600000 Type: Sell Amount: 16963.7515611 Total: 101.78250937 2018-12-03T09:10:53.5526397
73985424 Market: TUSD/DOGE Rate: 461.00952370 Type: Sell Amount: 0.21908393 Total: 100.99977822 2018-12-03T09:09:20.3598005
73984127 Market: XP/DOGE Rate: 0.00590671 Type: Buy Amount: 16963.7515611 Total: 100.19996098 2018-12-03T08:26:13.8535075
73984121 Market: XP/DOGE Rate: 0.00596578 Type: Buy Amount: 16795.8001649 Total: 100.20004871 2018-12-03T08:26:08.3073202
73983834 Market: BCH/DOGE Rate: 85191.62673025 Type: Buy Amount: 0.00117617 Total: 100.19983561 2018-12-03T08:18:33.2873276
73983434 Market: QAC/DOGE Rate: 15.00000000 Type: Sell Amount: 6.73285557 Total: 100.99283355 2018-12-03T08:04:13.360353
73983366 Market: EOS/DOGE Rate: 1548.63537107 Type: Buy Amount: 0.06470213 Total: 100.20000710 2018-12-03T08:02:08.3922454
73983281 Market: QAC/DOGE Rate: 14.90000005 Type: Sell Amount: 6.80018413 Total: 101.32274388 2018-12-03T08:00:04.5636625
73982157 Market: ETN/DOGE Rate: 3.83578128 Type: Buy Amount: 26.12244876 Total: 100.19999994 2018-12-03T07:26:53.4352538
73982028 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00590000 Type: Sell Amount: 14567.2926577 Total: 85.94702668 2018-12-03T07:21:13.6967992
73981446 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00590000 Type: Sell Amount: 2802.3484028 Total: 16.53385558 2018-12-03T06:55:18.9198246
73981318 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00590000 Type: Sell Amount: 17197.6515972 Total: 101.46614442 2018-12-03T06:50:53.2346581
73981120 Market: LINDA/DOGE Rate: 0.24372167 Type: Buy Amount: 411.12471339 Total: 100.20000173 2018-12-03T06:40:26.6164345
73979982 Market: ETC/DOGE Rate: 2328.67854111 Type: Sell Amount: 0.04541309 Total: 105.75248817 2018-12-03T06:03:00.6302004
73979862 Market: ETC/DOGE Rate: 2328.36216302 Type: Sell Amount: 0.04560724 Total: 106.19017198 2018-12-03T05:59:22.4379055
73979768 Market: ETC/DOGE Rate: 2328.04258903 Type: Sell Amount: 0.04538034 Total: 105.64736422 2018-12-03T05:55:22.3938651
73979705 Market: QAC/DOGE Rate: 14.65415799 Type: Sell Amount: 7.33031986 Total: 107.41966535 2018-12-03T05:51:41.4237256
73979700 Market: ETC/DOGE Rate: 2328.04258901 Type: Sell Amount: 0.04496066 Total: 104.67033131 2018-12-03T05:51:27.2116657
73979603 Market: QAC/DOGE Rate: 14.65415793 Type: Sell Amount: 7.18665826 Total: 105.31442513 2018-12-03T05:47:40.3177521
73979598 Market: ETC/DOGE Rate: 2327.71978736 Type: Sell Amount: 0.04473697 Total: 104.13513030 2018-12-03T05:47:32.88316
73979513 Market: QAC/DOGE Rate: 14.65415779 Type: Sell Amount: 7.11550323 Total: 104.27170709 2018-12-03T05:43:39.9750355
73979497 Market: ETC/DOGE Rate: 2328.67854110 Type: Sell Amount: 0.0445144 Total: 103.65972805 2018-12-03T05:43:23.4928975
73977964 Market: ETN/DOGE Rate: 3.87413909 Type: Buy Amount: 11.78162931 Total: 45.64367065 2018-12-03T04:50:33.6112291
73973977 Market: NEO/DOGE Rate: 3630.31133064 Type: Buy Amount: 0.02760094 Total: 100.20000522 2018-12-03T02:31:00.1170072
73973692 Market: DASH/DOGE Rate: 41783.51478440 Type: Buy Amount: 0.00239807 Total: 100.19979330 2018-12-03T02:21:37.8287146
73973434 Market: BCH/DOGE Rate: 86043.54299755 Type: Buy Amount: 0.00116453 Total: 100.20028713 2018-12-03T02:15:40.9263884
73972205 Market: UNO/DOGE Rate: 29067.31222201 Type: Buy Amount: 0.00344717 Total: 100.19996667 2018-12-03T01:49:04.8706937

С момента создания топика: +1891.72309916 DOGE