4 декабря, 160 оррдеров.
74066843 Market: ADA/DOGE Rate: 17.40042438 Type: Buy Amount: 5.75848024 Total: 100.19999996 2018-12-04T23:50:31.6485514
74066845 Market: ADA/DOGE Rate: 17.31385510 Type: Buy Amount: 5.78727264 Total: 100.19999991 2018-12-04T23:50:31.6485514
74066764 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00467025 Type: Buy Amount: 21454.9542316 Total: 100.20000000 2018-12-04T23:48:28.8675162
74066758 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00474066 Type: Buy Amount: 21136.3182097 Total: 100.20009828 2018-12-04T23:48:28.8665123
74066759 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00471707 Type: Buy Amount: 21242.0088072 Total: 100.20004248 2018-12-04T23:48:28.8665123
74066761 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00469360 Type: Buy Amount: 21348.2131657 Total: 100.19997331 2018-12-04T23:48:28.8665123
74066356 Market: QAC/DOGE Rate: 14.10245842 Type: Buy Amount: 7.10514415 Total: 100.19999994 2018-12-04T23:32:46.2721698
74065298 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00491400 Type: Buy Amount: 2818.55209474 Total: 13.85036499 2018-12-04T22:58:58.2095095
74065187 Market: XP/DOGE Rate: 0.00534333 Type: Buy Amount: 18752.3379014 Total: 100.19992968 2018-12-04T22:53:04.1302236
74065188 Market: XP/DOGE Rate: 0.00531675 Type: Buy Amount: 18846.0942739 Total: 100.19997173 2018-12-04T22:53:04.1302236
74063828 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00491400 Type: Buy Amount: 17572.168296 Total: 86.34963501 2018-12-04T21:57:51.7503082
74063812 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.69000000 Type: Sell Amount: 0.32024156 Total: 3.42338228 2018-12-04T21:57:46.3722506
74063798 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.69000000 Type: Sell Amount: 9.22019314 Total: 98.56386467 2018-12-04T21:57:43.5160275
74056417 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00524300 Type: Sell Amount: 5463.08921952 Total: 28.64297678 2018-12-04T18:22:31.0540077
74053751 Market: ETC/DOGE Rate: 2102.25938833 Type: Buy Amount: 0.04766301 Total: 100.20001025 2018-12-04T17:11:20.9496512
74053752 Market: ETC/DOGE Rate: 2091.80038640 Type: Buy Amount: 0.04790132 Total: 100.19999969 2018-12-04T17:11:20.9496512
74053044 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.02028881 Type: Buy Amount: 4938.6831071 Total: 100.20000321 2018-12-04T16:51:05.7671767
74053046 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.02018787 Type: Buy Amount: 4963.37722333 Total: 100.20001415 2018-12-04T16:51:05.7671767
74053048 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.02008743 Type: Buy Amount: 4988.19474268 Total: 100.20001272 2018-12-04T16:51:05.7671767
74053053 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01998749 Type: Buy Amount: 5013.13565369 Total: 100.19999875 2018-12-04T16:51:05.7671767
74052822 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00511249 Type: Buy Amount: 19599.0785499 Total: 100.20009310 2018-12-04T16:41:21.8720847
74052823 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00508705 Type: Buy Amount: 19697.0789763 Total: 100.20002561 2018-12-04T16:41:21.8720847
74052759 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00524300 Type: Sell Amount: 13885.1355228 Total: 72.79976555 2018-12-04T16:39:04.5408685
74052746 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00524300 Type: Sell Amount: 19323.1181149 Total: 101.31110828 2018-12-04T16:38:32.7475114
74050532 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.02050000 Type: Sell Amount: 4334.47204779 Total: 88.85667698 2018-12-04T15:41:31.9261874
74048869 Market: XMR/DOGE Rate: 26585.65431978 Type: Sell Amount: 0.00383198 Total: 101.87569564 2018-12-04T15:01:42.9869299
74047999 Market: ZEC/DOGE Rate: 34920.06193128 Type: Sell Amount: 0.00290291 Total: 101.36979698 2018-12-04T14:42:29.6932906
74047718 Market: TRX/DOGE Rate: 6.72367708 Type: Sell Amount: 15.02214652 Total: 101.00406225 2018-12-04T14:34:56.7854238
74046837 Market: UNO/DOGE Rate: 29999.00000000 Type: Sell Amount: 0.00054825 Total: 16.44695175 2018-12-04T14:05:56.8933459
74046630 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00529200 Type: Sell Amount: 878.59394914 Total: 4.64951918 2018-12-04T14:01:15.949044
74046532 Market: UNO/DOGE Rate: 29600.00000000 Type: Sell Amount: 0.00342564 Total: 101.39894400 2018-12-04T13:58:53.2011768
74046373 Market: UNO/DOGE Rate: 29999.00000000 Type: Sell Amount: 0.00286035 Total: 85.80763965 2018-12-04T13:55:28.677031
74046359 Market: UNO/DOGE Rate: 28999.00000000 Type: Sell Amount: 0.00369546 Total: 107.16464454 2018-12-04T13:54:55.7429786
74046345 Market: UNO/DOGE Rate: 27899.00000000 Type: Sell Amount: 0.00365878 Total: 102.07630322 2018-12-04T13:54:31.32026
74046327 Market: UNO/DOGE Rate: 27599.00000000 Type: Sell Amount: 0.00367707 Total: 101.48345493 2018-12-04T13:54:07.6198439
74046305 Market: UNO/DOGE Rate: 27299.00000000 Type: Sell Amount: 0.00371393 Total: 101.38657507 2018-12-04T13:53:39.2799994
74045777 Market: UNO/DOGE Rate: 27057.00380005 Type: Sell Amount: 0.00378278 Total: 102.35069283 2018-12-04T13:37:29.858789
74045755 Market: UNO/DOGE Rate: 29911.00000000 Type: Sell Amount: 0.00277601 Total: 83.03323511 2018-12-04T13:36:55.5278606
74045546 Market: UNO/DOGE Rate: 26899.94604349 Type: Sell Amount: 0.00327897 Total: 88.20411608 2018-12-04T13:34:37.7748664
74044898 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.02040000 Type: Sell Amount: 5044.49371837 Total: 102.90767185 2018-12-04T13:16:07.3134338
74044831 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.02050000 Type: Sell Amount: 654.32556237 Total: 13.41367403 2018-12-04T13:13:58.6887007
74044813 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.02050000 Type: Sell Amount: 4940.08242069 Total: 101.27168962 2018-12-04T13:13:24.4298534
74044241 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01995000 Type: Sell Amount: 5069.71607154 Total: 101.14083563 2018-12-04T12:55:03.6497566
74044196 Market: ADA/DOGE Rate: 19.00000000 Type: Sell Amount: 5.3819969 Total: 102.25794110 2018-12-04T12:53:19.9798754
74042968 Market: XP/DOGE Rate: 0.00560000 Type: Sell Amount: 18302.3301085 Total: 102.49304861 2018-12-04T12:08:06.8953979
74042960 Market: XP/DOGE Rate: 0.00560000 Type: Sell Amount: 18120.6911818 Total: 101.47587062 2018-12-04T12:07:43.6827318
74042481 Market: TRX/DOGE Rate: 6.70000000 Type: Sell Amount: 15.17236799 Total: 101.65486553 2018-12-04T11:53:50.8594741
74042313 Market: ZEC/DOGE Rate: 33964.02261260 Type: Sell Amount: 0.00297735 Total: 101.12278273 2018-12-04T11:49:29.422534
74042203 Market: TRX/DOGE Rate: 6.65000000 Type: Sell Amount: 15.32409167 Total: 101.90520961 2018-12-04T11:47:55.0835349
74042180 Market: ETC/DOGE Rate: 2173.88798200 Type: Sell Amount: 0.04664006 Total: 101.39026591 2018-12-04T11:47:36.3056381
74039828 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01990000 Type: Sell Amount: 3198.89353796 Total: 63.65798141 2018-12-04T10:22:57.8569733
74039783 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01990000 Type: Sell Amount: 1921.64611173 Total: 38.24075762 2018-12-04T10:20:09.8265794
74039757 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01990000 Type: Sell Amount: 5095.06432805 Total: 101.39178013 2018-12-04T10:19:38.4564099
74039722 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.69000000 Type: Sell Amount: 9.49296985 Total: 101.47984770 2018-12-04T10:17:56.352653
74038742 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01950001 Type: Sell Amount: 5412.17653839 Total: 105.53749662 2018-12-04T09:40:27.8557896
74038734 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01930000 Type: Sell Amount: 5385.24985064 Total: 103.93532212 2018-12-04T09:40:03.1643275
74038727 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01890000 Type: Sell Amount: 5439.23734727 Total: 102.80158586 2018-12-04T09:39:34.1165679
74036788 Market: ETH/DOGE Rate: 50906.48917713 Type: Buy Amount: 0.00196831 Total: 100.19975171 2018-12-04T08:44:42.57294
74036790 Market: ETH/DOGE Rate: 50653.22306182 Type: Buy Amount: 0.00197816 Total: 100.20017973 2018-12-04T08:44:42.57294
74036792 Market: ETH/DOGE Rate: 50401.21697694 Type: Buy Amount: 0.00198805 Total: 100.20013941 2018-12-04T08:44:42.57294
74036714 Market: QAC/DOGE Rate: 15.16754268 Type: Buy Amount: 6.60621184 Total: 100.20000004 2018-12-04T08:39:55.5933466
74036712 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00515970 Type: Buy Amount: 71.50896318 Total: 0.36896480 2018-12-04T08:39:55.3414456
74036577 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00518550 Type: Buy Amount: 19323.1181149 Total: 100.20002898 2018-12-04T08:34:47.8507715
74036578 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00515970 Type: Buy Amount: 19348.2247423 Total: 99.83103520 2018-12-04T08:34:47.8507715
74036400 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00520920 Type: Sell Amount: 19432.2993382 Total: 101.22673371 2018-12-04T08:28:07.0479451
74035839 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01850001 Type: Sell Amount: 5466.43390678 Total: 101.12908194 2018-12-04T08:07:17.5734736
74035367 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01860638 Type: Buy Amount: 5385.24985064 Total: 100.20000512 2018-12-04T07:51:41.877968
74035369 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01851381 Type: Buy Amount: 5412.17653839 Total: 100.20000812 2018-12-04T07:51:41.877968
74035372 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01842170 Type: Buy Amount: 5439.23734727 Total: 100.19999864 2018-12-04T07:51:41.877968
74035373 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01833005 Type: Buy Amount: 5466.43390678 Total: 100.20000683 2018-12-04T07:51:41.877968
74035252 Market: UNO/DOGE Rate: 26488.46594713 Type: Buy Amount: 0.00378278 Total: 100.20003922 2018-12-04T07:48:01.1871397
74035085 Market: ETN/DOGE Rate: 3.68332240 Type: Buy Amount: 22.94031097 Total: 84.49656126 2018-12-04T07:42:46.143693
74034395 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01986324 Type: Buy Amount: 5044.49371837 Total: 100.19998941 2018-12-04T07:28:56.5940955
74034405 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01976442 Type: Buy Amount: 5069.71607154 Total: 100.19999772 2018-12-04T07:28:56.5940955
74034413 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01966609 Type: Buy Amount: 5095.06432805 Total: 100.19999363 2018-12-04T07:28:56.5940955
74034414 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01956825 Type: Buy Amount: 5120.53964969 Total: 100.20000000 2018-12-04T07:28:56.5940955
74034356 Market: UNO/DOGE Rate: 26899.94604349 Type: Sell Amount: 0.00050353 Total: 13.54492983 2018-12-04T07:28:16.7161028
74034226 Market: UNO/DOGE Rate: 26899.94604349 Type: Sell Amount: 0.00376368 Total: 101.24278892 2018-12-04T07:24:11.49729
74034147 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00529200 Type: Sell Amount: 18457.0405949 Total: 97.67465883 2018-12-04T07:21:55.6785003
74034140 Market: MUSIC/DOGE Rate: 0.66594750 Type: Sell Amount: 151.63663669 Total: 100.98203911 2018-12-04T07:21:40.6004909
74034118 Market: ETN/DOGE Rate: 3.68332240 Type: Buy Amount: 4.26338971 Total: 15.70343882 2018-12-04T07:20:31.1817965
74034024 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00529200 Type: Sell Amount: 18649.1669498 Total: 98.69139150 2018-12-04T07:18:07.9771699
74034025 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00529200 Type: Sell Amount: 590.27709025 Total: 3.12374636 2018-12-04T07:18:07.9771699
74033794 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00529200 Type: Sell Amount: 19143.727986 Total: 101.30860850 2018-12-04T07:14:09.3095945
74033588 Market: TUSD/DOGE Rate: 466.57498984 Type: Buy Amount: 0.21475647 Total: 100.19999781 2018-12-04T07:09:15.2194401
74033551 Market: UNO/DOGE Rate: 26599.94604348 Type: Sell Amount: 0.0037438 Total: 99.58487800 2018-12-04T07:08:11.0407972
74032918 Market: TUSD/DOGE Rate: 468.90786479 Type: Buy Amount: 0.21368803 Total: 100.19999788 2018-12-04T06:52:35.6746248
74032663 Market: ETN/DOGE Rate: 3.70173900 Type: Buy Amount: 27.06835886 Total: 100.19999966 2018-12-04T06:48:04.4147717
74032243 Market: TPAY/DOGE Rate: 400.02282858 Type: Sell Amount: 0.25295703 Total: 101.18858665 2018-12-04T06:36:05.03079
74032195 Market: CANN/DOGE Rate: 2.67218526 Type: Buy Amount: 37.4974001 Total: 100.19999984 2018-12-04T06:34:56.5813129
74032196 Market: CANN/DOGE Rate: 2.65889081 Type: Buy Amount: 37.68488707 Total: 100.19999991 2018-12-04T06:34:56.5813129
74032197 Market: CANN/DOGE Rate: 2.64566250 Type: Buy Amount: 37.87331151 Total: 100.20000001 2018-12-04T06:34:56.5813129
74032198 Market: CANN/DOGE Rate: 2.63250000 Type: Buy Amount: 38.06267806 Total: 100.19999999 2018-12-04T06:34:56.5813129
74031897 Market: ETC/DOGE Rate: 2140.87441038 Type: Sell Amount: 0.04724967 Total: 101.15560940 2018-12-04T06:28:45.2856744
74031687 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.02008500 Type: Buy Amount: 4988.79761016 Total: 100.20000000 2018-12-04T06:21:26.7809641
74031414 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.02030000 Type: Sell Amount: 4989.48222624 Total: 101.28648919 2018-12-04T06:11:39.0470699
74031179 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.02070000 Type: Sell Amount: 4914.10996486 Total: 101.72207627 2018-12-04T06:03:52.5846153
74031014 Market: MUSIC/DOGE Rate: 0.66000054 Type: Sell Amount: 153.45661628 Total: 101.28144961 2018-12-04T06:01:02.1904073
74030957 Market: ETN/DOGE Rate: 3.70173901 Type: Buy Amount: 27.06835886 Total: 100.19999993 2018-12-04T05:59:33.7674409
74030902 Market: ETC/DOGE Rate: 2120.64958719 Type: Buy Amount: 0.04724967 Total: 100.19999318 2018-12-04T05:58:18.9464324
74030773 Market: UNO/DOGE Rate: 26599.94604348 Type: Sell Amount: 7.662e-05 Total: 2.03808787 2018-12-04T05:55:54.7434078
74030608 Market: UNO/DOGE Rate: 26599.94604348 Type: Sell Amount: 0.00380141 Total: 101.11730089 2018-12-04T05:51:32.9701608
74030580 Market: QAC/DOGE Rate: 15.24338039 Type: Buy Amount: 6.57334511 Total: 100.19999995 2018-12-04T05:51:01.348373
74030116 Market: ADA/DOGE Rate: 19.00000001 Type: Sell Amount: 5.07798793 Total: 96.48177072 2018-12-04T05:35:55.3545391
74030011 Market: ADA/DOGE Rate: 19.00000001 Type: Sell Amount: 0.27723286 Total: 5.26742434 2018-12-04T05:32:13.5380133
74029943 Market: ADA/DOGE Rate: 19.00000001 Type: Sell Amount: 5.22276714 Total: 99.23257571 2018-12-04T05:30:11.4584638
74029775 Market: ADA/DOGE Rate: 18.71071314 Type: Buy Amount: 5.35522079 Total: 100.20000000 2018-12-04T05:26:22.3610297
74029776 Market: ADA/DOGE Rate: 18.61762501 Type: Buy Amount: 5.3819969 Total: 100.20000009 2018-12-04T05:26:22.3610297
74029777 Market: ADA/DOGE Rate: 18.52500001 Type: Buy Amount: 5.40890688 Total: 100.20000001 2018-12-04T05:26:22.3610297
74029727 Market: ADA/DOGE Rate: 19.00000001 Type: Sell Amount: 0.18613939 Total: 3.53664841 2018-12-04T05:24:55.3895946
74029603 Market: ADA/DOGE Rate: 19.00000001 Type: Sell Amount: 5.38199655 Total: 102.25793450 2018-12-04T05:20:56.6123159
74029521 Market: ETN/DOGE Rate: 3.73884895 Type: Buy Amount: 26.79969193 Total: 100.20000003 2018-12-04T05:20:06.6337239
74029523 Market: ETN/DOGE Rate: 3.72024771 Type: Buy Amount: 26.93369043 Total: 100.20000014 2018-12-04T05:20:06.6337239
74029463 Market: BCH/DOGE Rate: 77216.16955880 Type: Buy Amount: 0.00129766 Total: 100.20033459 2018-12-04T05:18:36.5870352
74029417 Market: ADA/DOGE Rate: 19.00000001 Type: Sell Amount: 5.35522045 Total: 101.74918860 2018-12-04T05:17:16.6445037
74029260 Market: ADA/DOGE Rate: 19.00000000 Type: Sell Amount: 5.32857756 Total: 101.24297364 2018-12-04T05:13:16.2928957
74029041 Market: BCH/DOGE Rate: 77602.25040659 Type: Buy Amount: 0.0012912 Total: 100.20002572 2018-12-04T05:09:38.2755314
74028944 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.57465218 Type: Sell Amount: 2.1956957 Total: 23.21871832 2018-12-04T05:08:15.761486
74028742 Market: QAC/DOGE Rate: 15.31959729 Type: Buy Amount: 5.42849452 Total: 83.16234994 2018-12-04T05:05:32.5179367
74028740 Market: QAC/DOGE Rate: 15.31959729 Type: Buy Amount: 1.11214738 Total: 17.03764999 2018-12-04T05:05:31.0656998
74028649 Market: BCH/DOGE Rate: 77990.26165862 Type: Buy Amount: 0.00128478 Total: 100.20032837 2018-12-04T05:02:21.1936535
74028443 Market: MUSIC/DOGE Rate: 0.65186741 Type: Sell Amount: 154.99118362 Total: 101.03370144 2018-12-04T04:51:42.081028
74028248 Market: BCH/DOGE Rate: 78380.21296691 Type: Buy Amount: 0.00127838 Total: 100.19969665 2018-12-04T04:41:18.0978663
74028099 Market: QAC/DOGE Rate: 15.58000479 Type: Sell Amount: 5.7327267 Total: 89.31590945 2018-12-04T04:34:40.7211722
74027977 Market: QAC/DOGE Rate: 15.48000476 Type: Sell Amount: 6.54708673 Total: 101.34893374 2018-12-04T04:30:46.923918
74027929 Market: ADA/DOGE Rate: 18.52500120 Type: Buy Amount: 5.40890653 Total: 100.19999996 2018-12-04T04:28:42.5225834
74027861 Market: BCH/DOGE Rate: 78772.11403174 Type: Buy Amount: 0.00127202 Total: 100.19970449 2018-12-04T04:25:08.25679
74027627 Market: QAC/DOGE Rate: 15.25000459 Type: Sell Amount: 6.67243911 Total: 101.75472705 2018-12-04T04:15:46.7263115
74025905 Market: ETN/DOGE Rate: 3.76950997 Type: Sell Amount: 27.04535221 Total: 101.94772480 2018-12-04T03:16:29.3474248
74025864 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.57465218 Type: Sell Amount: 7.40361429 Total: 78.29064599 2018-12-04T03:14:45.6634413
74025808 Market: ETN/DOGE Rate: 3.76950997 Type: Sell Amount: 26.91079821 Total: 101.44052215 2018-12-04T03:12:41.1603866
74025529 Market: XMR/DOGE Rate: 25441.39277886 Type: Sell Amount: 0.00397012 Total: 101.00538230 2018-12-04T03:02:09.9284725
74025040 Market: ADA/DOGE Rate: 18.71071434 Type: Buy Amount: 5.35522045 Total: 100.20000007 2018-12-04T02:39:31.9433238
74025041 Market: ADA/DOGE Rate: 18.61762621 Type: Buy Amount: 5.38199655 Total: 100.20000003 2018-12-04T02:39:31.9433238
74024754 Market: XP/DOGE Rate: 0.00555555 Type: Sell Amount: 67.55216902 Total: 0.37528945 2018-12-04T02:29:03.7910664
74024660 Market: ADA/DOGE Rate: 18.80426791 Type: Buy Amount: 5.32857756 Total: 100.20000002 2018-12-04T02:26:18.973911
74024503 Market: ETC/DOGE Rate: 2140.33693454 Type: Sell Amount: 0.04724967 Total: 101.13021385 2018-12-04T02:22:37.0908826
74024471 Market: ETN/DOGE Rate: 3.71570276 Type: Sell Amount: 27.31648191 Total: 101.49992723 2018-12-04T02:22:10.561463
74024382 Market: ETN/DOGE Rate: 3.71570273 Type: Sell Amount: 27.180579 Total: 100.99495159 2018-12-04T02:21:04.3077607
74024300 Market: RDD/DOGE Rate: 0.66300002 Type: Sell Amount: 152.87736663 Total: 101.35769713 2018-12-04T02:19:02.4623231
74023846 Market: ADA/DOGE Rate: 20.57737512 Type: Buy Amount: 4.86942574 Total: 100.20000007 2018-12-04T02:06:26.1741724
74023847 Market: ADA/DOGE Rate: 20.47500012 Type: Buy Amount: 4.89377287 Total: 100.20000010 2018-12-04T02:06:26.1741724
74023824 Market: ADA/DOGE Rate: 20.78366331 Type: Buy Amount: 4.82109427 Total: 100.20000009 2018-12-04T02:06:10.0144751
74023825 Market: ADA/DOGE Rate: 20.68026200 Type: Buy Amount: 4.84519974 Total: 100.20000007 2018-12-04T02:06:10.0144751
74022725 Market: ETH/DOGE Rate: 51101.12394925 Type: Sell Amount: 0.00197816 Total: 101.08619935 2018-12-04T01:34:48.5966373
74022558 Market: ZEC/DOGE Rate: 33281.29863182 Type: Sell Amount: 0.0030447 Total: 101.33156994 2018-12-04T01:27:44.8136212
74022187 Market: ETN/DOGE Rate: 3.65695921 Type: Sell Amount: 27.61379988 Total: 100.98253979 2018-12-04T01:09:34.4431156
74022075 Market: ETH/DOGE Rate: 50814.97328710 Type: Sell Amount: 0.00198805 Total: 101.02270764 2018-12-04T01:02:24.5073948
74021746 Market: ETC/DOGE Rate: 2131.07085123 Type: Sell Amount: 0.04772335 Total: 101.70184011 2018-12-04T00:51:54.7154826
74021660 Market: ETC/DOGE Rate: 2131.07085123 Type: Sell Amount: 0.04748592 Total: 101.19585996 2018-12-04T00:48:14.3814466
74021159 Market: ADA/DOGE Rate: 21.45030553 Type: Buy Amount: 4.67126214 Total: 100.20000011 2018-12-04T00:35:52.4433155
74021034 Market: ADA/DOGE Rate: 22.57965521 Type: Buy Amount: 4.43762312 Total: 100.20000000 2018-12-04T00:34:09.3349143
74021035 Market: ADA/DOGE Rate: 22.42269634 Type: Buy Amount: 4.46868648 Total: 100.19999998 2018-12-04T00:34:09.3349143
74021037 Market: ADA/DOGE Rate: 22.20068945 Type: Buy Amount: 4.51337334 Total: 100.19999989 2018-12-04T00:34:09.3349143
74020427 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.43825026 Type: Buy Amount: 9.59930999 Total: 100.20000000 2018-12-04T00:14:22.8513521
74020428 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.38631867 Type: Buy Amount: 9.64730654 Total: 100.20000003 2018-12-04T00:14:22.8513521
74020429 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.33464544 Type: Buy Amount: 9.69554308 Total: 100.20000008 2018-12-04T00:14:22.8513521
74020430 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.28322929 Type: Buy Amount: 9.74402079 Total: 100.19999999 2018-12-04T00:14:22.8513521
74020294 Market: XP/DOGE Rate: 0.00555555 Type: Sell Amount: 18143.7307186 Total: 100.79840319 2018-12-04T00:11:40.4462361
74019959 Market: ETC/DOGE Rate: 2099.60108630 Type: Buy Amount: 0.04772335 Total: 100.19999750 2018-12-04T00:03:41.1552575
С момента создания топика: +2007.8588881 DOGE