Post
Topic
Board Трейдеры
Re: Тестирование нового бота. Ежедневная стаm
by
flashdix
on 06/12/2018, 12:00:09 UTC
5 декабря, 263 ордера.

Code:
74114316 Market: ETN/DOGE Rate: 3.33193772 Type: Buy Amount: 30.07259088 Total: 100.19999989 2018-12-05T23:18:14.1387023
74113989 Market: UNO/DOGE Rate: 29986.86034001 Type: Sell Amount: 0.00336786 Total: 100.99154746 2018-12-05T23:08:28.6469475
74113743 Market: ZCL/DOGE Rate: 574.48582118 Type: Buy Amount: 0.17441684 Total: 100.20000156 2018-12-05T23:02:04.3662048
74113744 Market: ZCL/DOGE Rate: 571.62768277 Type: Buy Amount: 0.17528892 Total: 100.19999915 2018-12-05T23:02:04.3662048
74113746 Market: ZCL/DOGE Rate: 568.78376395 Type: Buy Amount: 0.17616537 Total: 100.20000223 2018-12-05T23:02:04.3662048
74113747 Market: ZCL/DOGE Rate: 565.95399398 Type: Buy Amount: 0.17704619 Total: 100.19999835 2018-12-05T23:02:04.3662048
74113748 Market: ZCL/DOGE Rate: 563.13830247 Type: Buy Amount: 0.17793142 Total: 100.19999781 2018-12-05T23:02:04.3662048
74113648 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.32435976 Type: Sell Amount: 9.72465159 Total: 100.40080156 2018-12-05T23:00:15.5815615
74113647 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.32435976 Type: Sell Amount: 9.72465159 Total: 100.40080156 2018-12-05T23:00:11.3336049
74113646 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.32435976 Type: Sell Amount: 9.72465159 Total: 100.40080156 2018-12-05T23:00:06.5816413
74113643 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.32435976 Type: Sell Amount: 9.72465159 Total: 100.40080156 2018-12-05T23:00:04.6547771
74113614 Market: ETN/DOGE Rate: 3.35840663 Type: Buy Amount: 29.83557672 Total: 100.19999867 2018-12-05T22:58:50.3467326
74113546 Market: UNO/DOGE Rate: 29945.07485005 Type: Sell Amount: 0.00341863 Total: 102.37113123 2018-12-05T22:56:43.6076138
74113503 Market: TPAY/DOGE Rate: 366.31022726 Type: Buy Amount: 0.27353864 Total: 100.20000138 2018-12-05T22:55:42.8649608
74113473 Market: ETN/DOGE Rate: 3.37524248 Type: Buy Amount: 29.67191498 Total: 100.14990790 2018-12-05T22:55:03.0914172
74113388 Market: UNO/DOGE Rate: 29945.07485001 Type: Sell Amount: 0.00341863 Total: 102.37113123 2018-12-05T22:52:08.2873189
74113316 Market: ETN/DOGE Rate: 3.39657839 Type: Buy Amount: 29.50027591 Total: 100.19999965 2018-12-05T22:50:30.421144
74113258 Market: UNO/DOGE Rate: 29942.22923033 Type: Sell Amount: 0.00340162 Total: 101.85208579 2018-12-05T22:48:17.6086094
74113144 Market: UNO/DOGE Rate: 29942.22923029 Type: Sell Amount: 0.0033847 Total: 101.34546328 2018-12-05T22:44:11.8547207
74113035 Market: ZEC/DOGE Rate: 30202.08241053 Type: Buy Amount: 0.00331765 Total: 100.19993871 2018-12-05T22:40:54.2706525
74112826 Market: TPAY/DOGE Rate: 368.14177840 Type: Buy Amount: 0.27217775 Total: 100.20000093 2018-12-05T22:35:48.7118089
74112751 Market: TPAY/DOGE Rate: 369.98248729 Type: Buy Amount: 0.27082363 Total: 100.20000024 2018-12-05T22:31:51.200193
74112601 Market: TPAY/DOGE Rate: 371.83239973 Type: Buy Amount: 0.26947625 Total: 100.20000071 2018-12-05T22:27:45.3436558
74112509 Market: TRX/DOGE Rate: 6.40864753 Type: Buy Amount: 15.63512419 Total: 100.20000002 2018-12-05T22:24:57.2669465
74112510 Market: TRX/DOGE Rate: 6.37676371 Type: Buy Amount: 2.67431055 Total: 17.05344646 2018-12-05T22:24:57.2669465
74112472 Market: UNO/DOGE Rate: 29415.45423003 Type: Sell Amount: 0.00343572 Total: 101.06326441 2018-12-05T22:23:53.5724998
74112467 Market: ETN/DOGE Rate: 3.42245478 Type: Buy Amount: 29.27430334 Total: 100.18997940 2018-12-05T22:23:44.2429656
74112449 Market: ZEC/DOGE Rate: 30353.09282258 Type: Buy Amount: 0.00330115 Total: 100.20011237 2018-12-05T22:23:31.406676
74112446 Market: ADA/DOGE Rate: 16.04256716 Type: Buy Amount: 6.24588316 Total: 100.20000007 2018-12-05T22:23:30.6338251
74112302 Market: ETN/DOGE Rate: 3.41292996 Type: Buy Amount: 29.35600232 Total: 100.18997982 2018-12-05T22:19:55.5428204
74112071 Market: ETC/DOGE Rate: 1861.76250000 Type: Buy Amount: 0.02251745 Total: 41.92214401 2018-12-05T22:17:13.1939487
74112072 Market: ETC/DOGE Rate: 1852.50000000 Type: Buy Amount: 0.05408907 Total: 100.20000218 2018-12-05T22:17:13.1939487
74112070 Market: ETC/DOGE Rate: 1861.76250000 Type: Buy Amount: 0.03130252 Total: 58.27785789 2018-12-05T22:17:13.0533138
74111778 Market: ZEC/DOGE Rate: 30504.85828669 Type: Buy Amount: 0.00328472 Total: 100.19991811 2018-12-05T22:10:33.0249172
74111768 Market: TRX/DOGE Rate: 6.44069077 Type: Buy Amount: 15.5573375 Total: 100.20000004 2018-12-05T22:10:12.1392401
74110964 Market: ETC/DOGE Rate: 1871.07131250 Type: Buy Amount: 0.05355221 Total: 100.20000385 2018-12-05T21:49:27.7080452
74110205 Market: ETN/DOGE Rate: 3.45795334 Type: Sell Amount: 28.97667786 Total: 100.19999999 2018-12-05T21:25:00.1132884
74108933 Market: ETN/DOGE Rate: 3.44066357 Type: Sell Amount: 29.12228931 Total: 100.19999990 2018-12-05T20:51:36.0502295
74108913 Market: ETN/DOGE Rate: 3.42346025 Type: Sell Amount: 29.2686325 Total: 100.19999994 2018-12-05T20:51:02.0577932
74108688 Market: ETN/DOGE Rate: 3.40634295 Type: Sell Amount: 29.41571107 Total: 100.20000002 2018-12-05T20:44:08.8972319
74108488 Market: TRX/DOGE Rate: 6.50000000 Type: Sell Amount: 15.55142605 Total: 101.08426932 2018-12-05T20:37:00.2592258
74108378 Market: ETN/DOGE Rate: 3.37236468 Type: Sell Amount: 29.71208911 Total: 100.19999988 2018-12-05T20:34:15.4885877
74108379 Market: ETN/DOGE Rate: 3.38931124 Type: Sell Amount: 29.56352871 Total: 100.20000015 2018-12-05T20:34:15.4885877
74107372 Market: ZEC/DOGE Rate: 30657.38257812 Type: Buy Amount: 0.00326838 Total: 100.19997607 2018-12-05T20:06:27.789978
74106605 Market: ETC/DOGE Rate: 1880.42666906 Type: Buy Amount: 0.05328578 Total: 100.20000179 2018-12-05T19:49:34.5592473
74106280 Market: ZCL/DOGE Rate: 580.00000000 Type: Sell Amount: 0.17418514 Total: 101.02738120 2018-12-05T19:43:58.8419362
74106040 Market: ETN/DOGE Rate: 3.37164764 Type: Buy Amount: 29.68868965 Total: 100.09980039 2018-12-05T19:37:58.0884593
74106035 Market: ETN/DOGE Rate: 3.35490750 Type: Buy Amount: 29.83682871 Total: 100.09980042 2018-12-05T19:37:41.6944153
74106030 Market: XP/DOGE Rate: 0.00529142 Type: Buy Amount: 18917.2722787 Total: 100.09923288 2018-12-05T19:37:22.3452638
74106028 Market: XP/DOGE Rate: 0.00529145 Type: Buy Amount: 18917.2722787 Total: 100.09980040 2018-12-05T19:37:20.0177272
74106027 Market: XP/DOGE Rate: 0.00529145 Type: Buy Amount: 18917.2722787 Total: 100.09980040 2018-12-05T19:37:18.3810202
74106026 Market: XP/DOGE Rate: 0.00529145 Type: Buy Amount: 18917.2722787 Total: 100.09980040 2018-12-05T19:37:16.3574084
74106013 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.94009745 Type: Buy Amount: 9.14980884 Total: 100.09980036 2018-12-05T19:36:43.6212187
74106006 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.94009745 Type: Buy Amount: 9.14980884 Total: 100.09980036 2018-12-05T19:36:36.385229
74106001 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.94009745 Type: Buy Amount: 9.14980884 Total: 100.09980036 2018-12-05T19:36:30.5272478
74105996 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.94009745 Type: Buy Amount: 9.14980884 Total: 100.09980036 2018-12-05T19:36:24.2277161
74105993 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.94009745 Type: Buy Amount: 9.14980884 Total: 100.09980036 2018-12-05T19:36:17.7279473
74105987 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.94009745 Type: Buy Amount: 9.14980884 Total: 100.09980036 2018-12-05T19:36:07.9435559
74105734 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.31161897 Type: Sell Amount: 3.89258921 Total: 40.13889674 2018-12-05T19:28:57.3210866
74105724 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.26006088 Type: Sell Amount: 9.76602393 Total: 100.20000008 2018-12-05T19:28:54.2390311
74105725 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.31161897 Type: Sell Amount: 5.8246046 Total: 60.06110329 2018-12-05T19:28:54.2390311
74105579 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.20876058 Type: Sell Amount: 9.81509942 Total: 100.20000005 2018-12-05T19:22:20.9629977
74103859 Market: ADA/DOGE Rate: 16.25571990 Type: Buy Amount: 6.16398416 Total: 100.19999997 2018-12-05T18:39:47.0342977
74103847 Market: ADA/DOGE Rate: 16.33699850 Type: Buy Amount: 6.13331757 Total: 100.19999994 2018-12-05T18:39:39.6156891
74103414 Market: ZEC/DOGE Rate: 31747.95000004 Type: Buy Amount: 0.00315611 Total: 100.20002247 2018-12-05T18:34:12.5867398
74103327 Market: ZEC/DOGE Rate: 31906.68975004 Type: Buy Amount: 0.00314041 Total: 100.20008756 2018-12-05T18:31:36.4632923
74103298 Market: ZEC/DOGE Rate: 32066.22319879 Type: Buy Amount: 0.00312478 Total: 100.19989293 2018-12-05T18:31:14.4538986
74103273 Market: ZEC/DOGE Rate: 32226.55431478 Type: Buy Amount: 0.00310924 Total: 100.20009174 2018-12-05T18:30:51.8861859
74103091 Market: CANN/DOGE Rate: 2.53578002 Type: Buy Amount: 39.51446862 Total: 100.20000003 2018-12-05T18:26:51.5751923
74103080 Market: CANN/DOGE Rate: 2.54845892 Type: Buy Amount: 39.31787921 Total: 100.19999999 2018-12-05T18:26:36.0140404
74102996 Market: CANN/DOGE Rate: 2.56120121 Type: Buy Amount: 39.12226788 Total: 100.19999983 2018-12-05T18:24:17.4051854
74102955 Market: CANN/DOGE Rate: 2.57400722 Type: Buy Amount: 38.9276298 Total: 100.20000016 2018-12-05T18:23:29.7154409
74102823 Market: RDD/DOGE Rate: 0.61652804 Type: Buy Amount: 162.52302199 Total: 100.20000020 2018-12-05T18:21:07.7560289
74102758 Market: TRX/DOGE Rate: 6.44313902 Type: Buy Amount: 15.55142605 Total: 100.20000000 2018-12-05T18:20:04.124883
74101993 Market: RDD/DOGE Rate: 0.61961068 Type: Buy Amount: 161.71444941 Total: 100.19999996 2018-12-05T18:07:57.7332158
74101793 Market: ADA/DOGE Rate: 16.41868349 Type: Buy Amount: 6.10280356 Total: 100.20000005 2018-12-05T18:05:05.7967162
74101752 Market: RDD/DOGE Rate: 0.62270873 Type: Buy Amount: 160.90989997 Total: 100.19999945 2018-12-05T18:03:55.1605828
74101056 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01861224 Type: Buy Amount: 5383.55456895 Total: 100.20000969 2018-12-05T17:45:19.8217874
74100879 Market: LINDA/DOGE Rate: 0.20830875 Type: Buy Amount: 481.01675998 Total: 100.20000000 2018-12-05T17:41:33.6170146
74100786 Market: LINDA/DOGE Rate: 0.21144903 Type: Buy Amount: 473.87307605 Total: 100.20000227 2018-12-05T17:40:13.2354652
74100787 Market: LINDA/DOGE Rate: 0.21039704 Type: Buy Amount: 476.24243815 Total: 100.19999931 2018-12-05T17:40:13.2354652
74100788 Market: LINDA/DOGE Rate: 0.20935029 Type: Buy Amount: 478.62364177 Total: 100.19999821 2018-12-05T17:40:13.2354652
74100651 Market: ETC/DOGE Rate: 1906.26104526 Type: Buy Amount: 0.05256363 Total: 100.20000027 2018-12-05T17:37:13.1595906
74100448 Market: XMR/DOGE Rate: 24013.61555394 Type: Buy Amount: 0.00417263 Total: 100.19993267 2018-12-05T17:31:55.5987646
74100294 Market: XMR/DOGE Rate: 24133.68363171 Type: Buy Amount: 0.00415187 Total: 100.19991706 2018-12-05T17:28:46.2685358
74100098 Market: XMR/DOGE Rate: 24254.35204987 Type: Buy Amount: 0.00413122 Total: 100.20006428 2018-12-05T17:23:43.4990524
74099969 Market: RDD/DOGE Rate: 0.62582227 Type: Buy Amount: 160.10935408 Total: 100.19999942 2018-12-05T17:20:06.2389461
74099348 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01870530 Type: Buy Amount: 5171.21203291 Total: 96.72907244 2018-12-05T17:04:53.6646699
74099159 Market: DASH/DOGE Rate: 36255.37500003 Type: Buy Amount: 0.00276373 Total: 100.20006755 2018-12-05T17:02:03.8171571
74098979 Market: ETH/DOGE Rate: 48845.98539458 Type: Buy Amount: 0.00205135 Total: 100.20021214 2018-12-05T16:59:11.5278666
74098980 Market: ETH/DOGE Rate: 48602.97054187 Type: Buy Amount: 0.0020616 Total: 100.19988407 2018-12-05T16:59:11.5278666
74098981 Market: ETH/DOGE Rate: 48361.16471828 Type: Buy Amount: 0.00207191 Total: 100.19998079 2018-12-05T16:59:11.5278666
74098982 Market: ETH/DOGE Rate: 48120.56190874 Type: Buy Amount: 0.00208227 Total: 100.20000245 2018-12-05T16:59:11.5278666
74098975 Market: STRAT/DOGE Rate: 372.76069026 Type: Buy Amount: 0.26880517 Total: 100.20000071 2018-12-05T16:59:07.0784564
74098927 Market: DASH/DOGE Rate: 36436.65187503 Type: Buy Amount: 0.00274998 Total: 100.20006392 2018-12-05T16:58:51.1625806
74098861 Market: STRAT/DOGE Rate: 374.62449371 Type: Buy Amount: 0.26746783 Total: 100.20000040 2018-12-05T16:58:01.7856373
74098789 Market: ZCL/DOGE Rate: 575.25000000 Type: Buy Amount: 0.17418514 Total: 100.20000178 2018-12-05T16:57:23.8024011
74098760 Market: STRAT/DOGE Rate: 376.49761618 Type: Buy Amount: 0.26613714 Total: 100.19999879 2018-12-05T16:56:56.3924524
74098651 Market: STRAT/DOGE Rate: 378.38010426 Type: Buy Amount: 0.26481308 Total: 100.20000082 2018-12-05T16:54:50.6839016
74098144 Market: ADC/DOGE Rate: 0.18606327 Type: Buy Amount: 538.52649763 Total: 100.20000113 2018-12-05T16:43:29.1701753
74098145 Market: ADC/DOGE Rate: 0.18513758 Type: Buy Amount: 37.86930915 Total: 7.01103225 2018-12-05T16:43:29.1701753
74097354 Market: ZCL/DOGE Rate: 583.92196566 Type: Buy Amount: 0.17159827 Total: 100.19999912 2018-12-05T16:26:21.967449
74097355 Market: ZCL/DOGE Rate: 581.01688125 Type: Buy Amount: 0.17245626 Total: 100.19999834 2018-12-05T16:26:21.967449
74097359 Market: ZCL/DOGE Rate: 578.12625000 Type: Buy Amount: 0.17331854 Total: 100.19999759 2018-12-05T16:26:21.967449
74097198 Market: DASH/DOGE Rate: 36618.83513441 Type: Buy Amount: 0.0027363 Total: 100.20011858 2018-12-05T16:22:44.2649554
74097105 Market: ETH/DOGE Rate: 48845.98539458 Type: Buy Amount: 0.00205135 Total: 100.20021214 2018-12-05T16:20:26.8611608
74096894 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01870530 Type: Buy Amount: 185.55816441 Total: 3.47092113 2018-12-05T16:18:24.0764515
74095368 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01890767 Type: Buy Amount: 5299.43724419 Total: 100.20001060 2018-12-05T15:37:56.3995647
74095296 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.84372248 Type: Buy Amount: 9.24036927 Total: 100.19999998 2018-12-05T15:35:05.2333735
74095165 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.89794109 Type: Buy Amount: 9.19439729 Total: 100.20000002 2018-12-05T15:30:38.4143471
74094690 Market: XP/DOGE Rate: 0.00530000 Type: Sell Amount: 19069.9826398 Total: 101.07090799 2018-12-05T15:16:46.8023276
74094023 Market: ETC/DOGE Rate: 1921.62938885 Type: Buy Amount: 0.05214325 Total: 100.20000163 2018-12-05T14:58:44.3711928
74093695 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00467628 Type: Buy Amount: 21427.3110389 Total: 100.20010607 2018-12-05T14:47:17.9797217
74093503 Market: TRX/DOGE Rate: 6.62138702 Type: Sell Amount: 15.31971755 Total: 101.43777894 2018-12-05T14:41:23.2214878
74093486 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00469966 Type: Buy Amount: 20578.5804782 Total: 96.71233153 2018-12-05T14:40:44.450671
74093265 Market: BCH/DOGE Rate: 67597.47893017 Type: Buy Amount: 0.0014823 Total: 100.19974302 2018-12-05T14:35:35.0623116
74092397 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00474678 Type: Buy Amount: 21109.0652312 Total: 100.20008866 2018-12-05T14:12:16.0829522
74092398 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00472316 Type: Buy Amount: 21214.6181931 Total: 100.20003606 2018-12-05T14:12:16.0829522
74092399 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00469966 Type: Buy Amount: 742.10445453 Total: 3.48763862 2018-12-05T14:12:16.0829522
74092259 Market: ETN/DOGE Rate: 3.47878933 Type: Buy Amount: 28.80312388 Total: 100.20000002 2018-12-05T14:07:14.8986765
74091799 Market: UNIT/DOGE Rate: 11.34096175 Type: Buy Amount: 8.83522952 Total: 100.20000004 2018-12-05T13:55:23.3195191
74091702 Market: UNIT/DOGE Rate: 11.51192816 Type: Buy Amount: 8.7040154 Total: 100.19999999 2018-12-05T13:53:07.1267614
74091703 Market: UNIT/DOGE Rate: 11.45465489 Type: Buy Amount: 8.74753547 Total: 100.19999995 2018-12-05T13:53:07.1267614
74091704 Market: UNIT/DOGE Rate: 11.39766656 Type: Buy Amount: 8.79127315 Total: 100.20000000 2018-12-05T13:53:07.1267614
74090487 Market: BITG/DOGE Rate: 401.55549571 Type: Sell Amount: 0.27044534 Total: 108.59881257 2018-12-05T13:21:09.8230913
74090396 Market: BITG/DOGE Rate: 401.55549571 Type: Sell Amount: 0.26776767 Total: 107.52357946 2018-12-05T13:18:02.0981575
74090339 Market: BITG/DOGE Rate: 401.55549571 Type: Sell Amount: 0.2651165 Total: 106.45898758 2018-12-05T13:16:06.9284944
74089959 Market: UNIT/DOGE Rate: 11.70765065 Type: Sell Amount: 0.30418986 Total: 3.56134861 2018-12-05T13:04:13.1888909
74089951 Market: UNIT/DOGE Rate: 11.70765065 Type: Sell Amount: 8.33043338 Total: 97.52980378 2018-12-05T13:04:07.2457291
74089909 Market: UNIT/DOGE Rate: 12.08531680 Type: Sell Amount: 0.40787791 Total: 4.92933376 2018-12-05T13:03:06.1384152
74089605 Market: XP/DOGE Rate: 0.00525433 Type: Buy Amount: 19069.9826398 Total: 100.19998188 2018-12-05T12:53:11.0220166
74089542 Market: UNIT/DOGE Rate: 11.58513382 Type: Sell Amount: 0.19661784 Total: 2.27784399 2018-12-05T12:50:43.6823908
74088612 Market: UNIT/DOGE Rate: 11.54666784 Type: Sell Amount: 8.87078494 Total: 102.42800718 2018-12-05T12:17:37.3308187
74088527 Market: UNIT/DOGE Rate: 11.54666784 Type: Sell Amount: 8.78295539 Total: 101.41386854 2018-12-05T12:15:07.520904
74088113 Market: TPAY/DOGE Rate: 397.95335930 Type: Buy Amount: 0.2517883 Total: 100.19999982 2018-12-05T11:59:40.4282202
74088064 Market: TPAY/DOGE Rate: 399.94312610 Type: Buy Amount: 0.25053562 Total: 100.19999906 2018-12-05T11:57:51.5389116
74087977 Market: TPAY/DOGE Rate: 401.94284173 Type: Buy Amount: 0.24928918 Total: 100.20000142 2018-12-05T11:55:41.5471738
74087915 Market: TPAY/DOGE Rate: 403.95255594 Type: Buy Amount: 0.24804893 Total: 100.19999927 2018-12-05T11:53:45.4536741
74087019 Market: UNIT/DOGE Rate: 11.31615127 Type: Sell Amount: 9.07055352 Total: 102.64375573 2018-12-05T11:30:33.6068802
74086872 Market: ECA/DOGE Rate: 0.11212500 Type: Buy Amount: 893.64548495 Total: 100.20000000 2018-12-05T11:28:57.944125
74086815 Market: GAME/DOGE Rate: 30.68064567 Type: Buy Amount: 3.26590259 Total: 100.20000016 2018-12-05T11:27:51.8036696
74086816 Market: GAME/DOGE Rate: 30.52800564 Type: Buy Amount: 3.2822321 Total: 100.20000006 2018-12-05T11:27:51.8036696
74086817 Market: GAME/DOGE Rate: 30.37612501 Type: Buy Amount: 3.29864326 Total: 100.20000003 2018-12-05T11:27:51.8036696
74086818 Market: GAME/DOGE Rate: 30.22500001 Type: Buy Amount: 3.31513648 Total: 100.20000014 2018-12-05T11:27:51.8036696
74086801 Market: ECA/DOGE Rate: 0.11268562 Type: Buy Amount: 889.19948751 Total: 100.19999555 2018-12-05T11:27:02.4960189
74086159 Market: UNO/DOGE Rate: 29310.01120126 Type: Buy Amount: 0.00341863 Total: 100.20008359 2018-12-05T11:04:58.0059956
74086162 Market: UNO/DOGE Rate: 29164.19025001 Type: Buy Amount: 0.00343572 Total: 100.19999173 2018-12-05T11:04:58.0059956
74086136 Market: ECA/DOGE Rate: 0.11381530 Type: Buy Amount: 880.37376505 Total: 100.20000418 2018-12-05T11:04:13.7970991
74086137 Market: ECA/DOGE Rate: 0.11324905 Type: Buy Amount: 884.77564872 Total: 100.20000168 2018-12-05T11:04:13.7970991
74086096 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01900221 Type: Buy Amount: 5273.071327 Total: 100.20000870 2018-12-05T11:02:54.2217427
74085470 Market: UNO/DOGE Rate: 29751.86328388 Type: Buy Amount: 0.00336786 Total: 100.20011028 2018-12-05T10:45:00.7381312
74085472 Market: UNO/DOGE Rate: 29603.84406356 Type: Buy Amount: 0.0033847 Total: 100.20013100 2018-12-05T10:45:00.7381312
74085475 Market: UNO/DOGE Rate: 29456.56125727 Type: Buy Amount: 0.00340162 Total: 100.20002790 2018-12-05T10:45:00.7381312
74085477 Market: UNO/DOGE Rate: 29310.01120126 Type: Buy Amount: 0.00341863 Total: 100.20008359 2018-12-05T10:45:00.7381312
74085182 Market: ZEC/DOGE Rate: 32773.60152431 Type: Buy Amount: 0.00305734 Total: 100.20004288 2018-12-05T10:39:00.9482445
74084918 Market: UNIT/DOGE Rate: 10.70475533 Type: Sell Amount: 9.44574114 Total: 101.11434781 2018-12-05T10:31:50.5832651
74084551 Market: ADA/DOGE Rate: 17.69095971 Type: Sell Amount: 5.78727264 Total: 102.38240711 2018-12-05T10:20:04.7997762
74084496 Market: ADA/DOGE Rate: 17.69095971 Type: Sell Amount: 5.75848024 Total: 101.87304192 2018-12-05T10:17:27.7086265
74084220 Market: ZCL/DOGE Rate: 601.73653410 Type: Buy Amount: 0.16651806 Total: 100.20000029 2018-12-05T10:08:08.7753396
74084222 Market: ZCL/DOGE Rate: 598.74282000 Type: Buy Amount: 0.16735065 Total: 100.20000011 2018-12-05T10:08:08.7753396
74084223 Market: ZCL/DOGE Rate: 595.76400000 Type: Buy Amount: 0.1681874 Total: 100.19999817 2018-12-05T10:08:08.7753396
74084225 Market: ZCL/DOGE Rate: 592.80000000 Type: Buy Amount: 0.16902834 Total: 100.19999995 2018-12-05T10:08:08.7753396
74083018 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01920000 Type: Sell Amount: 5359.01426499 Total: 102.89307389 2018-12-05T09:28:48.107516
74082901 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01920000 Type: Sell Amount: 5328.57879457 Total: 102.30871286 2018-12-05T09:26:49.8634868
74082722 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01900000 Type: Sell Amount: 5355.22223234 Total: 101.74922241 2018-12-05T09:23:11.7345001
74082211 Market: TPAY/DOGE Rate: 409.10830273 Type: Sell Amount: 0.24692223 Total: 101.01793442 2018-12-05T09:05:21.113227
74081920 Market: TPAY/DOGE Rate: 406.16239309 Type: Sell Amount: 0.24871153 Total: 101.01727021 2018-12-05T08:52:43.6623433
74080123 Market: ETN/DOGE Rate: 3.51110298 Type: Buy Amount: 28.53804074 Total: 100.19999989 2018-12-05T08:01:46.4267849
74079883 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00467805 Type: Buy Amount: 4705.88235294 Total: 22.01435294 2018-12-05T07:53:08.7206556
74079868 Market: QAC/DOGE Rate: 13.96248452 Type: Buy Amount: 7.17607878 Total: 100.19588888 2018-12-05T07:52:40.4944776
74079852 Market: LDOGE/DOGE Rate: 0.01861762 Type: Buy Amount: 5359.01426499 Total: 99.77209116 2018-12-05T07:52:34.8839232
74079609 Market: ETC/DOGE Rate: 1963.33990523 Type: Buy Amount: 0.05103548 Total: 100.19999447 2018-12-05T07:47:30.0979661
74079549 Market: ETC/DOGE Rate: 1973.15660476 Type: Buy Amount: 0.05078157 Total: 100.19999025 2018-12-05T07:46:15.2046619
74079524 Market: ETC/DOGE Rate: 1983.02238778 Type: Buy Amount: 0.05052893 Total: 100.19999942 2018-12-05T07:45:38.4197616
74079247 Market: ECA/DOGE Rate: 0.11646096 Type: Buy Amount: 860.37417119 Total: 100.20000194 2018-12-05T07:38:57.7739324
74079248 Market: ECA/DOGE Rate: 0.11588155 Type: Buy Amount: 864.67607861 Total: 100.20000424 2018-12-05T07:38:57.7739324
74079249 Market: ECA/DOGE Rate: 0.11530502 Type: Buy Amount: 868.99948312 Total: 100.20000278 2018-12-05T07:38:57.7739324
74079250 Market: ECA/DOGE Rate: 0.11473136 Type: Buy Amount: 873.34447863 Total: 100.19999978 2018-12-05T07:38:57.7739324
74079219 Market: ETC/DOGE Rate: 1992.93749972 Type: Buy Amount: 0.05027754 Total: 100.19999486 2018-12-05T07:38:08.6327475
74078917 Market: ETC/DOGE Rate: 2002.90218722 Type: Buy Amount: 0.05002741 Total: 100.20000891 2018-12-05T07:32:06.4870095
74078799 Market: BCH/DOGE Rate: 70008.15221194 Type: Buy Amount: 0.00143126 Total: 100.19986793 2018-12-05T07:27:40.852131
74078657 Market: XP/DOGE Rate: 0.00539690 Type: Buy Amount: 18566.2130776 Total: 100.19999536 2018-12-05T07:22:12.9305205
74078634 Market: XP/DOGE Rate: 0.00542388 Type: Buy Amount: 18473.8447141 Total: 100.19991687 2018-12-05T07:20:54.4860641
74078520 Market: QAC/DOGE Rate: 13.96248452 Type: Buy Amount: 0.00029444 Total: 0.00411111 2018-12-05T07:18:08.4658762
74078124 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00478800 Type: Sell Amount: 21463.9162008 Total: 102.76923077 2018-12-05T07:06:24.0302567
74077997 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00478800 Type: Sell Amount: 1032.07299463 Total: 4.94156550 2018-12-05T07:02:37.7615159
74077517 Market: ECA/DOGE Rate: 0.11767319 Type: Buy Amount: 476.02507934 Total: 56.01538961 2018-12-05T06:49:24.6903074
74077233 Market: RDD/DOGE Rate: 0.65466125 Type: Buy Amount: 55.78664102 Total: 36.52135214 2018-12-05T06:40:54.9151363
74077234 Market: RDD/DOGE Rate: 0.65140423 Type: Buy Amount: 153.8215379 Total: 100.20000045 2018-12-05T06:40:54.9151363
74077231 Market: RDD/DOGE Rate: 0.65466125 Type: Buy Amount: 97.2696149 Total: 63.67864768 2018-12-05T06:40:54.1436991
74077155 Market: ZEC/DOGE Rate: 33194.28198451 Type: Buy Amount: 0.00301859 Total: 100.19992766 2018-12-05T06:39:24.2950705
74076763 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00466830 Type: Sell Amount: 1079.72159994 Total: 5.04046434 2018-12-05T06:21:04.9484485
74076579 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00466830 Type: Buy Amount: 21463.9162008 Total: 100.20000000 2018-12-05T06:11:47.3443119
74076579 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00466830 Type: Buy Amount: 21463.9162008 Total: 100.20000000 2018-12-05T06:11:47.3443119
74076503 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00478800 Type: Sell Amount: 20422.881237 Total: 97.78475536 2018-12-05T06:07:57.1177017
74076497 Market: XCASH/DOGE Rate: 0.00478800 Type: Sell Amount: 21348.2131657 Total: 102.21524464 2018-12-05T06:07:35.4057613
