Post
Topic
Board Biete
Re: [Info] AntMiner S1 & U1
by
muto
on 14/02/2014, 14:00:42 UTC
Hallo Zusammen,
bei mir laufen aktuell 9 von 12 ANT U1 miner mit stabilen 3ghs (2.9ghs), warum 9 naja mir fehlt noch ein hub.

Setup:
Intel Atom mini PC
- 3 x USB3 Hub
- 12 x Antminer die auf 1.1V eingestellt wurden
- 12 x 0,5m USB Kabel
- 12 x USB y power Adapter Kabel

WICHTIG
sehr gute Kühlung

ich habe 2 große Aluminium Kühlkörper genommen und die Ameisen dort direkt daraufgeschraubt und auch jeweils zwei kleine Kühlkörper auf die Oberseite der Ameise geklebt.


Bilder folgen später.

Code:
bfgminer version 3.10.0 - Started: [2014-02-13 19:29:10] - [  0 days 12:26:47]
 [M]anage devices [P]ool management [S]ettings [D]isplay options                            [H]elp [Q]uit
 Connected to stratum.mining.eligius.st diff 16 with stratum as user 17FzphMFv2te1GSiHHP46AY1tWG8KZTYVZ
 Block: ...bcd747f5 #285748  Diff:2.62G (18.77Ph/s)  Started: [07:49:53]
 ST:12  F:0  NB:92  AS:0  BW:[136/ 50 B/s]  E:67.50  I:  212uBTC/hr  BS:310k
 9            | 21.79/22.06/26.26Gh/s | A:16927 R:40+3(.24%) HW:5/.00%
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 AMU 0:       |  2.40/ 2.45/ 2.91Gh/s | A: 1862 R: 1+0(.05%) HW:1/.00%
 AMU 1:       |  2.46/ 2.45/ 2.94Gh/s | A: 1936 R: 5+0(.25%) HW:1/.00%
 AMU 2:       |  2.47/ 2.45/ 2.92Gh/s | A: 1908 R: 5+0(.26%) HW:1/.00%
 AMU 3:       |  2.51/ 2.46/ 2.92Gh/s | A: 1889 R: 7+0(.36%) HW:0/none
 AMU 4:       |  2.41/ 2.45/ 2.92Gh/s | A: 1844 R: 5+0(.27%) HW:1/.00%
 AMU 5:       |  2.46/ 2.45/ 2.93Gh/s | A: 1892 R: 6+0(.31%) HW:0/none
 AMU 6:       |  2.40/ 2.45/ 2.93Gh/s | A: 1903 R: 9+3(.52%) HW:0/none
 AMU 7:       |  2.43/ 2.45/ 2.93Gh/s | A: 1835 R: 2+0(.11%) HW:0/none
 AMU 8:       |  2.48/ 2.45/ 2.88Gh/s | A: 1859 R: 0+0(none) HW:1/.00%
 

Kannst du mal deine Startuparameter psoten? Welches Betriebssystem? Bei mir laufen die leider nur mit 2Ghash (obwohl @ 1,088V).