Could you just confirm that mode 3 was selected? Should appear something like this in the beginning of output:
miniZ<150,5,3>[3:1:00:3933]: Selecting GPU#0[0] P104-100
yup
GPU Bus load, reported by GPU-Z, also varies from 7 to 16%, with worst performing GPUs using less bus bandwidth.
Hi darkneorus,
we just released a v1.5q3 beta version.
Could you check if there is any improvement for the P104?
Thanks.
Cheers
there is some improvement but performance is still far behind GMiner.
GMiner00:58:31 Speed: GPU0 41.1 Sol/s GPU1 27.9 Sol/s GPU2 26.8 Sol/s GPU3 39.8 Sol/s GPU4 41.4 Sol/s GPU5 40.7 Sol/s GPU6 41.2 Sol/s GPU7 41.2 Sol/s GPU8 40.8 Sol/s
without --oc[ 0d 0h 4m52s|00:42:45 04/09/2019] S:173/0 234(233.9)Sol/s 1153(1163.0)W [beamv2.eu-new.nicehash.com]- 83ms (91.8%) (8.2%)
0>P104-100 ` 100% [54°C/83%] 15.88 I/s 32.0(31.9)Sol/s 165(169.9)W clk=1809MHz mclk=5005MHz Sol/W=0.19 1.999 Sol/I
1>P106-100 ` 100% [46°C/125%] 7.82 I/s 15.9(15.8)Sol/s 65( 77.5)W clk=1949MHz mclk=4303MHz Sol/W=0.20 2.019 Sol/I
2>P106-100 ` 100% [49°C/88%] 7.64 I/s 15.1(15.0)Sol/s 100( 86.6)W clk=1923MHz mclk=4303MHz Sol/W=0.17 1.949 Sol/I
3>P104-100 ` 100% [52°C/57%] 14.29 I/s 28.6(28.6)Sol/s 121(132.8)W clk=1847MHz mclk=5005MHz Sol/W=0.22 1.982 Sol/I
4>P104-100 ` 100% [56°C/83%] 14.51 I/s 29.6(29.6)Sol/s 143(141.4)W clk=1873MHz mclk=5005MHz Sol/W=0.21 2.029 Sol/I
5>P104-100 ` 100% [51°C/89%] 14.20 I/s 28.0(28.1)Sol/s 143(140.3)W clk=1847MHz mclk=5005MHz Sol/W=0.20 1.968 Sol/I
6>P104-100 ` 100% [57°C/84%] 14.27 I/s 28.4(28.4)Sol/s 134(137.4)W clk=1835MHz mclk=5005MHz Sol/W=0.21 1.992 Sol/I
7>P104-100 ` 100% [52°C/82%] 14.41 I/s 28.6(28.7)Sol/s 143(139.5)W clk=1898MHz mclk=5005MHz Sol/W=0.21 1.997 Sol/I
8>P104-100 ` 100% [50°C/85%] 14.45 I/s 28.1(28.2)Sol/s 139(137.7)W clk=1898MHz mclk=5005MHz Sol/W=0.20 1.959 Sol/I
--oc1
[ 0d 0h 3m51s|00:33:07 04/09/2019] S:115/0 217(217.2)Sol/s 1059(1076.2)W [fee.server]- 72ms (93.5%) (6.5%)
0>P104-100 ` 100% [52°C/85%] 15.08 I/s 29.7(29.7)Sol/s 166(161.6)W clk=1835MHz mclk=5005MHz Sol/W=0.18 1.968 Sol/I
1>P106-100 ` 100% [42°C/138%] 6.57 I/s 13.1(13.1)Sol/s 66( 70.4)W clk=1949MHz mclk=4303MHz Sol/W=0.19 1.984 Sol/I
2>P106-100 ` 100% [47°C/84%] 6.53 I/s 13.2(13.3)Sol/s 63( 65.3)W clk=1923MHz mclk=4303MHz Sol/W=0.20 2.049 Sol/I
3>P104-100 ` 100% [49°C/114%] 13.44 I/s 26.1(26.1)Sol/s 118(122.2)W clk=1847MHz mclk=5005MHz Sol/W=0.21 1.947 Sol/I
4>P104-100 ` 100% [52°C/82%] 13.61 I/s 27.5(27.5)Sol/s 133(132.5)W clk=1885MHz mclk=5005MHz Sol/W=0.21 2.013 Sol/I
5>P104-100 ` 100% [49°C/84%] 13.42 I/s 26.8(26.8)Sol/s 123(126.9)W clk=1847MHz mclk=5005MHz Sol/W=0.21 2.006 Sol/I
6>P104-100 ` 100% [54°C/85%] 13.41 I/s 26.0(26.1)Sol/s 133(132.0)W clk=1835MHz mclk=5005MHz Sol/W=0.20 1.967 Sol/I
7>P104-100 ` 100% [49°C/82%] 13.56 I/s 27.3(27.2)Sol/s 129(132.8)W clk=1911MHz mclk=5005MHz Sol/W=0.20 1.988 Sol/I
8>P104-100 ` 100% [46°C/85%]*13.59 I/s 27.0(27.0)Sol/s 128(132.6)W clk=1898MHz mclk=5005MHz Sol/W=0.20 1.994 Sol/I
--oc2
[ 0d 0h 3m12s|00:37:03 04/09/2019] S:178/0 234(234.0)Sol/s 1163(1178.2)W [beamv2.eu-new.nicehash.com]- 168ms (100.0%) (0.0%)
0>P104-100 ` 100% [54°C/83%] 15.89 I/s 31.1(31.1)Sol/s 174(178.1)W clk=1847MHz mclk=5005MHz Sol/W=0.17 1.957 Sol/I
1>P106-100 ` 100% [46°C/143%] 7.82 I/s 15.8(15.8)Sol/s 64( 79.3)W clk=1949MHz mclk=4303MHz Sol/W=0.20 2.024 Sol/I
2>P106-100 ` 100% [49°C/87%]* 7.56 I/s 14.9(14.9)Sol/s 92( 91.4)W clk=1923MHz mclk=4303MHz Sol/W=0.16 1.984 Sol/I
3>P104-100 ` 100% [52°C/114%] 14.30 I/s 28.5(28.5)Sol/s 130(131.3)W clk=1847MHz mclk=5005MHz Sol/W=0.22 2.004 Sol/I
4>P104-100 ` 100% [55°C/83%] 14.39 I/s 28.9(28.9)Sol/s 144(138.8)W clk=1873MHz mclk=5005MHz Sol/W=0.21 2.019 Sol/I
5>P104-100 ` 100% [51°C/89%] 14.18 I/s 28.8(28.8)Sol/s 125(133.6)W clk=1847MHz mclk=5005MHz Sol/W=0.22 2.001 Sol/I
6>P104-100 ` 100% [56°C/84%] 14.13 I/s 28.1(28.1)Sol/s 139(140.9)W clk=1835MHz mclk=5005MHz Sol/W=0.20 1.954 Sol/I
7>P104-100 ` 100% [52°C/84%] 14.42 I/s 29.4(29.4)Sol/s 152(144.9)W clk=1898MHz mclk=5005MHz Sol/W=0.20 2.056 Sol/I
8>P104-100 ` 100% [50°C/84%] 14.49 I/s 28.8(28.8)Sol/s 141(139.9)W clk=1898MHz mclk=5005MHz Sol/W=0.21 1.994 Sol/I