ARAGON MOTOGP - FULL QUALIFYING RESULTS
POS RIDER NAT TEAM TIME/DIFF LAP MAX
1 Marc Marquez SPA Repsol Honda (RC213V) 1'47.009s 6/7 341k
2 Fabio Quartararo FRA Petronas Yamaha (YZR-M1)* +0.327s 7/7 327k
3 Maverick Viñales SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.463s 6/7 327k
4 Jack Miller AUS Pramac Ducati (GP19) +0.649s 6/7 340k
5 Aleix Espargaro SPA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) +0.724s 6/7 333k
6 Valentino Rossi ITA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.006s 6/7 329k
7 Cal Crutchlow GBR LCR Honda (RC213V) +1.313s 7/7 338k
8 Franco Morbidelli ITA Petronas Yamaha (YZR-M1) +1.363s 6/8 328k
9 Joan Mir SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR)* +1.449s 6/7 330k
10 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team (GP19) +1.599s 3/8 339k
11 Andrea Iannone ITA Factory Aprilia Gresini (RS-GP) +2.231s 3/3 328k
12 Pol Espargaro SPA Red Bull KTM Factory (RC16) No Time 0/0 0k
13 Alex Rins SPA Suzuki Ecstar (GSX-RR) 1'48.449s 8/8 334k
14 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) 1'48.477s 7/7 330k
15 Danilo Petrucci ITA Ducati Team (GP19) 1'48.682s 6/7 332k
16 Francesco Bagnaia ITA Pramac Ducati (GP18)* 1'48.748s 6/7 335k
17 Miguel Oliveira POR Red Bull KTM Tech3 (RC16)* 1'48.827s 6/7 330k
18 Tito Rabat SPA Reale Avintia Ducati (GP18) 1'48.916s 6/7 338k
19 Mika Kallio FIN Red Bull KTM Factory (RC16) 1'49.085s 2/7 337k
20 Jorge Lorenzo SPA Repsol Honda (RC213V) 1'49.282s 2/6 337k
21 Hafizh Syahrin MAL Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'49.315s 6/7 332k
22 Karel Abraham CZE Reale Avintia Ducati (GP18) 1'49.517s 7/7 335k
23 Bradley Smith GBR Factory Aprilia Gresini (RS-GP) 1'49.756s 5/6 330k