Ranked Up to Legendary1st.
o_e_l_e_o - Ranked up at
798 Ativity (01.01.20)
2nd.
joniboini - Ranked up at
812 Activity (15.01.20)
3rd.
krogothmanhattan - Ranked up at
1008 Activity (01.02.20)
4th.
roycilik - Ranked up at
980 Activity (26.02.20?)
5th.
xtraelv - Ranked up at
1008 Activity (31.03.20?)
We are soon entering in the period when if there was not a merit system people should rank up to Legendary.
That's why I'm making this list to see who will enter into the Rank Up Legendary Zone (RULZ) who have received already minimum 990

How it is calculated.
If you account is registered between 9.10.17 - 3.12.17 you most likely was a Member/Jr. or Newbie account in that time, ( included Member rank as well because 10 airdropped merit are only 1% of the requirement for legendary so it's basically nothing.. and of course I'm in the list as well.

) I can do it .
We are not that far from
Activity 775, just a few weeks more so let's keep an eye who's gonna be the first Legendary
Users who registed between 9.10.17 and 3.12.17 and have received 990 + meirt user_id | name | datecreated | rank | posts | activity | merit | MeritReceived | startedwith | meritsent |
1291828 | iasenko | 2017-11-07 20:39:50.000 | Hero Member | 3090 | 742 | 1301 | 1291 | 10 | 637 |
1275282 | joniboini | 2017-11-02 21:27:07.000 | Hero Member | 3810 | 742 | 1161 | 1151 | 10 | 1385 |
1339716 | coinlocket$ | 2017-11-22 20:49:45.000 | Hero Member | 5128 | 728 | 1111 | 1101 | 10 | 369 |
To be included when reaching the merit requirement. user_id | name | datecreated | rank | posts | activity | merit | MeritReceived | startedwith | meritsent |
1304130 | pandukelana2712 | 2017-11-12 06:20:14.000 | Hero Member | 1185 | 686 | 885 | 875 | 10 | 565 |
1202061 | chimk | 2017-10-10 01:22:39.000 | Hero Member | 3718 | 784 | 780 | 680 | 100 | 11774 |
1292764 | tranthidung | 2017-11-08 06:22:57.000 | Hero Member | 2473 | 630 | 771 | 770 | 1 | 280 |
1311641 | tvplus006 | 2017-11-14 12:14:59.000 | Hero Member | 1455 | 658 | 760 | 750 | 10 | 375 |
1237156 | nc50lc | 2017-10-22 03:10:16.000 | Hero Member | 1735 | 770 | 656 | 646 | 10 | 292 |
1283017 | masulum | 2017-11-05 11:51:39.000 | Hero Member | 1323 | 588 | 524 | 524 | 0 | 152 |
1237522 | Plutosky | 2017-10-22 06:41:53.000 | Hero Member | 932 | 714 | 512 | 502 | 10 | 221 |
1210969 | JSRAW | 2017-10-13 00:42:46.000 | Hero Member | 2155 | 518 | 510 | 510 | 0 | 255 |
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Updated list with people who had 10 airdropped merit despite the registration date and have over 990 received merit. user_id | name | datecreated | rank | posts | activity | merit | MeritReceived | startedwith | meritsent |
1291828 | iasenko | 2017-11-07 20:39:50.000 | Hero Member | 3090 | 742 | 1301 | 1291 | 10 | 637 |
1275282 | joniboini | 2017-11-02 21:27:07.000 | Hero Member | 3810 | 742 | 1161 | 1151 | 10 | 1385 |
1339716 | coinlocket$ | 2017-11-22 20:49:45.000 | Hero Member | 5128 | 728 | 1111 | 1101 | 10 | 369 |
1169179 | BitCryptex | 2017-09-25 13:17:36.000 | Hero Member | 1436 | 742 | 1072 | 1062 | 10 | 516 |
Planning to do the same for those who registered after
25.01.18 in a couple of months then their planned activity get closed to the Leg. requirement as well as for those who were Full members at that time.
All the credit for the stats goes to
DdmrDdmr. Big thanks buddy
