Post
Topic
Board Meta
Re: Complete overview of users on DT1 and DT2 and their ratings
by
LoyceV
on 04/01/2020, 11:13:33 UTC
Update!

Theymos updated DT1 yesterday. The number of DT1 and DT2 members has dropped considerably:
DT 1
     1. 11425: gmaxwell (Trust: +15 / =0 / -0) (DT1! (16) 1987 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
     2. 18640: SebastianJu (Trust: +31 / =0 / -0) (DT1! (12) 43 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
     3. 23092: malevolent (Trust: +1 / =0 / -0) (DT1! (5) 310 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
     4. 23810: yxt (Trust: +6 / =0 / -0) (DT1! (4) 38 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
     5. 24140: qwk (Trust: +15 / =1 / -0) (DT1! (22) 1266 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
     6. 30747: Vod (Trust: +29 / =2 / -5) (DT1! (19) 1356 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
     7. 51173: mprep (Trust: +9 / =0 / -0) (DT1! (18) 470 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
     8. 54791: Dabs (Trust: +42 / =0 / -0) (DT1! (5) 338 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
     9. 55384: Foxpup (Trust: +3 / =0 / -0) (DT1! (2) 829 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    10. 64507: philipma1957 (Trust: +31 / =0 / -0) (DT1! (17) 1053 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    11. 65636: babo (Trust: +6 / =2 / -0) (DT1! (4) 336 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    12. 78147: Cyrus (Trust: +11 / =0 / -0) (DT1! (22) 124 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    13. 79608: Flying Hellfish (Trust: +6 / =0 / -0) (DT1! (6) 711 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    14. 81962: monkeynuts (Trust: +32 / =1 / -0) (DT1! (15) 190 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    15. 84866: ibminer (Trust: +5 / =0 / -0) (DT1! (8) 606 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    16. 113670: Mitchell (Trust: +42 / =1 / -0) (DT1! (30) 432 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    17. 115423: Micio (Trust: +10 / =0 / -0) (DT1! (4) 250 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    18. 120837: vizique (Trust: +34 / =0 / -0) (DT1! (11) 420 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    19. 129764: Ticked (Trust: +32 / =0 / -0) (DT1! (6) 207 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    20. 140827: yogg (Trust: +30 / =0 / -0) (DT1! (16) 1099 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    21. 153634: dbshck (Trust: +5 / =0 / -0) (DT1! (6) 294 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    22. 153656: TheNewAnon135246 (Trust: +27 / =0 / -0) (DT1! (11) 828 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    23. 158444: hybridsole (Trust: +21 / =0 / -0) (DT1! (8) 261 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    24. 164822: hilariousandco (Trust: +20 / =3 / -0) (DT1! (38) 708 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    25. 170072: arulbero (Trust: +6 / =0 / -0) (DT1! (4) 417 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    26. 175302: Avirunes (Trust: +10 / =2 / -0) (DT1! (6) 271 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    27. 176777: mindrust (Trust:  neutral) (DT1! (4) 687 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    28. 206143: Lesbian Cow (Trust: +47 / =0 / -0) (DT1! (19) 532 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    29. 224980: cryptodevil (Trust: +10 / =0 / -0) (DT1! (10) 166 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    30. 234771: suchmoon (Trust: +13 / =1 / -0) (DT1! (39) 3460 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    31. 252510: JayJuanGee (Trust: +4 / =0 / -0) (DT1! (4) 1253 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    32. 290195: achow101 (Trust: +5 / =0 / -0) (DT1! (16) 1972 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    33. 307884: teeGUMES (Trust: +16 / =2 / -1) (DT1! (3) 445 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    34. 313016: owlcatz (Trust: +45 / =0 / -1) (DT1! (22) 251 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    35. 317618: nutildah (Trust: +5 / =0 / -0) (DT1! (12) 1568 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    36. 327499: dazedfool (Trust: +33 / =0 / -0) (DT1! (6) 124 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    37. 347141: sapta (Trust: +12 / =0 / -0) (DT1! (4) 180 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    38. 352429: BitcoinPenny (Trust: +48 / =0 / -0) (DT1! (14) 650 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    39. 355846: yahoo62278 (Trust: +21 / =3 / -0) (DT1! (13) 1094 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    40. 379487: LFC_Bitcoin (Trust: +14 / =0 / -0) (DT1! (12) 1417 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    41. 396526: ezeminer (Trust: +26 / =0 / -0) (DT1! (8) 96 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    42. 459836: LoyceV (Trust: +25 / =4 / -0) (DT1! (50) 4495 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    43. 465017: actmyname (Trust: +19 / =0 / -0) (DT1! (13) 863 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    44. 485285: WhiteManWhite (Trust: +1 / =0 / -0) (DT1! (7) 86 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    45. 507856: LeGaulois (Trust: +3 / =4 / -0) (DT1! (5) 756 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    46. 557798: TryNinja (Trust:  neutral) (DT1! (3) 1221 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    47. 579628: bob123 (Trust:  neutral) (DT1! (3) 1400 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    48. 580327: eddie13 (Trust: +8 / =1 / -1) (DT1! (6) 726 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    49. 662400: kzv (Trust: +3 / =0 / -0) (DT1! (5) 616 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    50. 679341: TheFuzzStone (Trust: +5 / =0 / -0) (DT1! (10) 784 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    51. 698159: Jet Cash (Trust: +4 / =1 / -0) (DT1! (7) 1309 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    52. 765632: bL4nkcode (Trust: +10 / =0 / -0) (DT1! (3) 346 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    53. 805820: Lafu (Trust: +14 / =0 / -0) (DT1! (10) 783 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    54. 817682: Gunthar (Trust: +8 / =0 / -0) (DT1! (2) 108 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    55. 888099: finaleshot2016 (Trust: +3 / =1 / -0) (DT1! (2) 609 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    56. 914465: crwth (Trust: +4 / =1 / -0) (DT1! (5) 495 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    57. 949248: Kryptowerk (Trust: +34 / =0 / -0) (DT1! (5) 514 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    58. 982288: Vispilio (Trust: +7 / =0 / -0) (DT1! (0) 755 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    59. 1000199: krogothmanhattan (Trust: +72 / =1 / -0) (DT1! (21) 1370 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    60. 1016855: JollyGood (Trust: +14 / =0 / -0) (DT1! (7) 287 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    61. 1039323: Goran_ (Trust: +5 / =0 / -0) (DT1! (2) 928 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    62. 1052091: CryptopreneurBrainboss (Trust: +2 / =1 / -0) (DT1! (6) 1017 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    63. 1067333: micgoossens (Trust: +23 / =1 / -0) (DT1! (6) 3027 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    64. 1094569: mosprognoz (Trust: +9 / =0 / -0) (DT1! (4) 161 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    65. 1137750: bavicrypto (Trust: +31 / =0 / -0) (DT1! (4) 129 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    66. 1177936: Veleor (Trust: +6 / =0 / -0) (DT1! (15) 1293 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    67. 1179651: sheenshane (Trust: +3 / =1 / -0) (DT1! (1) 605 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    68. 1188543: o_e_l_e_o (Trust: +5 / =0 / -0) (DT1! (15) 3108 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    69. 1291828: iasenko (Trust: +3 / =0 / -0) (DT1! (16) 1410 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    70. 1304130: pandukelana2712 (Trust: +4 / =1 / -0) (DT1! (2) 966 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    71. 1311641: tvplus006 (Trust: +11 / =0 / -0) (DT1! (7) 910 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    72. 1339716: coinlocket$ (Trust: +11 / =0 / -0) (DT1! (18) 1130 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    73. 1410401: dkbit98 (Trust: +7 / =1 / -0) (DT1! (5) 619 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    74. 1424178: mole0815 (Trust: +4 / =0 / -0) (DT1! (2) 866 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    75. 1582324: DdmrDdmr (Trust: +3 / =1 / -0) (DT1! (14) 3132 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    76. 1668017: anonymousminer (Trust: +33 / =0 / -0) (DT1! (6) 596 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    77. 1762404: Alex_Sr (Trust: +4 / =0 / -0) (DT1! (12) 929 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    78. 1825672: morvillz7z (Trust: +3 / =0 / -0) (DT1! (9) 1098 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    79. 1852120: fillippone (Trust: +7 / =1 / -0) (DT1! (9) 1932 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    80. 1855828: taikuri13 (Trust: +3 / =0 / -0) (DT1! (7) 1095 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    81. 1878246: abhiseshakana (Trust: +3 / =1 / -0) (DT1! (1) 1498 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    82. 1894120: madnessteat (Trust: +4 / =0 / -0) (DT1! (5) 808 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    83. 1982152: lovesmayfamilis (Trust: +16 / =0 / -0) (DT1! (14) 1043 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    84. 2003859: DireWolfM14 (Trust: +16 / =1 / -0) (DT1! (9) 1154 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    85. 2136362: TalkStar (Trust: +8 / =0 / -0) (DT1! (6) 431 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    86. 2143453: 1miau (Trust: +1 / =0 / -0) (DT1! (16) 1700 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    87. 2627711: Ratimov (Trust: +4 / =0 / -0) (DT1! (4) 630 Merit earned) (Trust list) (BPIP)

DT 2
     1. 3: satoshi (Trust: +39 / =0 / -0) (2147 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
     2. 4: sirius (Trust: +1 / =0 / -0) (14 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
     3. 35: theymos (Trust: +32 / =2 / -0) (6382 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
     4. 1268: nanotube (Trust: +1 / =0 / -0) (0 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
     5. 2285: mikegogulski (Trust:  neutral) (0 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
     6. 2676: casascius (Trust: +7 / =0 / -0) (45 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
     7. 2759: midnightmagic (Trust: +1 / =0 / -0) (16 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
     8. 2786: Pieter Wuille (Trust: +2 / =0 / -0) (36 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
     9. 3318: Luke-Jr (Trust: +4 / =0 / -0) (22 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    10. 3380: Vladimir (Trust:  neutral) (0 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    11. 3420: dooglus (Trust: +15 / =0 / -0) (210 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    12. 3771: molecular (Trust: +6 / =0 / -0) (11 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    13. 4171: Raize (Trust: +1 / =0 / -0) (8 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    14. 5507: flix (Trust:  neutral) (0 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    15. 5797: grue (Trust: +3 / =0 / -0) (209 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    16. 6347: Maged (Trust: +2 / =0 / -0) (6 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    17. 6447: forrestv (Trust: +2 / =0 / -0) (14 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    18. 7351: EPiSKiNG (Trust: +9 / =0 / -0) (1 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    19. 10502: SgtSpike (Trust: +4 / =0 / -0) (1 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    20. 11671: Kluge (Trust: +5 / =0 / -0) (11 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    21. 12089: piotr_n (Trust:  neutral) (54 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    22. 12459: CydeWeys (Trust: +1 / =0 / -0) (0 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    23. 13052: BookofNick (Trust: +6 / =0 / -0) (6 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    24. 14001: MiningBuddy (Trust:  neutral) (0 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    25. 14210: simpic (Trust: +1 / =0 / -0) (15 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    26. 15510: Mousepotato (Trust: +1 / =0 / -0) (0 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    27. 16248: SolarSilver (Trust:  neutral) (0 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    28. 16614: TwinWinNerD (Trust: +6 / =0 / -0) (1 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    29. 17261: tysat (Trust: +1 / =0 / -0) (1 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    30. 18312: phantastisch (Trust: +5 / =0 / -0) (250 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    31. 18953: Stemby (Trust: +3 / =0 / -0) (5 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    32. 19971: -ck (Trust: +5 / =0 / -0) (215 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    33. 20300: Otoh (Trust: +8 / =0 / -0) (23 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    34. 20465: Dropkickdragout (Trust: +2 / =0 / -0) (0 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    35. 20651: coblee (Trust: +15 / =0 / -0) (165 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    36. 21182: neiros (Trust:  neutral) (45 Merit earned) (Trust list) (BPIP)
    37. 21577: Ente (Trust:  neutral) (1 Merit earned) (Trust list) (BPIP)