По состоянию на 1 марта с учётом методики, описанной здесь:
https://bitcointalk.org/index.php?topic=383533.msg4953771#msg4953771 имеем:
Период Мощность Сложность BTC
31/10 3.6 390900000 0.005
01/11 5.05 390900000 0.006
02/11 6.51 390900000 0.008
03/11 7.96 390900000 0.010
04/11 10.88 390900000 0.014
05/11 13.79 390900000 0.018
06/11 15.25 390900000 0.020
07/11 16.71 510900000 0.016
08/11 18.12 510900000 0.018
09/11 19.58 510900000 0.019
10/11 21.03 510900000 0.021
11/11 22.49 510900000 0.022
12/11 23.95 510900000 0.024
13/11 25.40 510900000 0.025
14/11 26.86 510900000 0.026
15/11 28.32 510900000 0.027
16/11 29.77 510900000 0.028
17/11 30 510900000 0.028
18/11-30/11 30 609500000 0.325
01/12-10/12 30 707400000 0.210
11/12-21/12 30 908400000 0.187
22/12-02/01 30 1181000000 0.156
03/01-12/01 30 1418000000 0.110
13/01-24/01 30 1790000000 0.088
25/01-05/02 30 2194000000 0.084
06/02-16/02 30 2621000000 0,072
17/02-28/02 30 3130000000 0,06
Итого 1,627 BTC на каждое устройство (номинальные 120 GH/s).
Без учёта дифференцированного распределения компенсации.