Post
Topic
Board Securities
Re: PatexShares (PATS) ERC20 token
by
MAGsistemas
on 20/12/2020, 21:28:29 UTC
Payments report
From January 2018 to November 2020

Month BTC paid HoldersPATS sold
2018-01 0.02831 7214947.3684
2018-02 0.02022 7317585.0676
2018-03 0.02628 8217520.4965
2018-04 0.03695 9618472.5215
2018-05 0.03872 11019360.8557
2018-06 0.04988 11419260.3832
2018-07 0.03953 11319766.7891
2018-08 0.04085 11520426.9626
2018-09 0.04456 11722282.3875
2018-10 0.04543 12422713.3016
2018-11 0.04543 12823049.4751
2018-12 0.04251 13121253.8926
2019-01 0.04290 13221448.0121
2019-02 0.04338 14021689.3785
2019-03 0.06689 14621773.9366
2019-04 0.08326 15227232.2664
2019-05 0.08554 15328012.3263
2019-06 0.08630 15428264.8395
2019-07 0.08660 10428866.0157
2019-08 0.08968 10929893.8903
2019-09 0.09032 10730035.3617
2019-10 0.06889 11530305.6850
2019-11 0.07011 11931159.3908
2019-12 0.07015 11831177.8954
2020-01 0.07015 11731181.3278
2020-02 0.07101 11831562.7081
2020-03 0.07125 12431667.5556
2020-04 0.07122 12431655.0094
2020-05 0.07057 12831364.3159
2020-06 0.07071 12831426.1827
2020-07 0.06818 12230301.6775
2020-08 0.06865 12630512.3187
2020-09 0.06800 12630221.3124
2020-10 0.06851 12630450.6326
2020-11 0.06927 12530787.7324
TOTAL 2.11022 BTC