So, hier die Auswertung, wer wie viel geboten hat:
Teilnehmer | Gebot | Wert am 16.01.2021 um 23:59:59 |
_________________________ | _____________________________________________________________ | _____________________________________________________________ |
1miau | 1,25 mBTC | 45,13$ |
mole0815 | 1000 Peculium (50/50 je 1. und 2. Platz) + 1 m BTC (1. Platz) | (36,11$+1,14$)=37,25$ |
MishaMuc | 50 MIOTA | 21,30$ |
Spray. | 0,0321 BCH | 15,76$ |
seek3r | 5 XTZ | 14,40$ |
MinoRaiola | 0,075 LTC | 10,84$ |
cygan | 15 ARRR | 2,10$ |
BTCLiz | 0,1 AVAX | 1,29$ |
Der Thread ist mir irgendwie durchgerutscht, aber dann will ich auch nochmal ein paar meiner Shitcoins hier loswerden. Wenn ich die Bieterphase richtig verstanden habe, kann ich jeden Shitcoin bieten, richtig? Dann biete ich mal 50 TRX. Justin Sun verspricht ja schon seit Jahren einen riesigen Kursanstieg. Vielleicht kommt er ja dieses mal. Ich persönlich glaube aber nicht dran.

Falls ich schon einen Altcoin nominieren kann, würde ich
Cardano (ADA) wählen.
Viel Erfolg euch allen. Ich bin gespannt!
