Post
Topic
Board Bahasa Indonesia (Indonesian)
Merits 7 from 6 users
Re: [DISKUSI] KEBERLANSUNGAN FORUM DISKUSI BITCOINTALK.ORG & MEMBER-NYA
by
skarais
on 09/03/2021, 04:04:16 UTC
⭐ Merited by ShowOff (2) ,Rikafip (1) ,DdmrDdmr (1) ,Luzin (1) ,Husna QA (1) ,kawetsriyanto (1)
Update data aktivitas posting dan distribusi merit sepanjang Februari 2021.

Seperti biasa, saya kembali mendapatkan izin dari @Rikafip untuk meng-update thread ini dengan tampilan grafik aktivitas Lokal Board yang telah dirangkum sepanjang Februari 2021. Kali ini saya juga sedikit memfilter atau membuat grafik khusus untuk aktvitas posting dan distribusi merit di SFI selain adanya grafik keseluruhan Lokal Board lainnya. Semua data ini bersumber dari thread asli @Rikafip dan juga pada Merit Dashboard @DdmrDdmr. Untuk mendapatkan data lebih banyak, saya juga menyarankan anda semua untuk mengunjungi Merit Dashboard. Semoga bermanfaat.

Sumber:
1. [CHARTS] Brief monthly overview of the local boards activity @Rikafip
2. Merit Dashboard @DdmrDdmr
3. https://ninjastic.space/ made by @TryNinja



Aktivitas Posting Lokal Board Bulan Februari 2021

Sepanjang bulan Februari 2021 berdasarkan data yang ada maka aktivitas posting di SFI mengalami peningkatan yang cukup bagus. Hal ini tentunya sangat dipengaruhi oleh keaktifan para member baik kontribusinya dalam membuat thread baru dan juga memposting sesuatu yang bermanfaat dan berkualitas. Untuk bulan Februari 2021, SFI berada di urutan ke-5 sebagai Lokal Board yang memiliki jumlah posting 1112 posting yang kemudian terbagi dalam 4 board.





Distribusi Merit Lokal Board Bulan Februari 2021

Untuk jumlah merit yang terdistribusi di SFI bulan Februari 2021 sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan Januari 2021, tetapi masih berada diatas 150+ merit. Jumlah merit yang terdistribusi ini selalu dipengaruhi oleh aktivitas Merit Source dan juga kualitas dari poster. Jika dibandingkan dengan beberapa Lokal Board lainnya, maka SFI masih tergolong cukup aktif dalam hal distribusi merit. Semoga akan jauh lebih meningkat untuk bulan Maret.





Nama-nama pengguna paling aktif di Lokal Board selama Februari 2021

Berdasarkan update dari data terbaru Februari 2021, ada beberapa nama baru yang masuk dalam daftar pengguna yang paling aktif di SFI disamping adanya nama-nama yang sudah sangat familiar lainnya.

Russian|Turkish|German|French|Italian|Indonesian|
_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|
Excimer [322]  |verbakalim [262]  |bct_ail [225]  |Saint-loup [157]  |fillippone [101]  |MAAManda [79]  |
Ratimov [295]  |trendcoin [252]  |GrosWelsh  {1     |GrosWesh [115]  |babo [81]  |Husna QA [75]  |
Snork1979 [203]  |anonymous3x [250]  |cygan [129]  |Danydee [77]  |duesoldi [57]  |abhiseshakana [63]  |
ser_trader [133]  |mandown [249]  |-doubleU- [116]  |JUmpy14 [75]  |Plutosky [46]  |DroomieChikito [56]  |
Goran_ [130]  |execijutiere [243]  |qwk [104]  |patrickus [75]  |Paolo.Demidov [44]  |joniboini [49]  |
Julien_Olynpic [123]  |chemist35 [242]  |Lakai01 [99]  |Yaplatu [67]  |alexrossi [42]  |masulum [46]  |
Bits.media [110]  |kriminall [238]  |Unknown01 [88]  |LeGaulois [60]  |acquafredda [39]  |mu_enrico [46]  |
Xal0lex [109]  |RaltcoinsB [226]  |Real-Duke [83]  |perl [55]  |jack0m [27]  |roycilik [37]  |
gov [105]  |jakdanyel [219]  |Soonandwaite [83]  |MamaSan [49]  |HostFat [24]  |blue Snow [28]  |
AlexLvov [99]  |torrentco [216]  |bitcoincidence [83]  |elma [47]  |dende93 [24]  |ShowOff [24]  |


Spanish|Portuguese|Filipino|Croatian|Arabic|Polish|
_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|_________________|
DdmrDdmr [103]  |sabotag3x [121]  |peter0425 [48]  |slackovic [103]  |Ulven [61]  |adamvp [68]  |
rig4hodlers [93]  |TryNinja [104]  |cabalism13 [46]  |Trofo [76]  |khaled0111 [43]  |wwzsocki [31]  |
famososMuertos [54]  |bitmover [76]  |bisdak40 [43]  |btcltcdigger [68]  |OmegaStarScream [27]  |lokas0506 [30]  |
Porfirii [48]  |Lucasgabd [74]  |Vaculin [41]  |Daniel91 [63]  |mikeywith [23]  |cygan [21]  |
LUCKMCFLY [28]  |rdluffy [69]  |blockman [40]  |casperBGD [51]  |NotATether [19]  |malevolent [21]  |
Csmiami [25]  |alegotardo [62]  |Baofeng [36]  |cryptofrka [46]  |abderrazak belkhir [19]  |Tytanowy Janusz [9]  |
sinuari [16]  |tg88 [59]  |mirakal [34]  |FatFork [34]  |cryptoforex_2021 [19]  |Rath_ [8]  |
Aelf Spanish [11]  |gagux123 [48]  |Asuspawer09 [21]  |Stalker22 [29]  |yhiaali3 [19]  |Flangler [6]  |
paxmao [11]  |texgeek [33]  |lionheart78 [21]  |CroBoy12 [22]  |Coinoplex [18]  |vjudeu [5]  |
darxiaomi [10]  |Paredao [20]  |mk4 [21]  |sbogovac [17]  |Husires [17]  |PancakeSwap3 [4]  |



Indian|Romanian|Greek|Dutch|
_________________|_________________|_________________|_________________|
Manish2809 [19]  |GazetaBitcoin [30]  |chek2fire [13]  |friends1980 [15]  |
KryptoKings [15]  |20kevin20 [29]  |Thracian [7]  |DutchFinity [14]  |
teosanru [12]  |NeuroticFish [15]  |bomberb17 [6]  |sbogovac [7]  |
Mistafreeze [10]  |cashforcrypto [5]  |Dim4Gr [5]  |John Cryp [6]  |
pawanjain [9]  |Danny031 [3]  |MariaMolari [4]  |sloiz [5]  |
amishmanish [6]  |SaSaGaming [2]  |bmxakias [3]  |kevinofcourse [3]  |
aysg76 [5]  |bobitza202 [2]  |menoiazei [3]  |El duderino_ [3]  |
blackened515 [5]  |costea [2]  |BlackHatCoiner [2]  |loopster40 [3]  |
funbcanna [5]  |pusttiu [2]  |Diver6691 [2]  |Gyna [2]  |
erikalui [4]  |Anderson333 [1]  |Geo2022 [2]  |Rubensky [2]  |
[/quote]