Post
Topic
Board Speculation
Re: Top 20 days for Bitcoin
by
yefi
on 22/03/2021, 03:21:09 UTC
                                                                                                                       Bitflyer/
     BitStamp USD/BTC           CoinFloor GBP/BTC           Kraken EUR/BTC              Kraken CAD/BTC             CoinCheck JPY/BTC
 ------------------------    -----------------------    -----------------------    -----------------------    --------------------------
   1  2021-03-14  60,429  |   1  2021-03-14  43,393  |   1  2021-03-14  50,051  |   1  2021-03-14  75,149  |   1  2021-03-14  6,587,252
   2  2021-03-13  59,670  |   2  2021-03-13  42,582  |   2  2021-03-20  49,504  |   2  2021-03-13  73,928  |   2  2021-03-13  6,426,156
   3  2021-03-20  58,820  |   3  2021-03-20  42,417  |   3  2021-03-13  49,242  |   3  2021-03-20  73,622  |   3  2021-03-20  6,414,744
   4  2021-03-18  58,585  |   4  2021-03-19  41,948  |   4  2021-03-18  49,110  |   4  2021-03-19  72,970  |   4  2021-03-18  6,385,655
   5  2021-03-19  58,307  |   5  2021-03-18  41,900  |   5  2021-03-19  48,964  |   5  2021-03-18  72,910  |   5  2021-03-19  6,338,654
   6  2021-03-21  57,207  |   6  2021-03-15  40,879  |   6  2021-03-21  48,058  |   6  2021-02-21  72,036  |   6  2021-03-15  6,280,106
   7  2021-02-21  57,157  |   7  2021-03-21  40,871  |   7  2021-03-15  47,739  |   7  2021-03-21  71,380  |   7  2021-03-21  6,230,964
   8  2021-03-15  57,136  |   8  2021-02-21  40,712  |   8  2021-03-12  47,450  |   8  2021-03-15  71,301  |   8  2021-03-12  6,179,428
   9  2021-03-12  56,711  |   9  2021-03-12  40,701  |   9  2021-02-21  47,241  |   9  2021-03-12  71,114  |   9  2021-03-17  6,142,517
  10  2021-03-11  56,338  |  10  2021-03-11  40,558  |  10  2021-03-17  47,187  |  10  2021-02-20  71,053  |  10  2021-03-11  6,090,744
  11  2021-02-20  56,335  |  11  2021-03-10  40,235  |  11  2021-03-11  47,087  |  11  2021-03-11  70,901  |  11  2021-02-21  6,024,822
  12  2021-03-17  56,333  |  12  2021-02-20  40,183  |  12  2021-03-10  46,739  |  12  2021-03-10  70,417  |  12  2021-03-16  6,021,222
  13  2021-03-10  55,654  |  13  2021-03-17  40,003  |  13  2021-03-16  46,331  |  13  2021-03-17  70,321  |  13  2021-03-10  5,992,742
  14  2021-03-16  55,052  |  14  2021-03-16  39,558  |  14  2021-02-20  46,287  |  14  2021-03-16  68,931  |  14  2021-02-20  5,941,208
  15  2021-03-09  53,979  |  15  2021-03-09  38,962  |  15  2021-03-09  45,389  |  15  2021-03-09  68,394  |  15  2021-03-09  5,853,390
  16  2021-02-19  53,880  |  16  2021-02-19  38,566  |  16  2021-02-19  44,248  |  16  2021-02-19  67,835  |  16  2021-02-22  5,706,591
  17  2021-02-22  53,588  |  17  2021-02-22  37,343  |  17  2021-02-22  44,138  |  17  2021-02-22  67,397  |  17  2021-02-19  5,645,508
  18  2021-02-18  51,850  |  18  2021-02-18  37,093  |  18  2021-02-18  42,953  |  18  2021-02-18  65,998  |  18  2021-03-08  5,507,543
  19  2021-02-17  51,000  |  19  2021-02-17  36,970  |  19  2021-03-08  42,813  |  19  2021-02-17  64,933  |  19  2021-02-18  5,486,951
  20  2021-03-03  50,862  |  20  2021-03-03  36,557  |  20  2021-03-07  42,294  |  20  2021-03-08  64,726  |  20  2021-03-07  5,432,430
  21  2021-03-08  50,856  |  21  2021-03-08  36,537  |  21  2021-02-17  42,294  |  21  2021-03-07  64,204  |  21  2021-03-03  5,429,924
  22  2021-03-07  50,422  |  22  2021-03-07  36,432  |  22  2021-03-03  42,089  |  22  2021-03-03  64,103  |  22  2021-02-17  5,382,070
  23  2021-02-24  49,869  |  23  2021-03-04  35,343  |  23  2021-02-24  41,179  |  23  2021-03-04  62,826  |  23  2021-03-04  5,315,309
  24  2021-02-25  49,832  |  24  2021-02-14  35,325  |  24  2021-03-04  41,141  |  24  2021-02-25  62,502  |  24  2021-02-25  5,306,506
  25  2021-03-04  49,267  |  25  2021-02-25  35,139  |  25  2021-02-25  40,886  |  25  2021-02-24  62,495  |  25  2021-02-24  5,279,242
  26  2021-02-16  48,997  |  26  2021-02-16  35,036  |  26  2021-03-06  40,599  |  26  2021-02-14  62,046  |  26  2021-03-06  5,229,464
  27  2021-02-14  48,746  |  27  2021-03-06  34,867  |  27  2021-02-16  40,445  |  27  2021-02-16  61,955  |  27  2021-03-02  5,206,059
  28  2021-03-02  48,588  |  28  2021-03-02  34,819  |  28  2021-03-02  40,389  |  28  2021-03-02  61,528  |  28  2021-03-05  5,167,361
  29  2021-02-23  48,392  |  29  2021-02-24  34,781  |  29  2021-02-14  40,324  |  29  2021-03-06  61,520  |  29  2021-02-16  5,162,652
  30  2021-03-06  48,292  |  30  2021-02-23  34,600  |  30  2021-03-05  39,947  |  30  2021-03-01  60,896  |  30  2021-02-23  5,117,477
  31  2021-03-01  47,992  |  31  2021-03-05  34,559  |  31  2021-03-01  39,672  |  31  2021-03-05  60,815  |  31  2021-02-14  5,102,687
  32  2021-03-05  47,653  |  32  2021-02-12  34,454  |  32  2021-02-23  39,664  |  32  2021-02-23  60,712  |  32  2021-03-01  5,058,139
  33  2021-02-12  47,548  |  33  2021-02-15  34,390  |  33  2021-02-15  39,350  |  33  2021-02-12  60,686  |  33  2021-02-27  5,020,172
  34  2021-02-15  47,515  |  34  2021-03-01  34,348  |  34  2021-02-12  39,318  |  34  2021-02-15  60,532  |  34  2021-02-15  5,007,391
  35  2021-02-13  47,122  |  35  2021-02-13  34,184  |  35  2021-02-13  39,068  |  35  2021-02-13  60,301  |  35  2021-02-12  4,993,437
  36  2021-02-27  46,952  |  36  2021-02-11  34,035  |  36  2021-02-27  39,005  |  36  2021-02-27  60,052  |  36  2021-02-13  4,974,107
  37  2021-02-11  46,872  |  37  2021-02-09  33,771  |  37  2021-02-11  38,664  |  37  2021-02-11  59,824  |  37  2021-02-26  4,944,229
  38  2021-02-09  46,705  |  38  2021-02-27  33,562  |  38  2021-02-09  38,627  |  38  2021-02-09  59,095  |  38  2021-02-09  4,889,502
  39  2021-02-26  46,464  |  39  2021-02-26  33,439  |  39  2021-02-26  38,342  |  39  2021-02-26  59,066  |  39  2021-02-11  4,879,658
  40  2021-02-10  45,554  |  40  2021-02-10  32,882  |  40  2021-02-10  37,629  |  40  2021-02-10  57,583  |  40  2021-02-10  4,789,692
  41  2021-02-28  44,551  |  41  2021-02-28  32,069  |  41  2021-02-28  36,994  |  41  2021-02-28  56,824  |  41  2021-02-28  4,754,161
  42  2021-02-08  43,069  |  42  2021-02-08  31,367  |  42  2021-02-08  35,596  |  42  2021-02-08  54,955  |  42  2021-02-08  4,442,800
  43  2021-01-09  40,348  |  43  2021-01-09  29,772  |  43  2021-02-06  33,057  |  43  2021-01-09  50,984  |  43  2021-01-09  4,189,918
  44  2021-01-08  39,991  |  44  2021-01-08  29,727  |  44  2021-01-09  32,844  |  44  2021-02-06  50,653  |  44  2021-02-06  4,171,680
  45  2021-02-06  39,835  |  45  2021-02-06  29,056  |  45  2021-01-08  32,672  |  45  2021-01-08  49,929  |  45  2021-01-08  4,123,916
  46  2021-01-14  38,606  |  46  2021-01-14  28,497  |  46  2021-02-07  32,094  |  46  2021-01-14  49,229  |  46  2021-02-07  4,075,827
  47  2021-02-07  38,571  |  47  2021-01-07  28,351  |  47  2021-01-14  31,840  |  47  2021-02-07  49,117  |  47  2021-01-10  4,071,622
  48  2021-01-10  38,553  |  48  2021-01-10  28,256  |  48  2021-02-05  31,422  |  48  2021-01-10  48,796  |  48  2021-01-14  4,003,206
  49  2021-01-07  38,299  |  49  2021-02-07  28,094  |  49  2021-02-04  31,274  |  49  2021-02-05  48,160  |  49  2021-02-05  3,972,736
  50  2021-02-05  37,729  |  50  2021-02-05  27,589  |  50  2021-01-07  30,967  |  50  2021-02-04  47,914  |  50  2021-02-04  3,943,049
  51  2021-02-04  37,458  |  51  2021-02-04  27,472  |  51  2021-01-10  30,814  |  51  2021-02-03  46,962  |  51  2021-01-07  3,940,384
  52  2021-01-19  36,921  |  52  2021-01-19  27,115  |  52  2021-01-16  30,544  |  52  2021-01-16  46,912  |  52  2021-01-15  3,854,972
  53  2021-01-15  36,803  |  53  2021-01-16  27,040  |  53  2021-01-19  30,490  |  53  2021-01-15  46,845  |  53  2021-01-19  3,835,782
  54  2021-01-16  36,797  |  54  2021-02-03  26,885  |  54  2021-01-15  30,451  |  54  2021-01-07  46,824  |  54  2021-01-16  3,827,147
  55  2021-02-03  36,640  |  55  2021-01-18  26,816  |  55  2021-02-03  30,404  |  55  2021-01-19  46,766  |  55  2021-02-03  3,816,459
  56  2021-01-18  36,132  |  56  2021-01-15  26,799  |  56  2021-01-18  29,906  |  56  2021-01-18  46,224  |  56  2021-01-18  3,751,618
  57  2021-01-29  35,574  |  57  2021-01-17  26,104  |  57  2021-01-17  29,308  |  57  2021-01-17  45,623  |  57  2021-01-29  3,710,865
  58  2021-01-17  35,389  |  58  2021-01-29  26,094  |  58  2021-01-29  29,288  |  58  2021-01-29  45,428  |  58  2021-01-17  3,677,563
  59  2021-01-06  34,979  |  59  2021-01-13  25,864  |  59  2021-02-02  29,013  |  59  2021-01-13  45,194  |  59  2021-01-20  3,638,207
  60  2021-01-20  34,861  |  60  2021-01-06  25,727  |  60  2021-01-13  28,893  |  60  2021-02-02  44,658  |  60  2021-02-02  3,618,369
  61  2021-02-02  34,861  |  61  2021-01-20  25,549  |  61  2021-01-20  28,855  |  61  2021-01-12  44,340  |  61  2021-01-12  3,610,230
  62  2021-01-12  34,778  |  62  2021-02-02  25,518  |  62  2021-01-12  28,588  |  62  2021-01-20  44,278  |  62  2021-01-13  3,589,117
  63  2021-01-13  34,751  |  63  2021-01-12  25,078  |  63  2021-01-06  28,416  |  63  2021-01-30  43,629  |  63  2021-01-06  3,587,351
  64  2021-01-30  33,988  |  64  2021-01-30  24,738  |  64  2021-01-30  28,051  |  64  2021-02-01  43,109  |  64  2021-01-30  3,551,718
  65  2021-02-01  33,790  |  65  2021-01-03  24,548  |  65  2021-02-01  27,962  |  65  2021-01-31  42,705  |  65  2021-01-11  3,521,604
  66  2021-01-11  33,575  |  66  2021-01-25  24,363  |  66  2021-01-25  27,603  |  66  2021-01-25  42,333  |  66  2021-02-01  3,511,602
  67  2021-01-25  33,485  |  67  2021-01-11  24,327  |  67  2021-01-11  27,453  |  67  2021-01-11  42,223  |  67  2021-01-31  3,493,845
  68  2021-01-03  33,463  |  68  2021-02-01  24,286  |  68  2021-01-31  27,403  |  68  2021-01-06  41,789  |  68  2021-01-25  3,468,615
  69  2021-01-31  33,299  |  69  2021-01-31  24,222  |  69  2021-01-21  26,678  |  69  2021-01-28  41,173  |  69  2021-01-03  3,457,542
  70  2021-01-05  32,341  |  70  2021-01-05  23,716  |  70  2021-01-23  26,582  |  70  2021-01-23  41,137  |  70  2021-01-21  3,363,063
  71  2021-01-23  32,331  |  71  2021-01-28  23,447  |  71  2021-01-03  26,548  |  71  2021-01-26  40,734  |  71  2021-01-23  3,359,913
  72  2021-01-21  32,321  |  72  2021-01-21  23,380  |  72  2021-01-05  26,417  |  72  2021-01-24  40,553  |  72  2021-01-24  3,355,909
  73  2021-01-24  32,091  |  73  2021-01-26  23,362  |  73  2021-01-28  26,354  |  73  2021-01-21  40,384  |  73  2021-01-28  3,325,020
  74  2021-01-26  31,995  |  74  2021-01-23  23,349  |  74  2021-01-24  26,340  |  74  2021-01-05  39,706  |  74  2021-01-26  3,313,775
  75  2021-01-28  31,973  |  75  2021-01-24  23,319  |  75  2021-01-26  26,272  |  75  2021-01-27  39,583  |  75  2021-01-05  3,288,363
  76  2021-01-22  31,363  |  76  2021-01-22  22,953  |  76  2021-01-22  25,923  |  76  2021-01-22  39,391  |  76  2021-01-22  3,240,591
  77  2021-01-02  31,348  |  77  2021-01-02  22,890  |  77  2021-01-27  25,391  |  77  2021-01-03  39,297  |  77  2021-01-04  3,211,787
  78  2021-01-04  31,099  |  78  2021-01-04  22,545  |  78  2021-01-02  25,248  |  78  2021-01-04  38,339  |  78  2021-01-27  3,211,295
  79  2021-01-27  30,809  |  79  2021-01-27  22,351  |  79  2021-01-04  24,961  |  79  2021-01-02  38,298  |  79  2021-01-02  3,190,696
  80  2021-01-01  29,279  |  80  2021-01-01  21,429  |  80  2021-01-01  23,880  |  80  2021-01-01  36,510  |  80  2021-01-01  2,997,708
  81  2020-12-31  28,819  |  81  2020-12-31  21,084  |  81  2020-12-31  23,477  |  81  2020-12-31  36,478  |  81  2020-12-31  2,950,316
  82  2020-12-30  28,179  |  82  2020-12-30  20,908  |  82  2020-12-30  22,967  |  82  2020-12-30  36,041  |  82  2020-12-30  2,894,736
  83  2020-12-27  27,081  |  83  2020-12-28  20,057  |  83  2020-12-27  22,109  |  83  2020-12-27  34,731  |  83  2020-12-27  2,816,612
  84  2020-12-28  26,962  |  84  2020-12-27  20,027  |  84  2020-12-28  22,033  |  84  2020-12-28  34,549  |  84  2020-12-28  2,792,686
  85  2020-12-29  26,654  |  85  2020-12-29  19,829  |  85  2020-12-29  21,762  |  85  2020-12-29  34,170  |  85  2020-12-29  2,765,204
  86  2020-12-26  25,613  |  86  2020-12-26  19,034  |  86  2020-12-26  20,988  |  86  2020-12-26  33,134  |  86  2020-12-26  2,628,236
  87  2020-12-25  24,133  |  87  2020-12-25  17,906  |  87  2020-12-25  19,895  |  87  2020-12-25  31,208  |  87  2020-12-25  2,491,355
  88  2020-12-20  23,607  |  88  2020-12-20  17,562  |  88  2020-12-23  19,272  |  88  2020-12-23  30,309  |  88  2020-12-20  2,436,447
  89  2020-12-19  23,490  |  89  2020-12-19  17,469  |  89  2020-12-20  19,248  |  89  2020-12-22  30,012  |  89  2020-12-23  2,428,693
  90  2020-12-23  23,488  |  90  2020-12-23  17,419  |  90  2020-12-19  19,138  |  90  2020-12-24  30,005  |  90  2020-12-19  2,424,344
  91  2020-12-24  23,206  |  91  2020-12-22  17,309  |  91  2020-12-24  19,081  |  91  2020-12-19  29,746  |  91  2020-12-24  2,403,093
  92  2020-12-22  23,142  |  92  2020-12-21  17,161  |  92  2020-12-22  18,949  |  92  2020-12-20  29,598  |  92  2020-12-21  2,391,696
  93  2020-12-21  23,029  |  93  2020-12-24  17,156  |  93  2020-12-21  18,840  |  93  2020-12-21  29,464  |  93  2020-12-22  2,390,047
  94  2020-12-18  22,874  |  94  2020-12-18  16,874  |  94  2020-12-18  18,645  |  94  2020-12-18  29,153  |  94  2020-12-18  2,366,754
  95  2020-12-17  22,781  |  95  2020-12-17  16,733  |  95  2020-12-17  18,611  |  95  2020-12-17  28,750  |  95  2020-12-17  2,336,760
  96  2020-12-16  20,395  |  96  2020-12-16  15,144  |  96  2020-12-16  16,772  |  96  2020-12-16  26,227  |  96  2017-12-17  2,208,232
  97  2020-12-15  19,341  |  97  2020-12-13  14,488  |  97  2020-11-25  15,999  |  97  2020-12-01  25,128  |  97  2017-12-18  2,147,476
  98  2020-12-03  19,317  |  98  2020-12-15  14,461  |  98  2020-11-30  15,980  |  98  2020-12-03  24,978  |  98  2017-12-19  2,138,407
  99  2020-12-07  19,178  |  99  2020-11-30  14,439  |  99  2020-12-01  15,979  |  99  2020-11-30  24,851  |  99  2017-12-16  2,112,793
 100  2020-12-14  19,166  | 100  2020-12-03  14,402  | 100  2020-11-24  15,969  | 100  2020-11-25  24,849  | 100  2020-12-16  2,101,155
 ------------------------    -----------------------    -----------------------    -----------------------    --------------------------
     BitStamp USD/BTC           CoinFloor GBP/BTC           Kraken EUR/BTC              Kraken CAD/BTC             CoinCheck JPY/BTC
                                                                                                                       /Bitflyer
                                                  * Chart Legend/Explanation *