Post
Topic
Board Portugal
Re: Compensa minar alt's???
by
MoDu
on 26/03/2014, 14:01:16 UTC
Mas se virmos bem, as altcoins Scrypt (e semelhantes) foram inventadas precisamente pelo pessoal que não queria vender o o hardware!!
Se não estou em erro, o Litecoin primeiro nasceu anti-gpu, anti-fpga e anti-asic. Só mais tarde o abriram às gráficas e agora, pelos vistos, a uma ASIC específica!
Quando me falaram em ASIC's Scrypt, não encontrei nenhuma informação coerente na altura, especialmente porque eu pensava que o desenho do algoritmo necessitava de imensa ram.
Felizmente estava enganado ou compreendi mal! Cheesy

Yap, é mais ou menos isso. O uso do scrypt como algoritmo era, antes de mais, para evitar o uso de gráficas, quanto mais ASICS. Mas falharam nos parâmetros de configuração do scrypt pelo que os requisitos de memória ficaram muito baixos. É aí que entra o scrypt-n, onde o n é o valor ajustável que permite dimensionar quanto memória é necessária, como se pode ver nesta tabela.

| N        | Memory | Timestamp   | Date/Time                     |   |
|----------|--------|-------------|-------------------------------|---|
| 2048     | 256 kB | 1389306217  | Thu, 09 Jan 2014 22:23:37 GMT |   |
| 4096     | 512 kB | 1456415081  | Thu, 25 Feb 2016 15:44:41 GMT |   |
| 8192     | 1 MB   | 1506746729  | Sat, 30 Sep 2017 04:45:29 GMT |   |
| 16384    | 2 MB   | 1557078377  | Sun, 05 May 2019 17:46:17 GMT |   |
| 32768    | 4 MB   | 1657741673  | Wed, 13 Jul 2022 19:47:53 GMT |   |
| 65536    | 8 MB   | 1859068265  | Tue, 28 Nov 2028 23:51:05 GMT |   |
| 131072   | 16 MB  | 2060394857  | Tue, 17 Apr 2035 03:54:17 GMT |   |
| 262144   | 32 MB  | 2463048041  | Sun, 19 Jan 2048 12:00:41 GMT |   |
| 524288   | 64 MB  | 2999918953  | Fri, 23 Jan 2065 06:49:13 GMT |   |
| 1048576  | 128 MB | 3536789865  | Wed, 28 Jan 2082 01:37:45 GMT |   |
| 2097152  | 256 MB | 5684273513  | Mon, 16 Feb 2150 04:51:53 GMT |   |
| 4194304  | 512 MB | 7831757161  | Sat, 07 Mar 2218 08:06:01 GMT |   |
| 8388608  | 1 GB   | 9979240809  | Thu, 25 Mar 2286 11:20:09 GMT |   |
| 16777216 | 2 GB   | 16421691753 | Fri, 19 May 2490 21:02:33 GMT |   |
| 33554432 | 4 GB   | 22864142697 | Sun, 15 Jul 2694 06:44:57 GMT |   |

in Vertcoin @ bitcointalk

Falando em preço da electricidade, nos meus tempos de "minar" bitcoins comi com 2 bojardas da EDP, uma de 550 e outra de 620 euros... convém ver bem os consumos até porque pagamos das contas mais altas da UE.

Sem dúvida, recomendo como ferramenta imprescindível de minar um wattímetro com contador, é a única maneira de ver os consumos reais, tantos instantâneo como acumulados. Depois com uma matemática de 3ª classe calcula-se o valor estimado a pagar à EDP.