Post
Topic
Board Altcoins (Bahasa Indonesia)
Re: Pengalaman Meminjam uang di Dunia Crypto
by
blue Snow
on 08/02/2022, 11:43:03 UTC
secara kan modal saya untuk invest crypto lumayan minim  Grin
bisa kali nambah modal dari borrow crypto ini .
Gampangnya gini gan, kalau ente pinjam hari ini dengan rate ETH misalnya 44 juta, ente menjanjikan pengembalian dalam jangka waktu 1 bulan. eh taunya pas balikin harga eth pump 80 juta. Apa ente siap dengan konsekuensi tersebut?, karena rata-rata ane analisa di scam accuation board yang lari dari utang karena itu, gara-gara rate yang berubah jadi gak sanggup lagi bayar. Dan perlu ente perhatikan juga interest, tiap peminjam memberikan bunga yang berbeda, kadang lebih besar dengan jangka waktu panjang, namun ada juga yang ringan dengan jangka wantu pendek bahkan tanpa bunga.

untuk lihat list ada di https://bitcointalk.org/index.php?topic=5135395.0 (terakhir update november 2021, kemungkinan sekarang ada perubahan)

Bitcointalk.org's List of Lenders:

Lender || Collateral || Interest Rate || Daily Std IR || Inception Date || Lending Thread Title
irfan_pak10 || Optional || 0% / 30 Days || || 8-MAR-2015 || Offering Micro Loan
zazarb || Required || || || 24-AUG-2015 || zazarb's Loans
condoras || Optional || 7.5% / 7 Days || 1.071% / Day || 25-AUG-2016 || CONDORAS SERVICE
Csmiami || Required || || || 4-MAR-2018 || Csmiami's Loan service
DarkStar_ || Optional || 0.117% / Day || 0.117% / Day || 2-APR-2018 || DarkStar's Loans
tracyspacy || Required || 25% / 29+ Days || 0.862% / Day || 18-JUL-2018 || Tracyspacy BITCOIN LOANS
shasan || Optional || || || 16-SEP-2018 || Shasan Lending Service
Parodium || Required || 5% / Month || 0.167% / Day || 14-MAR-2019 || Parodium's Large Loan Service
Lassie || Optional || || || 21-MAR-2019 || Lassie's Lending Service
LimLims || Optional || 0.5% / Day || 0.5% / Day || 29-MAR-2019 || LimLims Lending Service
ChrisPop || Required || 0.075% / Day || 0.075% / Day || 22-APR-2019 || Pop's Short Term Loans
jbdee || Required || 3% / 30 Days || 0.1% / Day || 22-MAY-2019 || Lending Service
LoyceV || Not Required || 1% / 7 Days || 0.143% / Day || 2-JUN-2019 || Little Lightning Loans
Timelord2067 || Not Required || 0% / 24 Hours || || 12-SEP-2019 || Timely Test Lightning Loans
jackg || Not Required || 0% / 7 Days || || 22-SEP-2019 || Free lightning tests
Royse777 || Optional || || || 12-OCT-2019 || Greedy Bitcoiner Lending Service
magneto || Optional || || || 29-JAN-2020 || magneto's lending service
Bitcoinsummoner || Not Required || || || 24-APR-2020 || No Interest small loan service

* sorry for mentioned