Update:
I did get a timeout on the AMD GPU about 5 1/2 hours after a reboot. Cards crashed (still showed as hashing for about 4 minutes, but the calculated Hashrate/W jumped up):
00:05:26 [2022-05-07 17:36:30.130] GPU5 3090 CUDA 2 6800 43/0 95 1500 11275 333
00:05:26 [2022-05-07 17:36:30.130] 919
00:05:26 [2022-05-07 17:36:30.130]
00:05:26 [2022-05-07 17:36:30.130] ID BOARD HASHRATE/W HASHRATE AVERAGE SHARES RATE
00:05:26 [2022-05-07 17:36:30.130] GPU0 gfx1030 1947.58 kH/W 66.22 MH/s 66.14 MH/s 133/0/0 100.00%
00:05:26 [2022-05-07 17:36:30.130] GPU1 gfx1030 2285.92 kH/W 66.29 MH/s 66.29 MH/s 128/0/0 100.00%
00:05:26 [2022-05-07 17:36:30.130] GPU2 gfx1030 2269.47 kH/W 65.81 MH/s 65.82 MH/s 144/0/1 100.00%
00:05:26 [2022-05-07 17:36:30.130] GPU3 gfx1030 1882.83 kH/W 65.90 MH/s 65.90 MH/s 135/0/0 100.00%
00:05:26 [2022-05-07 17:36:30.130] GPU4 gfx1030 2456.14 kH/W 66.32 MH/s 66.28 MH/s 137/0/0 100.00%
00:05:26 [2022-05-07 17:36:30.130] GPU5 3090 399.57 kH/W 133.06 MH/s 133.05 MH/s 296/0/0 100.00%
00:05:26 [2022-05-07 17:36:30.130] 1873.58 kH/W 463.59 MH/s 463.47 MH/s 973/0/1 100.00%
00:05:26 [2022-05-07 17:36:30.130]
00:05:26 [2022-05-07 17:36:30.130] SHARES PER MINUTE: 2.98 POOL HASHRATE: 434.08 MH/s
Then they posted the failure:
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.159] GPU2: has timed out, trying to restart..
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.159] GPU4: has timed out, trying to restart..
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160]
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160]
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160] us-eth.2miners.com (ethash) PING: 36ms DIFFICULTY: 2.03 EPOCH: 491
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160]
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160]
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160] ID BOARD TYPE KERN XINT TEMP FAN CORE MEM WATT
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160] GPU0 gfx1030 OpenCL 0 693 27/0 89 1500 1069 114
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160] GPU1 gfx1030 OpenCL 0 693 25/0 89 1500 1069 104
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160] GPU2 gfx1030 OpenCL 0 949 26/0 89 1500 1059 120
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160] GPU3 gfx1030 OpenCL 0 660 24/0 89 1650 1069 124
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160] GPU4 gfx1030 OpenCL 0 963 25/0 89 1500 1069 109
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160] GPU5 3090 CUDA 2 6800 42/0 95 1500 11275 333
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160] 904
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160]
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160] ID BOARD HASHRATE/W HASHRATE AVERAGE SHARES RATE
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160] GPU0 gfx1030 1947.58 kH/W 66.22 MH/s 66.14 MH/s 133/0/0 100.00%
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160] GPU1 gfx1030 2367.56 kH/W 66.29 MH/s 66.29 MH/s 128/0/0 100.00%
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160] GPU2 gfx1030 0.00 H/W 0.00 H/s 0.00 H/s 144/0/1 100.00%
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160] GPU3 gfx1030 1830.53 kH/W 65.90 MH/s 65.90 MH/s 135/0/0 100.00%
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160] GPU4 gfx1030 0.00 H/W 0.00 H/s 0.00 H/s 137/0/0 100.00%
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160] GPU5 3090 399.57 kH/W 133.06 MH/s 133.05 MH/s 297/0/0 100.00%
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160] 1090.87 kH/W 331.46 MH/s 331.37 MH/s 974/0/1 100.00%
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160]
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160] SHARES PER MINUTE: 2.96 POOL HASHRATE: 430.56 MH/s
00:05:29 [2022-05-07 17:39:30.160]
00:05:29 [2022-05-07 17:39:33.624] Job d52cb
00:05:29 [2022-05-07 17:39:40.329] GPU5 Solution found in 0.19s (Submit every 21.29 seconds)
00:05:29 [2022-05-07 17:39:40.329] Job d52cc
00:05:29 [2022-05-07 17:39:40.361] Accepted (975/975/1) Reply: 32ms
00:05:29 [2022-05-07 17:39:47.034] Job d52ce
00:05:29 [2022-05-07 17:39:49.273] Job d52d1
00:05:29 [2022-05-07 17:39:51.508] Job d52d2
00:05:29 [2022-05-07 17:39:58.213] Job d52d4
00:05:29 [2022-05-07 17:40:04.919] Job d52d6
00:05:29 [2022-05-07 17:40:11.624] Job d52d9
00:05:30 [2022-05-07 17:40:13.859] Job d52dc
00:05:30 [2022-05-07 17:40:18.329] GPU5 Solution found in 4.60s (Submit every 21.31 seconds)
00:05:30 [2022-05-07 17:40:18.369] Accepted (976/976/1) Reply: 40ms
00:05:30 [2022-05-07 17:40:20.564] Job d52de
00:05:30 [2022-05-07 17:40:29.504] Job d52df
00:05:30 [2022-05-07 17:40:30.163] GPU0: has timed out, trying to restart..
00:05:30 [2022-05-07 17:40:30.163] GPU1: has timed out, trying to restart..
00:05:30 [2022-05-07 17:40:30.163] GPU3: has timed out, trying to restart..
00:05:30 [2022-05-07 17:40:30.163]
Then eventually the miner just stopped
00:05:32 [2022-05-07 17:42:30.171] us-eth.2miners.com (ethash) PING: 36ms DIFFICULTY: 2.03 EPOCH: 491
00:05:32 [2022-05-07 17:42:30.171]
00:05:32 [2022-05-07 17:42:30.171]
00:05:32 [2022-05-07 17:42:30.171] ID BOARD TYPE KERN XINT TEMP FAN CORE MEM WATT
00:05:32 [2022-05-07 17:42:30.171] GPU0 gfx1030 OpenCL 0 693 26/0 89 1500 1069 111
00:05:32 [2022-05-07 17:42:30.171] GPU1 gfx1030 OpenCL 0 693 26/0 89 1500 1069 102
00:05:32 [2022-05-07 17:42:30.171] GPU2 gfx1030 OpenCL 0 949 26/0 89 1500 1059 117
00:05:32 [2022-05-07 17:42:30.171] GPU3 gfx1030 OpenCL 0 660 24/0 89 1650 1069 121
00:05:32 [2022-05-07 17:42:30.171] GPU4 gfx1030 OpenCL 0 963 25/0 89 1500 1069 106
00:05:32 [2022-05-07 17:42:30.171] GPU5 3090 CUDA 2 6800 43/0 95 1500 11275 333
00:05:32 [2022-05-07 17:42:30.171] 890
00:05:32 [2022-05-07 17:42:30.171]
00:05:32 [2022-05-07 17:42:30.171] ID BOARD HASHRATE/W HASHRATE AVERAGE SHARES RATE
00:05:32 [2022-05-07 17:42:30.171] GPU0 gfx1030 0.00 H/W 0.00 H/s 0.00 H/s 133/0/0 100.00%
00:05:32 [2022-05-07 17:42:30.171] GPU1 gfx1030 0.00 H/W 0.00 H/s 0.00 H/s 128/0/0 100.00%
00:05:32 [2022-05-07 17:42:30.171] GPU2 gfx1030 0.00 H/W 0.00 H/s 0.00 H/s 144/0/1 100.00%
00:05:32 [2022-05-07 17:42:30.171] GPU3 gfx1030 0.00 H/W 0.00 H/s 0.00 H/s 135/0/0 100.00%
00:05:32 [2022-05-07 17:42:30.171] GPU4 gfx1030 0.00 H/W 0.00 H/s 0.00 H/s 137/0/0 100.00%
00:05:32 [2022-05-07 17:42:30.171] GPU5 3090 399.58 kH/W 133.06 MH/s 133.05 MH/s 299/0/0 100.00%
00:05:32 [2022-05-07 17:42:30.171] 66.60 kH/W 133.06 MH/s 133.05 MH/s 976/0/1 100.00%
00:05:32 [2022-05-07 17:42:30.171]
00:05:32 [2022-05-07 17:42:30.171] SHARES PER MINUTE: 2.94 POOL HASHRATE: 427.55 MH/s
00:05:32 [2022-05-07 17:42:30.171]
root@red-ether:/var/log/miner/teamblackminer# cat teamblackminer.2.log |grep -i -B 15 -A 250 '1873.58' > ~/StillTimimgOut_163.txt