So, anbei mal wieder eine Monatsauswertung, diesmal für
November und etwas später als sonst.
Die nachfolgende Auswertung wurde dabei wie immer mit der freundlichen Unterstützung von @DdmrDdmr
Merit Dashboard und @TryNinja
Ninjastic.space erstellt.
Wie bisher braucht es wieder mindestens 5 Merits und 5 Beiträge im lokalen Bereich um in das nutzerbezogene Leaderbord zu kommen.
Rang | Name | | | Merit/Beitrag | lokale Merits | lokale Beiträge | | | (Merits gesamt) |
______ | __________ | | | __________ | __________ | _________ | | | __________ |
1. | virginorange | | | 4,375 | 35 | 8 | | | (35) |
2. | d5000 | | | 1,7778 | 32 | 18 | | | (153) |
3. | seek3r | | | 1,2857 | 36 | 28 | | | (218) |
4. | Wolfgang Wester | | | 1,2083 | 29 | 24 | | | (29) |
5. | bullrun2024bro | | | 1,1667 | 56 | 48 | | | (71) |
6. | Turbartuluk | | | 1,0769 | 126 | 117 | | | (138) |
7. | quasimodo | | | 1 | 6 | 6 | | | (6) |
8. | tyz | | | 1 | 5 | 5 | | | (11) |
9. | Real-Duke | | | 0,7424 | 49 | 66 | | | (50) |
10. | Acura3600 | | | 0,7143 | 10 | 14 | | | (10) |
11. | 1miau | | | 0,6829 | 28 | 41 | | | (87) |
12. | Danydee72 | | | 0,6667 | 14 | 21 | | | (14) |
13. | Cricktor | | | 0,6667 | 6 | 9 | | | (39) |
14. | Lafu | | | 0,64 | 16 | 25 | | | (23) |
15. | mv1986 | | | 0,6154 | 24 | 39 | | | (36) |
16. | fronti | | | 0,5556 | 5 | 9 | | | (5) |
17. | AHOYBRAUSE | | | 0,4571 | 16 | 35 | | | (22) |
18. | MinoRaiola | | | 0,4444 | 16 | 36 | | | (29) |
19. | Lakai01 | | | 0,4 | 40 | 100 | | | (54) |
20. | cygan | | | 0,3571 | 25 | 70 | | | (101) |
21. | mole0815 | | | 0,3091 | 17 | 55 | | | (33) |
22. | Buchi-88 | | | 0,2976 | 25 | 84 | | | (25) |
23. | Koal-84 | | | 0,2653 | 13 | 49 | | | (15) |
24. | bct_ail | | | 0,2549 | 26 | 102 | | | (26) |
25. | 5tift | | | 0,175 | 14 | 80 | | | (15) |
26. | Soonandwaite | | | 0,15 | 12 | 80 | | | (12) |
27. | willi9974 | | | 0,1443 | 14 | 97 | | | (14) |
28. | Unknown01 | | | 0,125 | 6 | 48 | | | (7) |
Außerdem auch wieder die Liste der bestbewerteten Beiträge (diesmal für
November), sofern diese mind. 5 Merits erhalten haben.