The consensus checker of MSC with the other implementations (
masterchest and
mymastercoins) is alive on:
https://masterchain.info/general/MSC-difference.txtcurrently the differences are:
MSC consensus check at 25 Apr 2014 09:34:13 GMT
18nyZJvDN1DK6BYsyAof81X7BFR5v1ka7S: masterchain 5000.0; mymastercoins 5000.0; masterchest 10.0;
1C7AmZ7sEHNLTWdoU7eUqXDPRuM6kmt5a7: masterchain 18.0; mymastercoins 18.0; masterchest 0.0;
14WdQTN1A2FvFEifgNY56UmmrRZxLvBe5v: masterchain 2999.0; mymastercoins 2999.0; masterchest 0.0;
16kuw3W7ru5CSFbcSGKAU6EV15izA1JA9u: masterchain 0.0; mymastercoins 0.0; masterchest 5000.0;
1LHUY5HRjxu7bhQSpzWH8QDajMwrteJGqu: masterchain 0.0; mymastercoins 0.0; masterchest 5000.0;
1JiwnKR5oukTPCEjHHVu473oyhbJfd3U1j: masterchain 0.0; mymastercoins 0.0; masterchest 5000.0;
1G8VtrWqjMnd2BcDKrBtgpDZC2wQGUW1Xk: masterchain 0.0; mymastercoins 0.0; masterchest 5000.0;
1ARjWDkZ7kT9fwjPrjcQyvbXDkEySzKHwu: masterchain 17691.417079; mymastercoins 17691.417079; masterchest 701.84707901;
1PKLjqxhXN36mnG8PBSHVxpAWMZjuq4TYc: masterchain 0.0; mymastercoins 0.0; masterchest 5000.0;
1MKiW1nYprHTmT4LQvtYZgYGutufKAC2Uj: masterchain 5.61081998; mymastercoins 5.61081998; masterchest 1.50058976;
1EXoDusjGwvnjZUyKkxZ4UHEf77z6A5S4P: masterchain 10414.2456969; mymastercoins 10415.097137; masterchest 10414.9415414;
139XNsqP9SK974Mbicmjge7e1xcKPqX1mU: masterchain 0.000125; mymastercoins 0.00025; masterchest 0.000125;
1Pr75FNvtoWHeocNfc4zTQCfK5kMVakWcn: masterchain 0.023375; mymastercoins 0.02325; masterchest 0.023375;
12vge5Zok5qVYHxGU69vuD3UvoCJMjPnA6: masterchain 9.95887784; mymastercoins 9.95887784; masterchest 0.0;
1FxHxr5Xg4ftt6JSf9WuuXUUMYqrdYtaAC: masterchain 37.0; mymastercoins 37.0; masterchest 47.63910806;
It seems that at on each consensus issue, there is at least one other implementation that agrees with masterchain.
As masterchain uses
mastercoin-tools which is the official/reference implementation - the other implementations has to align accordingly.