Заканчивается июль, и я публикую очередные промежуточные результаты. В этом месяце снизился курс 8 из 11 альткоинов. Исключениями стали SOL, XLM и XRP.
Но чем дальше, тем в большей степени это снижение проходит без меня. Мои позиции одна за другой закрываются, а новых пар на Байбите не появляются, поэтому новых позиций нет.
Сегодня я закрыл шорт по DOT. Он принёс максимальную прибыль из остававшихся позиций.
ALT | Дата входа | Курс входа | Объём входа | Дата выхода | Курс выхода | Объём с процентами | Текущий курс | П/У |
ALGO | 31.12.2023 | 0,00000529 | 57,8 ALGO | 28.01.2024 | 0,00000392 | 58,1 ALGO | 0,00000209 | +7801 SAT |
DOT | 31.12.2023 | 0,00020013 | 1,49 DOT | 28.07.2024 | 0,00008543 | 1,56 DOT | 0,00008543 | +16492 SAT |
ETH | 31.12.2023 | 0,05411100 | 0,005 ETH | _______ | _______ | 0,005 ETH | 0,04777100 | +3170 SAT |
LTC | 31.12.2023 | 0,00174200 | 0,17 LTC | _______ | _______ | 0,175 LTC | 0,00105100 | +11222 SAT |
MANA | 31.12.2023 | 0,00001238 | 24,2 MANA | 30.06.2024 | 0,00000545 | 25,1 MANA | 0,00000508 | +16280 SAT |
MATIC | 31.12.2023 | 0,00002361 | 12,7 MATIC | 31.03.2024 | 0,00001416 | 12,9 MATIC | 0,00000759 | +11718 SAT |
MNT | 31.12.2023 | 0,00001528 | 19,63 MNT | _______ | _______ | 21 MNT | 0,00001190 | +5005 SAT |
SAND | 31.12.2023 | 0,00001404 | 21,3 SAND | 28.04.2024 | 0,00000724 | 21,8 SAND | 0,00000490 | +14122 SAT |
SOL | 31.12.2023 | 0,00241130 | 0,12 SOL | _______ | _______ | 0,13 SOL | 0,00270610 | -6244 SAT |
XLM | 31.12.2023 | 0,00000307 | 97,4 XLM | 26.05.2024 | 0,00000159 | 100,8 XLM | 0,00000150 | +13875 SAT |
XRP | 31.12.2023 | 0,00001465 | 20,4 XRP | 25.02.2024 | 0,00001047 | 20,7 XRP | 0,00000892 | +8213 SAT |
Зафиксированная прибыль составляет 89430 сатоши.
Плавающая прибыль составляет 13153 сатоши.
В совокупности плавающая и зафиксированная прибыль составляют 31,09% начального капитала.