Февральский результат получился таким.
ALT | Дата входа | Курс входа | Объём входа | Дата выхода | Курс выхода | Расходы | Текущий курс | П/У |
APT | 31.12.2024 | 0,00009339 | 3 APT | __________ | __________ | 1,92 USDC | 0,00007324 | +4052 SAT |
AR | 31.12.2024 | 0,00017200 | 1 AR | __________ | __________ | 1,27 USDC | 0,00009689 | +6197 SAT |
ARB | 31.12.2024 | 0,00000780 | 38,49 ARB | __________ | __________ | 1,84 USDC | 0,00000495 | +9046 SAT |
ATOM | 31.12.2024 | 0.00006707 | 4 ATOM | __________ | __________ | 1,98 USDC | 0,00005409 | +3133 SAT |
AVAX | 31.12.2024 | 0,00038468 | 0,7 AVAX | __________ | __________ | 1,92 USDC | 0,00026620 | +6287 SAT |
AXS | 31.12.2024 | 0,00006633 | 4,5 AXS | __________ | __________ | 2,15 USDC | 0,00004316 | +7014 SAT |
BNB | 31.12.2024 | 0,00743200 | 0,04 BNB | __________ | __________ | 1,5 USDC | 0,00719500 | -616 SAT |
BONKx1M | 31.12.2024 | 0,00033277 | 0,9 BONKx1M | 31.01.2025 | 0,00023790 | 1,83 USDC | 0,00015590 | +6580 SAT |
DOGE | 31.12.2024 | 0,00000340 | 88,2 DOGE | __________ | __________ | 1,66 USDC | 0,00000234 | +7616 SAT |
EIGEN | 31.12.2024 | 0,00003943 | 7 EIGEN | 28.02.2025 | 0,00001933 | 2,72 USDC | 0,00001933 | +11203 SAT |
EOS | 31.12.2024 | 0,00000835 | 30 EOS | __________ | __________ | 1,68 USDC | 0,00000662 | +3441 SAT |
ETC | 31.01.2025 | 0,00025060 | 1,1 ETC | __________ | __________ | 0,45 USDC | 0,00022980 | +1856 SAT |
Курсы всех альтов, кроме BNB, просели. Только шорт BNB находится в убыточной зоне, по всем остальным - плавающая прибыль. Максимальная - по EIGEN. Закрываю эту позицию.
При закрытии оказалось, что курс EIGEN просел так сильно, что 7 EIGEN - это стало меньше, чем минимально разрешённая сумма сделки. Пришлось добавлять объёма к шорту, чтобы закрыть его сразу весь целиком. Это привело к потерям и на комиссии, и на спреде. Но при торговле более крупными суммами такой проблемы быть не должно, поэтому я эти потери в расчёт не беру.
Общая зафиксированная прибыль составила 17783 сатоши. Плавающая прибыль - 48025 сатоши. Вычитаю 1800 сатоши на финансирование перпов - получается, что в совокупности плавающая и зафиксированная прибыль составляют 19,4% начального капитала.
Следующий по алфавиту альткоин - FET. Открываю шорт на него.
Для хеджа покупаю:
Колл на APT со страйком 9,5 USD.
Колл на AR со страйком 17 USD.
Колл на ARB со страйком 0,65 USD.
Колл на ATOM со страйком 7 USD.
Колл на AVAX со страйком 34 USD.
Колл на AXS со страйком 5,5 USD.
Колл на BNB со страйком 750 USD.
Колл на DOGE со страйком 0,3 USD.
Колл на EOS со страйком 0,8 USD.
Колл на ETC со страйком 25 USD.
Колл на FET со страйком 1,05 USD.
Опционы истекают 28.03.2025.
В этом месяце расходы на опционы примерно такие же, как и в прошлом. Если так и дальше пойдёт, то можно смело переходить на реальный счёт. Прибыль от шортов вполне уверенно перекрывает расходы на такой хедж.
Я решил дождаться убыточного месяца, а потом первого прибыльного после него. Если к тому времени буду в плюсе, вернусь к реальному счёту.
После вычета сегодняшних расходов на опционы таблица выглядит так:
ALT | Дата входа | Курс входа | Объём входа | Дата выхода | Курс выхода | Расходы | Текущий курс | П/У |
APT | 31.12.2024 | 0,00009339 | 3 APT | __________ | __________ | 2,45 USDC | 0,00007324 | +3543 SAT |
AR | 31.12.2024 | 0,00017200 | 1 AR | __________ | __________ | 1,51 USDC | 0,00009689 | +5967 SAT |
ARB | 31.12.2024 | 0,00000780 | 38,49 ARB | __________ | __________ | 2,27 USDC | 0,00000495 | +8633 SAT |
ATOM | 31.12.2024 | 0.00006707 | 4 ATOM | __________ | __________ | 2,48 USDC | 0,00005409 | +2653 SAT |
AVAX | 31.12.2024 | 0,00038468 | 0,7 AVAX | __________ | __________ | 2,3 USDC | 0,00026620 | +5922 SAT |
AXS | 31.12.2024 | 0,00006633 | 4,5 AXS | __________ | __________ | 2,37 USDC | 0,00004316 | +6803 SAT |
BNB | 31.12.2024 | 0,00743200 | 0,04 BNB | __________ | __________ | 1,69 USDC | 0,00719500 | -799 SAT |
BONKx1M | 31.12.2024 | 0,00033277 | 0,9 BONKx1M | 31.01.2025 | 0,00023790 | 1,83 USDC | 0,00015590 | +6580 SAT |
DOGE | 31.12.2024 | 0,00000340 | 88,2 DOGE | __________ | __________ | 1,96 USDC | 0,00000234 | +7328 SAT |
EIGEN | 31.12.2024 | 0,00003943 | 7 EIGEN | 28.02.2025 | 0,00001933 | 2,72 USDC | 0,00001933 | +11203 SAT |
EOS | 31.12.2024 | 0,00000835 | 30 EOS | __________ | __________ | 2,04 USDC | 0,00000662 | +3095 SAT |
ETC | 31.01.2025 | 0,00025060 | 1,1 ETC | __________ | __________ | 0,95 USDC | 0,00022980 | +1376 SAT |
FET | 28.02.2025 | 0,00000770 | 40 FET | __________ | __________ | 0,56 USDC | 0,00000770 | -961 SAT |
Расходы на фандинг - 1800 SAT