https://bitcointalk.org/index.php?topic=5345036.msg57686290#msg57686290Не углубляясь в технические характеристики таблица для сравнения:
| ____ | | ________ | | ___________ | | _____________ | | __________ | | ___________________ | | _____________ | |
| | Тикер | | | Название | | | Место по CMC | | | Эмиссия | | | Текущая цена | | | Исторический максимум | | | Капитализация | | |
| ____ | | ________ | | ___________ | | _____________ | | __________ | | ___________________ | | _____________ | |
| | BCH | | | Bitcoin Cash | | | 14 | | | 18,816,518 BCH | | | $625.34 | | | $4,355.62 | | | $11,927,342,088 | | |
| | BSV | | | Bitcoin SV | | | 43 | | | 18,813,557 BSV | | | $158.97 | | | $491.64 | | | $2,990,458,583 | | |
| | BTG | | | Bitcoin Gold | | | 84 | | | 17,513,923 BTG | | | $59.85 | | | $539.72 | | | $1,047,175,246 | | |
| | BCD | | | Bitcoin Diamond | | | 121 | | | 186,492,897 BCD | | | $2.63 | | | $99.37 | | | $489,741,400 | | |
| | BTC2 | | | Bitcoin 2 | | | 825 | | | 17,356,434 BTC2 | | | $0.8395 | | | $9.78 | | | $13,958,238 | | |
| | BGL | | | Bitgesell | | | 1977 | | | 12,170,344 BGL | | | $0.02899 | | | $0.2995 | | | $349,555 | | |
| ____ | | ________ | | ___________ | | _____________ | | __________ | | ___________________ | | _____________ | |
Так что если смотреть на цифру капитализации, то
BGL еще есть куда расти.
Перелистывал старые посты и наткнулся на этот, четырех летней давности. Что сразу бросилось в глаза.
Bitcoin Cash был на 14 месте, сейчас на 13 на CMC, хотя цена упала на треть с $625.34 до $485.19.
Bitcoin SV неплохо просел в рейтинге с 43 места вылетев из первой сотни. Сейчас 111 место. Цена тоже неплохо сложилась с $158.97 до $24.02.
Bitcoin Gold просто сложился в пол. Было 84 CMC - стало 938. Цена была $59.85, сейчас $0.7573.
Bitcoin Diamond - король фиаско. Было 121 CMC - стало 2123. Цена была $2.63, сейчас $0.00355. Примерно неделю назад этот коин просто улетел в бездну. Видимо были проданы большие запасы или разработчиков или разочаровавшихся инвесторов.
Bitcoin 2 также немного подустал. Было 825 CMC - стало 1424. Цена была $0.8395, сейчас $0.1969.
Данные по
Bitgesell вы знаете сами. Если бы разработчики устранили баг на CMC Circulating supply 16.15M BGL, то сейчас монета не занимала бы незаслуженное 2088 место в рейтинге CMC.
Вывод: спустя 5 лет после старта
Bitgesell вполне жив. Данную статистику можно предъявлять различным хейтерам проекта и будущим инвесторам.