Post
Topic
Board Deutsch (German)
Merits 20 from 10 users
Re: [Neue Auswertungen] Wir deutschsprachigen und die Merits ...
by
MaxMueller
on 21/08/2025, 14:14:46 UTC
⭐ Merited by d5000 (5) ,cygan (3) ,Cricktor (2) ,Lafu (2) ,DdmrDdmr (2) ,Buchi-88 (2) ,Cashi (1) ,5tift (1) ,Unknown01 (1) ,Real-Duke (1)
Und die Auswertung für den Zeitraum Juli 01.07.-31.07.2025 gleich hinterher geschoben.
Die Auswertungen wurden dabei wie immer mit dem @DdmrDdmr Merit Dashboard und @TryNinja Ninjastic.space erstellt.

Gereiht wurde wie bisher nach dem Score = (prozentualer Anteil an lokalen Beiträgen * prozentualer Anteil an lokalen merits)^0,5 * 1000.
Der "Internationalitätsfaktor" ist auch wieder mit dabei: global = [(all_merits / local_merits)*(all_posts / local_posts)]^0.5

Der Juli war dabei ein Monat ohne Merit-Bombe, insofern ist der Vergleich mit Juni möglicherweise nicht ganz uninteressant... Wink

RangNamescore|local merits[%]local posts[%]merit/post|all meritsall postsmerit/postglobal
__________________________|_________________________________________|__________________________________
1.MaxMueller90|558,71059,20,52|571100,521x
2.Lakai0182|416,511810,40,35|431390,311,1x
3.MinoRaiola49|294,6605,30,48|32790,411,2x
4.Soonandwaite46|223,5696,10,32|22780,281,1x
5.cygan42|284,54540,62|751050,712,5x
6.virginorange41|609,5201,83|602031x
7.mole081541|213,3564,90,38|25750,331,3x
8.willi997440|223,5534,70,42|22590,371,1x
9.Lafu39|294,6383,30,76|88741,192,4x
10.Koal-8434|142,2605,30,23|14890,161,2x
11.d500033|396,2201,81,95|156931,684,3x
12.Real-Duke26|101,6484,20,21|10580,171,1x
13.Cricktor25|314,9141,22,21|160981,636x
14.Buchi-8824|132,1312,70,42|13410,321,2x
15.Unknown0121|71,1443,90,16|7670,11,2x
16.mv198620|193151,31,27|311390,223,9x
17.Stargazer-13220|71,1403,50,18|7400,181x
18.hawer35720|81,33430,24|12370,321,3x
19.Beni Black19|162,5161,41|161611x
20.duckAxe15|71,12320,3|12340,351,6x
21.N0sferatu12|71,1141,20,5|8730,112,4x
22.Cashi12|81,3121,10,67|29161,812,2x
23.TSky10|50,8141,20,36|5140,361x
24.QueenVansen9|30,5211,80,14|3210,141x
25.1miau7|30,5131,10,23|6200,31,8x
26.pangu7|111,730,33,67|1161,831,4x
27.MarkV6|30,5100,90,3|3100,31x
28.bitcoincidence6|71,140,41,75|741,751x
29.BitGoba6|30,590,80,33|331650,214,2x
30.Fantomaz6|30,580,70,38|380,381x
31.Joperh sartchex5|20,3100,90,2|2140,141,2x
32.MagicDude4Eva5|30,560,50,5|10190,533,2x
33.haloxon4|6120,23|6140,432,6x
34.CCECash4|30,540,40,75|50600,8315,8x
35.Tonimez4|30,540,40,75|291890,1521,4x
36.lutz_k4|20,350,40,4|250,41x
37.bananaunana3|40,620,22|4221x
38.Skerberus3|20,340,40,5|240,51x
39.5tift3|10,280,70,13|1110,091,2x
40.Friedrick3|10,270,60,14|170,141x
41.Hanz-Wurscht3|10,270,60,14|170,141x
42.tux19753|10,270,60,14|170,141x
43.faulerwilli3|30,520,21,5|321,51x
44.Beobachter_903|20,330,30,67|230,671x
45.Neupleu3|20,330,30,67|230,671x
46.o_solo_miner3|20,330,30,67|230,671x
47.SN3473|20,330,30,67|280,251,6x
48.cryptochess3|10,260,50,17|160,171x
49.breske3|10,250,40,2|1100,11,4x
50.HyperCC2|20,320,21|2211x

Dazu kommt diesmal zur Abwechslung auch mal wieder die beitragsbezogene Auswertung. Dabei sind alle Beiträge mit mindestens 4 erhaltenen merits.
Die Top10 Beiträge sind dabei dominiert durch @virginorange und @cricktor (dessen super Beiträge zu ledger ich mir eben erst nachträglich zu Gemüte geführt habe Smiley )

RangMeritvon n Nutzern|AutorBeitrag
__________________________|___________________________________________________________________________________________
1.143|Beni BlackWarum Sie für Ihre Privatsphäre verantwortlich sind.
2.93|virginorangeHerausforderungen beim Rebalancing großer Bitcoin-Vermögen
3.83|virginorangeBitcoin-Preis-Trend: Millionär in 15 Jahren? Realismus und Risiken im Fokus
4.83|CricktorLedger (Live) - Angebote / Diskussion / Hilfe
5.83|virginorangeUmbau des US-Staatsapparates und die Bedeutung für BTC
6.71|mv1986Der Aktuelle Kursverlauf
7.74|CricktorLedger (Live) - Angebote / Diskussion / Hilfe
8.73|CricktorLedger (Live) - Angebote / Diskussion / Hilfe
9.62|virginorangeBitcoin-Preis-Trend: Millionär in 15 Jahren? Realismus und Risiken im Fokus
10.62|panguEURC als sinnvolle Stablecoin Alternative?
11.64|d5000Kann jemand meine Bitcoin-Transaktionen nachverfolgen wenn er meine Adresse hat?
12.51|MaxMueller[Guide] Erneuerbare Energien und BTC Mining - Ein Kalkulationsversuch
13.52|Soonandwaite[INFO] Übersicht der Signatur-Kampagnen
14.54|duckAxeCKpool selbst gehostet auf umbrelOS
15.52|MaxMuellerDer Aktuelle Kursverlauf
16.51|d5000EURC als sinnvolle Stablecoin Alternative?
17.53|virginorangeHerausforderungen beim Rebalancing großer Bitcoin-Vermögen
18.53|TSkySolo Pool Miner Race SMALL LOTTO MINER
19.51|willi9974Spendensammlung für abgebrannte Miner von RealMalatesta
20.43|N0sferatu[INFO - DISKUSSION] bitaxeGamma miner (BM1370 ASIC)
21.43|cygan[INFO] Übersicht der Signatur-Kampagnen
22.42|mole0815🍕 Bitcoin Pizza Tag auf Bitcointalk
23.42|haloxonAktuelle Gewinnspiele im Forum
24.42|CricktorDas Geheimnis hinter einer "proof-of-burn" (PoB) Bitcoin Adresse
25.41|d5000Der Aktuelle Kursverlauf
26.44|virginorangeHerausforderungen beim Rebalancing großer Bitcoin-Vermögen
27.43|MaxMuellerKann jemand meine Bitcoin-Transaktionen nachverfolgen wenn er meine Adresse hat?
28.43|d5000Kann jemand meine Bitcoin-Transaktionen nachverfolgen wenn er meine Adresse hat?
29.42|Lakai01Ledger (Live) - Angebote / Diskussion / Hilfe
30.42|virginorangePlanB Bitcoin Prediction / Stock-to-Flow Model
31.43|virginorangeSelbsthilfegruppe langsam altern
32.41|willi9974Tipps was beim Auscashen von Crypto beachtet werden sollte...
33.43|CashiVermeidet gefährliche Downloads
34.42|bananaunanaWas uns der Untergang von ChipMixer, Whirlwind und Co. lehrt