Und die Auswertung für den Zeitraum Juli 01.07.-31.07.2025 gleich hinterher geschoben.
Die Auswertungen wurden dabei wie immer mit dem @DdmrDdmr Merit Dashboard und @TryNinja Ninjastic.space erstellt.
Gereiht wurde wie bisher nach dem Score = (prozentualer Anteil an lokalen Beiträgen * prozentualer Anteil an lokalen merits)^0,5 * 1000.
Der "Internationalitätsfaktor" ist auch wieder mit dabei: global = [(all_merits / local_merits)*(all_posts / local_posts)]^0.5
Der Juli war dabei ein Monat ohne Merit-Bombe, insofern ist der Vergleich mit Juni möglicherweise nicht ganz uninteressant...

Rang | Name | score | | | local merits | [%] | local posts | [%] | merit/post | | | all merits | all posts | merit/post | global |
______ | ______________ | ______ | | | ___________ | ____ | ___________ | ____ | ___________ | | | _________ | _________ | __________ | ______ |
1. | MaxMueller | 90 | | | 55 | 8,7 | 105 | 9,2 | 0,52 | | | 57 | 110 | 0,52 | 1x |
2. | Lakai01 | 82 | | | 41 | 6,5 | 118 | 10,4 | 0,35 | | | 43 | 139 | 0,31 | 1,1x |
3. | MinoRaiola | 49 | | | 29 | 4,6 | 60 | 5,3 | 0,48 | | | 32 | 79 | 0,41 | 1,2x |
4. | Soonandwaite | 46 | | | 22 | 3,5 | 69 | 6,1 | 0,32 | | | 22 | 78 | 0,28 | 1,1x |
5. | cygan | 42 | | | 28 | 4,5 | 45 | 4 | 0,62 | | | 75 | 105 | 0,71 | 2,5x |
6. | virginorange | 41 | | | 60 | 9,5 | 20 | 1,8 | 3 | | | 60 | 20 | 3 | 1x |
7. | mole0815 | 41 | | | 21 | 3,3 | 56 | 4,9 | 0,38 | | | 25 | 75 | 0,33 | 1,3x |
8. | willi9974 | 40 | | | 22 | 3,5 | 53 | 4,7 | 0,42 | | | 22 | 59 | 0,37 | 1,1x |
9. | Lafu | 39 | | | 29 | 4,6 | 38 | 3,3 | 0,76 | | | 88 | 74 | 1,19 | 2,4x |
10. | Koal-84 | 34 | | | 14 | 2,2 | 60 | 5,3 | 0,23 | | | 14 | 89 | 0,16 | 1,2x |
11. | d5000 | 33 | | | 39 | 6,2 | 20 | 1,8 | 1,95 | | | 156 | 93 | 1,68 | 4,3x |
12. | Real-Duke | 26 | | | 10 | 1,6 | 48 | 4,2 | 0,21 | | | 10 | 58 | 0,17 | 1,1x |
13. | Cricktor | 25 | | | 31 | 4,9 | 14 | 1,2 | 2,21 | | | 160 | 98 | 1,63 | 6x |
14. | Buchi-88 | 24 | | | 13 | 2,1 | 31 | 2,7 | 0,42 | | | 13 | 41 | 0,32 | 1,2x |
15. | Unknown01 | 21 | | | 7 | 1,1 | 44 | 3,9 | 0,16 | | | 7 | 67 | 0,1 | 1,2x |
16. | mv1986 | 20 | | | 19 | 3 | 15 | 1,3 | 1,27 | | | 31 | 139 | 0,22 | 3,9x |
17. | Stargazer-132 | 20 | | | 7 | 1,1 | 40 | 3,5 | 0,18 | | | 7 | 40 | 0,18 | 1x |
18. | hawer357 | 20 | | | 8 | 1,3 | 34 | 3 | 0,24 | | | 12 | 37 | 0,32 | 1,3x |
19. | Beni Black | 19 | | | 16 | 2,5 | 16 | 1,4 | 1 | | | 16 | 16 | 1 | 1x |
20. | duckAxe | 15 | | | 7 | 1,1 | 23 | 2 | 0,3 | | | 12 | 34 | 0,35 | 1,6x |
21. | N0sferatu | 12 | | | 7 | 1,1 | 14 | 1,2 | 0,5 | | | 8 | 73 | 0,11 | 2,4x |
22. | Cashi | 12 | | | 8 | 1,3 | 12 | 1,1 | 0,67 | | | 29 | 16 | 1,81 | 2,2x |
23. | TSky | 10 | | | 5 | 0,8 | 14 | 1,2 | 0,36 | | | 5 | 14 | 0,36 | 1x |
24. | QueenVansen | 9 | | | 3 | 0,5 | 21 | 1,8 | 0,14 | | | 3 | 21 | 0,14 | 1x |
25. | 1miau | 7 | | | 3 | 0,5 | 13 | 1,1 | 0,23 | | | 6 | 20 | 0,3 | 1,8x |
26. | pangu | 7 | | | 11 | 1,7 | 3 | 0,3 | 3,67 | | | 11 | 6 | 1,83 | 1,4x |
27. | MarkV | 6 | | | 3 | 0,5 | 10 | 0,9 | 0,3 | | | 3 | 10 | 0,3 | 1x |
28. | bitcoincidence | 6 | | | 7 | 1,1 | 4 | 0,4 | 1,75 | | | 7 | 4 | 1,75 | 1x |
29. | BitGoba | 6 | | | 3 | 0,5 | 9 | 0,8 | 0,33 | | | 33 | 165 | 0,2 | 14,2x |
30. | Fantomaz | 6 | | | 3 | 0,5 | 8 | 0,7 | 0,38 | | | 3 | 8 | 0,38 | 1x |
31. | Joperh sartchex | 5 | | | 2 | 0,3 | 10 | 0,9 | 0,2 | | | 2 | 14 | 0,14 | 1,2x |
32. | MagicDude4Eva | 5 | | | 3 | 0,5 | 6 | 0,5 | 0,5 | | | 10 | 19 | 0,53 | 3,2x |
33. | haloxon | 4 | | | 6 | 1 | 2 | 0,2 | 3 | | | 6 | 14 | 0,43 | 2,6x |
34. | CCECash | 4 | | | 3 | 0,5 | 4 | 0,4 | 0,75 | | | 50 | 60 | 0,83 | 15,8x |
35. | Tonimez | 4 | | | 3 | 0,5 | 4 | 0,4 | 0,75 | | | 29 | 189 | 0,15 | 21,4x |
36. | lutz_k | 4 | | | 2 | 0,3 | 5 | 0,4 | 0,4 | | | 2 | 5 | 0,4 | 1x |
37. | bananaunana | 3 | | | 4 | 0,6 | 2 | 0,2 | 2 | | | 4 | 2 | 2 | 1x |
38. | Skerberus | 3 | | | 2 | 0,3 | 4 | 0,4 | 0,5 | | | 2 | 4 | 0,5 | 1x |
39. | 5tift | 3 | | | 1 | 0,2 | 8 | 0,7 | 0,13 | | | 1 | 11 | 0,09 | 1,2x |
40. | Friedrick | 3 | | | 1 | 0,2 | 7 | 0,6 | 0,14 | | | 1 | 7 | 0,14 | 1x |
41. | Hanz-Wurscht | 3 | | | 1 | 0,2 | 7 | 0,6 | 0,14 | | | 1 | 7 | 0,14 | 1x |
42. | tux1975 | 3 | | | 1 | 0,2 | 7 | 0,6 | 0,14 | | | 1 | 7 | 0,14 | 1x |
43. | faulerwilli | 3 | | | 3 | 0,5 | 2 | 0,2 | 1,5 | | | 3 | 2 | 1,5 | 1x |
44. | Beobachter_90 | 3 | | | 2 | 0,3 | 3 | 0,3 | 0,67 | | | 2 | 3 | 0,67 | 1x |
45. | Neupleu | 3 | | | 2 | 0,3 | 3 | 0,3 | 0,67 | | | 2 | 3 | 0,67 | 1x |
46. | o_solo_miner | 3 | | | 2 | 0,3 | 3 | 0,3 | 0,67 | | | 2 | 3 | 0,67 | 1x |
47. | SN347 | 3 | | | 2 | 0,3 | 3 | 0,3 | 0,67 | | | 2 | 8 | 0,25 | 1,6x |
48. | cryptochess | 3 | | | 1 | 0,2 | 6 | 0,5 | 0,17 | | | 1 | 6 | 0,17 | 1x |
49. | breske | 3 | | | 1 | 0,2 | 5 | 0,4 | 0,2 | | | 1 | 10 | 0,1 | 1,4x |
50. | HyperCC | 2 | | | 2 | 0,3 | 2 | 0,2 | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 1x |
Dazu kommt diesmal zur Abwechslung auch mal wieder die beitragsbezogene Auswertung. Dabei sind alle Beiträge mit mindestens 4 erhaltenen merits.
Die Top10 Beiträge sind dabei dominiert durch @virginorange und @cricktor (dessen super Beiträge zu ledger ich mir eben erst nachträglich zu Gemüte geführt habe

)