btc was a bargain in nov 2024
https://finance.yahoo.com/quote/BTC-USD/history/Nov 30, 2024 97,468.81 97,499.34 96,144.22 96,449.05 96,449.05 31,634,227,866
Nov 29, 2024 95,653.95 98,693.17 95,407.88 97,461.52 97,461.52 54,968,682,476
Nov 28, 2024 95,954.95 96,650.20 94,677.35 95,652.47 95,652.47 52,260,008,261
Nov 27, 2024 91,978.14 97,361.18 91,778.66 95,962.53 95,962.53 71,133,452,438
Nov 26, 2024 93,087.28 94,991.75 90,770.81 91,985.32 91,985.32 91,656,519,855
Nov 25, 2024 98,033.45 98,935.03 92,642.91 93,102.30 93,102.30 80,909,462,490
Nov 24, 2024 97,778.09 98,647.18 95,788.08 98,013.82 98,013.82 51,712,020,623
Nov 23, 2024 99,006.74 99,014.68 97,232.89 97,777.28 97,777.28 44,414,644,677
Nov 22, 2024 98,496.43 99,655.50 97,222.66 98,997.66 98,997.66 78,473,580,551
Nov 21, 2024 94,334.64 99,014.22 94,132.60 98,504.73 98,504.73 106,024,505,582
Nov 20, 2024 92,341.89 94,902.02 91,619.50 94,339.49 94,339.49 71,730,956,426
Nov 19, 2024 90,536.81 94,002.87 90,426.98 92,343.79 92,343.79 74,521,048,295
Nov 18, 2024 89,843.72 92,596.79 89,393.59 90,542.64 90,542.64 75,535,775,084
Nov 17, 2024 90,558.46 91,433.04 88,741.66 89,845.85 89,845.85 46,350,159,305
Nov 16, 2024 91,064.37 91,763.95 90,094.23 90,558.48 90,558.48 44,333,192,814
Nov 15, 2024 87,284.18 91,868.74 87,124.90 91,066.01 91,066.01 78,243,109,518
Nov 14, 2024 90,574.88 91,765.22 86,682.81 87,250.43 87,250.43 87,616,705,248
Nov 13, 2024 87,929.97 93,434.35 86,256.93 90,584.16 90,584.16 123,559,027,869
Nov 12, 2024 88,705.56 89,956.88 85,155.11 87,955.81 87,955.81 133,673,285,375
Nov 11, 2024 80,471.41 89,604.50 80,283.25 88,701.48 88,701.48 117,966,845,037
Nov 10, 2024 76,775.55 81,474.42 76,565.43 80,474.19 80,474.19 82,570,594,495
Nov 9, 2024 76,556.19 76,932.77 75,773.79 76,778.87 76,778.87 29,009,480,361
Nov 8, 2024 75,902.84 77,252.75 75,648.74 76,545.48 76,545.48 55,176,858,003
Nov 7, 2024 75,637.09 76,943.12 74,480.42 75,904.86 75,904.86 63,467,654,989
Nov 6, 2024 69,358.50 76,460.16 69,322.03 75,639.08 75,639.08 118,592,653,963
Nov 5, 2024 67,811.17 70,522.79 67,458.87 69,359.56 69,359.56 46,046,889,204
Nov 4, 2024 68,742.13 69,433.18 66,803.65 67,811.51 67,811.51 41,184,819,348
Nov 3, 2024 69,296.38 69,361.66 67,482.52 68,741.12 68,741.12 34,868,307,655
Nov 2, 2024 69,486.02 69,867.35 69,033.72 69,289.27 69,289.27 18,184,612,091
Nov 1, 2024 70,216.90 71,559.02 68,779.70 69,482.47 69,482.47 49,989,795,365
every purchase done that month is in profit.
btc prices were high in August 2025
Date Open High Low Close Adj Close Volume
Sep 6, 2025 110,652.16 111,256.59 110,579.21 110,840.44 110,840.44 46,397,825,024
Sep 5, 2025 110,723.02 113,357.49 110,233.40 110,650.98 110,650.98 60,241,647,677
Sep 4, 2025 111,718.15 112,208.33 109,347.23 110,723.60 110,723.60 60,131,132,901
Sep 3, 2025 111,190.70 112,600.23 110,582.96 111,723.21 111,723.21 61,119,643,565
Sep 2, 2025 109,243.07 111,748.02 108,454.03 111,200.59 111,200.59 74,776,999,491
Sep 1, 2025 108,228.75 109,890.59 107,271.18 109,250.59 109,250.59 66,870,372,995
Aug 31, 2025 108,818.46 109,491.00 108,104.66 108,236.71 108,236.71 47,986,191,770
Aug 30, 2025 108,409.41 108,929.35 107,444.45 108,808.07 108,808.07 51,486,264,208
Aug 29, 2025 112,550.52 112,619.05 107,559.63 108,410.84 108,410.84 77,843,379,644
Aug 28, 2025 111,219.05 113,450.08 110,900.92 112,544.80 112,544.80 58,860,155,962
Aug 27, 2025 111,795.71 112,619.41 110,398.27 111,222.06 111,222.06 62,137,056,409
Aug 26, 2025 110,124.10 112,397.02 108,762.04 111,802.66 111,802.66 69,396,320,317
Aug 25, 2025 113,456.90 113,637.84 109,324.28 110,124.35 110,124.35 85,706,860,190
Aug 24, 2025 115,387.39 115,615.09 111,060.55 113,458.43 113,458.43 73,961,489,632
Aug 23, 2025 116,866.37 116,996.25 114,536.11 115,374.33 115,374.33 55,377,142,586
Aug 22, 2025 112,433.73 117,377.40 111,678.95 116,874.09 116,874.09 82,528,088,240
Aug 21, 2025 114,275.69 114,802.65 111,986.23 112,419.03 112,419.03 57,817,883,700
Aug 20, 2025 112,828.02 114,625.80 112,387.96 114,274.74 114,274.74 67,993,811,526
Aug 19, 2025 116,241.86 116,764.50 112,730.40 112,831.18 112,831.18 71,657,600,353
Aug 18, 2025 117,453.91 117,614.17 114,723.68 116,252.31 116,252.31 72,787,808,090
Aug 17, 2025 117,492.79 118,595.77 117,279.52 117,453.06 117,453.06 45,852,169,525
Aug 16, 2025 117,398.42 117,996.06 117,271.95 117,491.35 117,491.35 48,036,922,378
Aug 15, 2025 118,365.78 119,332.31 116,864.57 117,398.35 117,398.35 68,665,353,159
Aug 14, 2025 123,339.40 124,457.12 117,254.88 118,359.58 118,359.58 104,055,627,395
Aug 13, 2025 120,168.98 123,682.45 118,939.63 123,344.06 123,344.06 90,904,808,795
Aug 12, 2025 118,717.66 120,302.47 118,228.72 120,172.91 120,172.91 72,803,657,984
Aug 11, 2025 119,306.81 122,321.09 118,159.03 118,731.45 118,731.45 90,528,784,177
Aug 10, 2025 116,497.72 119,320.71 116,485.16 119,306.76 119,306.76 64,755,458,694
Aug 9, 2025 116,678.27 117,906.61 116,363.84 116,500.36 116,500.36 54,004,312,429
Aug 8, 2025 117,505.50 117,689.20 115,917.46 116,688.73 116,688.73 59,713,005,166
Aug 7, 2025 115,030.05 117,676.91 114,279.71 117,496.90 117,496.90 64,051,649,681
Aug 6, 2025 114,140.91 115,737.84 113,372.25 115,028.00 115,028.00 56,379,133,510
Aug 5, 2025 115,072.19 115,117.44 112,701.11 114,141.45 114,141.45 61,039,182,286
Aug 4, 2025 114,223.92 115,729.47 114,130.41 115,071.88 115,071.88 35,783,028,986
Aug 3, 2025 112,525.80 114,747.42 111,943.80 114,217.67 114,217.67 48,099,615,826
Aug 2, 2025 113,320.39 114,021.60 112,005.77 112,526.91 112,526.91 56,870,866,000
Aug 1, 2025 115,738.95 116,060.77 112,724.45 113,320.09 113,320.09 91,294,530,181
why buy high?
seems like good business to me
buy in the 69k to 97k slot
do not buy in the 108k to 123k slot