well I have been getting paid at .003 and up, so I ask
Recent Payouts (last 7 days)
Date Amount Transaction ID
2014-07-29 03:29:05 0.00000000 b2e4136930aa7ee6589f43d7a5c21b54bd33037b980a1a4b34c491fc1f27d339
2014-07-29 03:29:05 0.00551234 b2e4136930aa7ee6589f43d7a5c21b54bd33037b980a1a4b34c491fc1f27d339
2014-07-29 03:29:05 0.00000000 b2e4136930aa7ee6589f43d7a5c21b54bd33037b980a1a4b34c491fc1f27d339
2014-07-29 03:29:05 0.00000000 b2e4136930aa7ee6589f43d7a5c21b54bd33037b980a1a4b34c491fc1f27d339
2014-07-27 17:35:31 0.00000483 b816466f6d2305e6c21a8a8bf5989f45a0d6059a87c3b9ee6d599feac5693cac
2014-07-27 17:35:31 0.00280611 b816466f6d2305e6c21a8a8bf5989f45a0d6059a87c3b9ee6d599feac5693cac
2014-07-27 17:35:31 0.00000000 b816466f6d2305e6c21a8a8bf5989f45a0d6059a87c3b9ee6d599feac5693cac
2014-07-27 17:35:31 0.00000000 b816466f6d2305e6c21a8a8bf5989f45a0d6059a87c3b9ee6d599feac5693cac
2014-07-27 03:33:54 0.00002221 06852323131d67939d66afdff08d792f516d36eebb8bced2a8ac562e5a87b0d1
2014-07-27 03:33:54 0.00514891 06852323131d67939d66afdff08d792f516d36eebb8bced2a8ac562e5a87b0d1
and I have a real job and family, forgive me if I don't read every FAQ at every pool, forum, etc that I deal with.
Conveniently, the day you got paid ".003" and up, was a Sunday, which, as previous referenced, is when we pay out 0.0005 and up. Normal days are 0.005.
I don't feel these limits are too high. At recent prices (~$600), 0.005 is $3, and 0.0005 is $0.30. Its just a matter of transactions costing a larger and larger percent of the value at low send amounts.