Top-20 merits
Rank Size Gap start Merit Discoverer Year
1 66520 P816 = 1931*1933#/7230 - 30244 35.4245 Michiel Jansen 2012
2 1476 P19 = 1425172824437699411 35.3103 Tomás Oliveira e Silva 2009
3 1442 P18 = 804212830686677669 34.9757 Siegfried Herzog & Tomás Oliveira e Silva 2005
4 1550 P20 = 18361375334787046697 34.9439 Bertil Nyman 2014
5 1530 P20 = 17678654157568189057 34.5225 Bertil Nyman 2014
6 1454 P19 = 3219107182492871783 34.1189 Silvio Pardi & Tomás Oliveira e Silva 2011
7 1370 P18 = 418032645936712127 33.7652 Donald E. Knuth 2006
8 4616 P60 = 4138026610... 33.6265 Helmut Spielauer 2014
9 1490 P20 = 17849040361018364489 33.6127 Bertil Nyman 2011
10 1440 P19 = 4253027105513399527 33.5710 Leif Leonhardy 2014
11 18508 P241 = 227939*587#/11370 - 6508 33.4563 Dana Jacobsen 2014
12 1356 P18 = 401429925999153707 33.4536 Donald E. Knuth 2006
13 7384 P97 = 1719070901... 33.3228 Gapcoin 2014
[/quote]
Congrats! GAP